| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06. | SCWorx Corp.: SCWorx Announces New Not-for-Profit Teaching Hospital Customer for Data Management Services Supporting Workday Integration | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 23.06. | SCWorx Corp.: SCWorx Receives Nasdaq Hearings Panel Decision Granting the Company's Request to Continue its Listing on the Nasdaq Stock Market, Subject to Compliance Conditions | 106 | GlobeNewswire (Europe) | MIDDLETON, MA, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SCWorx Corp. ("SCWorx" or the "Company"), a provider of data normalization and supply chain solutions for the healthcare industry, today announced... ► Artikel lesen | |
| 23.06. | SCWorx Corp. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
| 15.05. | SCWorx Corp. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
| 22.04. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 22.04.2026 | 540 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.04.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2026ISIN NameCA7026573054 PASOFINO... ► Artikel lesen | |
| 22.04. | SCWorx Corp.: SCWorx Announces Two New Customer Wins Through Strategic Partner Channel | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 10.04. | XFRA 4R8: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 256 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSCWORX CORP. DL-... ► Artikel lesen | |
| 10.04. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 10.04.2026 | 572 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 10.04.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.04.2026
Aktien
1 US32106V1070 First National Corp.
2... ► Artikel lesen | |
| SCWORX Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09.04. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 09.04.2026 | 1.006 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.04.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2026ISIN NameCA29286M1059 ENGENE... ► Artikel lesen | |
| 09.04. | XFRA ISIN CHANGE | 344 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA29286M1059 enGene Therapeutics Inc. 09.04.2026 CA29286X1015 enGene Therapeutics Inc. 10.04.2026 Tausch 1:1US78396V2088 SCWorx... ► Artikel lesen | |
| 07.04. | SCWorx: Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:15 soll NASDAQ-Konformität wiederherstellen | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 07.04. | SCWorx Corp. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 31.03. | SCWorx Corp. - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
| 04.03. | SCWorx signs SaaS deal with southeastern healthcare provider | 6 | Investing.com | ||
| 04.03. | SCWorx Corp.: SCWorx Announces New SaaS and Data Management Customer Supporting a Prominent Southeastern Healthcare Provider's Workday Platform | 8 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 14.10.25 | SCWorx Corp.: SCWorx Granted 180-Day Extension to Meet Nasdaq Minimum Bid Price Requirement | 302 | GlobeNewswire (Europe) | Middleton, MA, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SCWorx Corp (Nasdaq: WORX) ("SCWorx" or the "Company"), a software-as-a-service company focused on data management for healthcare providers received... ► Artikel lesen | |
| 03.09.25 | SCWorx Corp. Appoints New Chief Technology Officer to Accelerate Innovation in Healthcare Data Solutions | 305 | GlobeNewswire (Europe) | Tampa, FL, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SCWorx Corp. (Nasdaq: WORX), a leading provider of data management and software solutions for the healthcare industry, today announced the appointment... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES | 114,18 | -0,05 % | Palantir-Aktie +31%: Was kommt nach der Rally? | Die Palantir-Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach dem scharfen Rücksetzer bis auf 108,72 US$ konnte der Titel in wenigen Handelstagen um rund +31% zulegen. Damit wurde die kurzfristige Abwärtstrendlinie... ► Artikel lesen | |
| D-WAVE QUANTUM | 16,425 | +0,12 % | D-Wave Quantum: Quantum-Hype vor dem nächsten Test | Ende Mai erlebten zahlreiche Quantum-Aktien eine kurzfristige Kursdynamik. Auch die D-Wave-Aktie konnte in diesem Umfeld zulegen und innerhalb weniger Tage mehr als 70 % an Wert gewinnen. Entscheidend... ► Artikel lesen | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 214,40 | -0,09 % | Gaming-Aktien: Ubisoft hofft aufs Comeback - doch Take-Two kassiert ab | Die Ubisoft-Aktie hat auf Sicht der letzten fünf Jahre 87 Prozent verloren. Am Donnerstag gewinnt das Papier dank dem Verkaufsstart von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" zwei Prozent. Doch starten... ► Artikel lesen | |
| CLOUDFLARE | 237,30 | +0,25 % | Neues Hoch dank Palo Alto, Cloudflare & Co | Der Cybersecurity Index des AKTIONÄR, in dem unter anderem Cloudflare, Palo Alto Networks oder Verisign vertreten sind, ist auf ein neues Allzeithoch geklettert. Dies ist auch wenig verwunderlich. Denn... ► Artikel lesen | |
| NAGA GROUP | 3,390 | +1,19 % | NAGA: Dynamik soll im zweiten Halbjahr deutlich anziehen | Nach einer deutlichen Verbesserung der Kostenstruktur arbeitet NAGA nach Darstellung von SMC-Research inzwischen mit zahlreichen, oftmals KI-gestützten Initiativen an einer kräftigen Beschleunigung... ► Artikel lesen | |
| C3.AI | 8,002 | -0,72 % | C3.ai: C3 AI Board Member Jim Hagemann Snabe Appointed European Commission Special Envoy for Industrial AI | Snabe named advisor to President Ursula von der Leyen on industrial AI
C3 AI (NYSE: AI), the enterprise AI application software company, today announced that Jim Hagemann Snabe, a member of its... ► Artikel lesen | |
| OKTA | 121,30 | -1,06 % | Vonage Launches Protection Suite for Okta for Secure MFA Delivery | Self-service connector combines intelligent delivery and integrated fraud protection to help Okta's enterprise customers deploy more secure, production-ready multi-factor authentication (MFA) without... ► Artikel lesen | |
| NORCOM INFORMATION TECHNOLOGY | 1,746 | +3,31 % | PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom kann langjährigen Rechtsstreit in Güteverhandlung beenden | DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom kann langjährigen Rechtsstreit in Güteverhandlung beenden
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
NorCom Information... ► Artikel lesen | |
| HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES | 2,756 | -2,41 % | HIVE Raises $15 Million Seed To Build Physical AI Platform For Industrial Machines | ||
| DOCUSIGN | 43,700 | -0,34 % | Docusign, Inc.: Docusign showcases AI assistant and agents at Momentum London 2026 to power the next era of agreement work | Docusign's Intelligent Agreement Management platform helps teams close deals, hire faster and reduce risk by connecting contract workflows across the business LONDON, July 1, 2026 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
| EXASOL | 2,230 | +2,76 % | Exasol bekommt neuen AR-Vorsitzenden | Bei Exasol gibt es einen neuen Chef des Aufsichtsrats. Philipp Oberndorfer wird von dem Gremium zum Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Volker Smid, dessen Mandat mit der Hauptversammlung ausgelaufen... ► Artikel lesen | |
| FASTLY | 17,780 | +1,08 % | Fastly, Inc.: Fastly schließt sich DIMPACT für eine Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit an | Fastly bringt seine führende Cloud-Edge-Expertise ein, um den DIMPACT-Mitgliedern dabei zu helfen, ihre digitalen Kohlenstoff-Fußabdrücke zu verstehen und zu optimieren Fastly, Inc. (NASDAQ:... ► Artikel lesen | |
| BRAINCHIP | 0,095 | +0,42 % | BrainChip Holdings Ltd: BrainChip Enables the Next Generation of Always-On Wearables With the AkidaTag© Reference Platform | New Platform for wearable AI and industrial uses combines the company's Akida AKD1500 neuromorphic co-processor silicon with Nordic Semiconductor's nRF5340 wireless SoC for intelligent low-power... ► Artikel lesen | |
| NUTANIX | 48,140 | -0,75 % | Nutanix Unified Storage erhält Nvidia-Zertifizierung | ||
| VERSES AI | 0,241 | -100,00 % | Verses AI Inc (3): Verses AI suspended by BCSC |