Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
100,20 | 104,12 | 21:13 | |
99,98 | 101,49 | 17:30 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
03.07. | Kredit ohne Schufa bei Smava: Ablauf, Chancen und was ihr wissen müsst | 2 | GIGA | ||
28.05. | Iwoca und Smava kooperieren als Alternative zu restriktiven KMU-Bankkrediten | 11 | IT Finanzmagazin | ||
SMAVA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
28.05. | Kreditvergabe an KMU: Iwoca und Smava bauen Kooperation aus | 2 | FinanzBusiness | ||
28.05. | Kreditplattform Smava kooperiert mit Fintech Iwoca | 2 | Finance Forward | ||
07.05. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 07.05.2025 | 599 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 07.05.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.05.2025
Aktien
1 SE0015556873 Cheffelo AB
2 KYG4066M1151... ► Artikel lesen | |
24.04. | StartupTicker - +++ First Momentum Ventures +++ Autodoc +++ Kompas VC +++ Solaris +++ Smava +++ | 10 | deutsche-startups.de |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK | 32,650 | +2,19 % | Nvidia - Umsatzsprung, aber Rechenzentrumsgeschäft enttäuscht + CoBa, Delivery Hero, ProSieben & Co | Der DAX zeigte sich zur Wochenmitte schwächer. Nach einem kurzen Start im Plus rutschte der deutsche Leitindex unter die Marke von 24.000 Punkten und schloss 0,44 Prozent tiefer. Grund für die Nervosität... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | -1,12 % | Wirecard-Skandal: Gericht weist Schadenersatzklage gegen BaFin ab | Das OLG Düsseldorf bestätigte Maßnahmen der BaFin im Wirecard-Skandal: Weder das Leerverkaufsverbot noch die Strafanzeige gegen Financial Times-Journalisten waren Pflichtverletzungen. Die Schadenersatzklage... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 58,64 | -1,81 % | Kursrakete gezündet: +16,7 Prozent: Dieser Mitbewerber lässt PayPal richtig alt aussehen! | © Foto: NASA - UnsplashDer Zahlungsdienstleister Affirm hat am Donnerstagabend ein Ergebnis deutlich über den Erwartungen geliefert. Die Aktie legte noch in der Nachbörse deutlich zu. Affirm: Nach dem... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 435,70 | +1,27 % | Big in Japan: Buffetts Berkshire erhöht Wetten auf Mitsubishi Corporation & Co - Nikkei steigt! | © Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPxBerkshire Hathaway hat Anteile an Japans "Sogo Shosha" erhöht. Mitsubishi, Mitsui und Co. legen kräftig zu... ► Artikel lesen | |
AAREAL BANK | 37,000 | +1,37 % | Aareal Bank emittiert Hypothekenpfandbriefe im Volumen von 500 Millionen Euro | ||
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 5,185 | +0,68 % | adidas, pbb, GFT Technologies, HelloFresh, K+S, Nordex, PVA TePla - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
BLACKROCK | 952,00 | +0,94 % | BlackRock Becomes Second-Largest Shareholder In Freedom Holding With $89 Mln Investment | WASHINGTON (dpa-AFX) - Freedom Holding Corp. (FRHC), a global financial services and technology company, announced that investment firm, BlackRock Inc., has increased its stake to 0.85%, investing... ► Artikel lesen | |
MUTARES | 29,150 | -0,51 % | ANLEIHEN-Woche KW35 - 2025: Huber Automotive, NZWL, LR Health & Beauty, DEAG, Karlsberg, ABO Energy, HÖRMANN Ind., UBM, Biogena, Mutares, LAIQON, BOOSTER Precision, Netfonds, PANDION, The Platform Group, SLR Group, LEEF, Pferdewetten, … | ||
FLATEXDEGIRO | 27,380 | +0,74 % | EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Vorstand strebt Verschmelzung der flatexDEGIRO AG mit der flatexDEGIRO Bank AG in 2026 an | EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges
flatexDEGIRO AG: Vorstand strebt Verschmelzung der flatexDEGIRO AG mit der flatexDEGIRO Bank AG in 2026 an
29.08.2025 / 16:25 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
TALANX | 112,20 | +0,54 % | EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft
/ Information zum Aktienrückkaufprogramm
Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation... ► Artikel lesen | |
DWS GROUP | 52,85 | +1,05 % | DWS Group Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | ||
HYPOPORT | 137,40 | -2,28 % | Hypoport-Aktie verliert 2,84 Prozent (143,60 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert die Aktie von Hypoport zur Stunde ein wenig leichter. Der jüngste Kurs betrug 143,60 Euro. Der Anteilsschein von Hypoport verzeichnet gegenwärtig einen Kursverlust... ► Artikel lesen | |
ZURICH INSURANCE GROUP | 619,20 | +1,64 % | Adnovum InsuranceCom CE-Zurich | Zürich - Die «InsuranceCom CE» Senior Executive Konferenz ist die führende unabhängige Plattform für die Entscheidungsträger aus der Versicherungswirtschaft der Schweiz, Deutschland, Österreich und... ► Artikel lesen | |
MAIN STREET CAPITAL | 57,11 | +1,46 % | A Glimpse Into The Expert Outlook On Main Street Capital Through 4 Analysts | ||
ERNST RUSS | 6,940 | +0,58 % | EQS-News: Ernst Russ AG: Ernst Russ veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 | EQS-News: Ernst Russ AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Ernst Russ veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025
28.08.2025 / 07:32 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen |