| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:47 | SUNNY OPTICAL Subsidiary Further Subscribes for Equity in GOERTEK; Stake to Rise to ~33.27% | 3 | AASTOCKS | ||
| 11:08 | SUNNY OPTICAL (02382): INSIDE INFORMATION - FURTHER SUBSCRIPTION FOR EQUITY INTERESTS IN GOERTEK OPTICAL | 8 | HKEx | ||
| 07:17 | HSI Slips 321 pts at Half-day, Tests 23,000 Lv.; BABA-W Down 4%+ to New Low; SUNNY OPTICAL, TRIP.COM-S Each Plunge 10%; CATHAY PAC AIR Up ~4% Against Mkt | 8 | AASTOCKS | ||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ADR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | SUNNY OPTICAL (02382): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - ANNOUNCEMENT IN RELATION TO RELEVANT PRESENTATION MATERIALS ON INVESTOR DAY ON 24 JUNE 2026 | 10 | HKEx | ||
| 17.06. | HSI Closes Midday at 24,403, Down 89 pts; HSTI Closes Midday at 4,666, Up 8 pts; SUNNY OPTICAL Up over 8%; KINGBOARD HLDG, DONGYUE GROUP Hit New Highs | 2 | AASTOCKS | ||
| 17.06. | Apple Said to Launch Camera-Equipped AirPods; SUNNY OPTICAL Leaps 8%+ | 3 | AASTOCKS | ||
| 17.06. | EQS Newswire: Sunny Optical Technology: Sunny Optical Capital Makes Public Debut Sunny Optical Capital Invests US$20 Million as Cornerstone Investor in LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY | 591 | EQS Group (EN) | EQS Newswire / 17/06/2026 / 10:57 UTC+8
On June 17, as A-share listed company, LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY ("LY iTECH") formally disclosed its Hong Kong IPO prospectus, Sunny Optical... ► Artikel lesen | |
| 17.06. | Lingyi Zhizao Starts IPO Today, Entry Fee HKD6786.6; SUNNY OPTICAL as Cornerstone Investor | 4 | AASTOCKS | ||
| 10.06. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 10.06.2026 | 296 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 10.06.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.06.2026
Aktien
1 US86745T1051 Sunny Optical Technology... ► Artikel lesen | |
| 08.06. | SUNNY OPTICAL Said to Consider Issuing RMB3B Dim Sum Bonds | 11 | AASTOCKS | ||
| 01.06. | SUNNY OPTICAL (02382): RESIGNATION OF INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR AND CHANGE IN THE COMPOSITION OF BOARD COMMITTEES | 3 | HKEx | ||
| 01.06. | SUNNY OPTICAL (02382): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS | 3 | HKEx | ||
| 27.05. | SUNNY OPTICAL (02382): AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND SECOND AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION | 13 | HKEx | ||
| 27.05. | SUNNY OPTICAL (02382): POLL RESULTS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HELD ON 27 MAY 2026 | 2 | HKEx | ||
| 27.05. | SUNNY OPTICAL (02382): POLL RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 27 MAY 2026 | 8 | HKEx | ||
| 29.04. | SUNNY OPTICAL (02382): RULES OF THE 2026 SHARE AWARD SCHEME | 6 | HKEx | ||
| 24.04. | SUNNY OPTICAL (02382): ANNUAL REPORT 2025 | 3 | HKEx | ||
| 24.04. | SUNNY OPTICAL (02382): NOTIFICATION LETTER AND REPLY FORM TO NON-REGISTERED SHAREHOLDERS - NOTICE OF PUBLICATION OF 2025 ANNUAL REPORT, CIRCULARS, NOTICES ... | 2 | HKEx | ||
| 24.04. | SUNNY OPTICAL (02382): NOTIFICATION LETTER AND REPLY FORM TO REGISTERED SHAREHOLDERS - NOTICE OF PUBLICATION OF 2025 ANNUAL REPORT, CIRCULARS, NOTICES ... | 1 | HKEx | ||
| 24.04. | SUNNY OPTICAL (02382): FORM OF PROXY FOR USE AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON WEDNESDAY, 27 MAY 2026, AT 11:00 A.M. (OR AT ANY ADJOURNMENT ... | 1 | HKEx |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG SDI | 68,60 | -2,56 % | Forge Nano und Samsung SDI bauen Batteriewerk in North Carolina | ||
| ALFEN | 15,630 | -0,82 % | Alfen: Trading-Tipp zurückgezogen | ||
| INTICA SYSTEMS | 1,505 | -3,53 % | InTiCa Systems: Anspruchsvolle Transformation | InTiCa Systems wird nach Darstellung von SMC-Research im laufenden Jahr plangemäß bei einem stabilen bis leicht wachsenden Umsatz noch einen operativen Verlust aufweisen. SMC-Analyst Holger Steffen... ► Artikel lesen | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | 253,90 | +0,32 % | 35,33 Milliarden US-Dollar: Dieser Mega-Auftrag lässt Rheinmetall wie einen Winzling aussehen! | © Foto: Jonas Ekströmer - picture allianceDer US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat einen gewaltigen Auftrag der US-Streitkräfte erhalten. Vom Auftragsvolumen kann Rheinmetall nur träumen. Rheinmetall-Crash... ► Artikel lesen | |
| AGFA-GEVAERT | 0,426 | -0,70 % | Agfa-Gevaert announces resignation of Michel Govaert from the Board of Directors | May 20, 2026 - 5.40 PM CET Regulated information Agfa-Gevaert announces resignation of Michel Govaert from the Board of Directors Mortsel, Belgium - May 20... ► Artikel lesen | |
| CALAMP | 0,240 | 0,00 % | CalAmp Names New CEO to Drive Connected Mobility Push | ||
| ENERGIZER | 20,200 | +1,51 % | Strength Seen in Energizer (ENR): Can Its 7.8% Jump Turn into More Strength? | ||
| INCAP | 8,800 | +0,57 % | Incap Corporation: Changes in Incap's Management Team: Incap updates its leadership model to support its growth strategy | Incap Corporation | Stock Exchange Release | June 10, 2026 at 09:00:00 EEST
Incap Corporation is restructuring its management organisation by introducing a geographically organised leadership model.... ► Artikel lesen | |
| CTEK | 1,122 | -1,92 % | CTEK AB: Press release from the Annual General Meeting in CTEK AB (publ) on 8 May 2026 | At today's Annual General Meeting in CTEK AB (publ) the shareholders resolved upon the following:
Adoption of the income statement and the balance sheet for the financial year 2025 and discharge from... ► Artikel lesen | |
| SIEMENS | 272,40 | +0,37 % | Wie Rheinmetall, First Hydrogen und Siemens KI-Drohnen und Wasserstoff-Roboter zum neuen Rüstungs-Megatrend 2026 machen | Die Ukraine hat die Zukunft der Kriegsführung sichtbar gemacht. Unbemannte Systeme dominieren das Schlachtfeld. Mit dem 16 Mrd. EUR "Aktionsplan Drohnen" und der NATO-Roboterlinie an der Ostflanke wird... ► Artikel lesen | |
| JENOPTIK | 46,900 | +1,78 % | EQS-PVR: JENOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: JENOPTIK AG
JENOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.06.2026 / 12:01 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 4.930,00 | +5,57 % | ROUNDUP/Aktien Asien: Weitere Nikkei-Rekordjagd - Kospi 2026 mehr als verdoppelt | SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind am Montag mehrheitlich mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Gefragt waren einmal mehr Technologiewerte.... ► Artikel lesen | |
| LPKF LASER & ELECTRONICS | 22,900 | -8,40 % | [Kissigs Nebenwerte-Analyse] LPKF Laser: Lasertechnologie-Spezialist mit Potenzial im Halbleiterzeitalter?! | Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften... ► Artikel lesen | |
| AT&S | 187,00 | -10,31 % | EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
| OUSTER | 41,040 | +0,81 % | Ouster, Inc. - 8-K, Current Report |