| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Topsoe selected for Petrobras SAF and renewable diesel project in Brazil | 20 | gasworld | ||
| Do | Hydrocarbon Engineering Spotlight with Topsoe | 2 | Hydrocarbon Engineering | ||
| TOPSOE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Petrobras selects Topsoe for SAF blending component and renewable diesel projects | 21 | Hydrocarbon Engineering | ||
| 02.02. | Haldor Topsoe A/S: Topsoe A/S - Upgrade of the guidance for the EBIT before special items margin for 2025 | 88 | GlobeNewswire (Europe) | 2.2.2026 14:14:39 CET | Topsoe A/S |
Investor News
Company announcement No. 02/2026
Topsoe upgrades its guidance for the EBIT before special items margin for 2025 from 6.5 - 8.5% (as published 27... ► Artikel lesen | |
| 28.01. | Topsoe to support green ammonia project | 1 | Hydrocarbon Engineering | ||
| 26.01. | Tangshan Jinlihai selects Topsoe technology for renewable fuels project | 2 | Hydrocarbon Engineering | ||
| 07.01. | Haldor Topsoe A/S: Roeland Baan to step down as CEO of Topsoe - Elena Scaltritti appointed new CEO | 951 | GlobeNewswire (Europe) | 7.1.2026 14:44:27 CET | Topsoe A/S |
Inside information
Company announcemen No. 01/2026, Copenhagen
Topsoe, a leading global provider of advanced technology and solutions for the energy transition... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | Topsoe and partners see production of green ammonia begin in Denmark | 1 | World Fertilizer | ||
| 10.12.25 | Topsoe to deliver SOEC electrolyser technology | 1 | Hydrocarbon Engineering | ||
| 27.11.25 | Topsoe awarded licensing agreements | 1 | World Fertilizer | ||
| 11.11.25 | Topsoe chosen as technology partner for SAF and renewable diesel project | 2 | Hydrocarbon Engineering | ||
| 06.11.25 | Topsoe selected for Synergen Green Energy's ammonia project | 1 | Hydrocarbon Engineering | ||
| 05.11.25 | Topsoe to provide technology for Synergen Green Energy's ammonia plants in US | 1 | Offshore Energy Today | ||
| 31.10.25 | Topsoe opens its first SOEC manufacturing facility in Denmark | 2 | Offshore Energy Today | ||
| 31.10.25 | Topsoe opens Europe's biggest SOEC plant | - | reNews | ||
| 29.10.25 | Topsoe SOEC technology selected for Forestal's e-methanol plant | 1 | Hydrocarbon Engineering | ||
| 28.10.25 | Topsoe's SOEC technology picked for Forestal's Triskelion e-methanol project in Spain | 1 | Offshore Energy Today | ||
| 06.10.25 | Topsoe to support new blue methanol plant | 2 | Hydrocarbon Engineering | ||
| 27.08.25 | Haldor Topsoe A/S: Topsoe updates financial outlook for 2025 | 237 | GlobeNewswire (Europe) | 27.8.2025 08:00:36 CEST | Topsoe A/S |
Inside information
Company announcement No. 3/2025Topsoe updates financial outlook for 2025
The financial performance in the first half of 2025 was impacted... ► Artikel lesen | |
| 27.08.25 | Haldor Topsoe A/S: Topsoe half-year statement 2025 | 381 | GlobeNewswire (Europe) | 27.8.2025 08:02:41 CEST | Topsoe A/S |
Half Year financial report
Company announcement No. 4/2025
Topsoe results impacted by challenging global market
Read the full report here
Topsoe, a leading global... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BASF | 49,220 | -0,89 % | Trader-Interview mit Lothar Albert und René Berteit: Aixtron, Aurubis, BASF, Brenntag, Dt. Börse | In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit René Berteit (Stock3) über die angespannte Lage an den .. ► Artikel lesen | |
| HENKEL | 83,18 | +0,14 % | AKTIEN IM FOKUS: Exportwerte von Zollsorgen belastet | FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Im von neuen Zollsorgen geprägten Marktumfeld haben am Montag zyklische Exportsektoren am stärksten gelitten. Als defensiv erachtete Branchen erging es besser. US-Präsident... ► Artikel lesen | |
| SYMRISE | 78,06 | +1,91 % | EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU)... ► Artikel lesen | |
| LANXESS | 19,120 | -1,24 % | AKTIEN IM FOKUS: Emissionsdebatte geht weiter - Zement leidet, Chemie profitiert | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag werden die Aktien großer Zementhersteller einmal mehr von der Debatte über den europäischen Emissionshandel belastet. Zum Thema wurde ein Artikel, wonach Italien... ► Artikel lesen | |
| K+S | 14,990 | +0,94 % | K+S im Blick: Nach der Kursrallye folgt die wohlverdiente Pause | ||
| FUCHS | 36,760 | -1,24 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig dürfte der Schmierstoffhersteller wieder zu seiner... ► Artikel lesen | |
| ALZCHEM | 149,00 | -4,85 % | DAX-Check LIVE: Alzchem, Auto1, E.on, Fresenius, Heidelberg Materials, Nordex, Vonovia im Fokus | Der DAX startete gestern deutlich schwächer, konnte die Verluste im Tagesverlauf jedoch weitgehend aufholen und schloss 0,02 Prozent höher bei 24.986 Punkten. Belastend wirkten weiterhin Unsicherheiten... ► Artikel lesen | |
| WACKER CHEMIE | 80,80 | -1,40 % | Wacker Chemie - WCH: stabile Zahlen trotz schwacher Chemienachfrage! | Pullback-Setup! JETZT Durchstarten mit der Wacker-Chemie-Aktie (WCH)? Zukunftsfelder wie Halbleiter und Energiewende als Wachstumstreiber! Wacker Chemie (WCH) - ISIN DE000WCH8881 Rückblick: Im Chartbild... ► Artikel lesen | |
| LINDE | 425,40 | -0,42 % | Vergessen Sie Tech-Aktien! Siemens Energy, A.H.T. Syngas und Linde sind die heimlichen Gelddruckmaschinen | Die Gasspeicher in Deutschland sind auf einem historischen Tiefstand und geopolitische Spannungen den Markt durchwirbeln, zeichnet sich an den Weltmärkten eine paradoxe Lage ab. Ein LNG-Superzyklus... ► Artikel lesen | |
| BRENNTAG | 52,76 | +0,84 % | Westlake Unit Expands India Distribution Partnership With Brenntag | ||
| AIR LIQUIDE | 177,42 | -0,14 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 189 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mehr Wachstum und mehr... ► Artikel lesen | |
| COVESTRO | 60,58 | 0,00 % | EQS-Adhoc: Covestro AG: Vorstandsvorsitzender Dr. Markus Steilemann wird Vertrag nicht über 31. Mai 2028 hinaus verlängern | EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Covestro AG: Vorstandsvorsitzender Dr. Markus Steilemann wird Vertrag nicht über 31. Mai 2028 hinaus verlängern... ► Artikel lesen | |
| SGL CARBON | 3,925 | +1,16 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SGL Carbon auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,65 auf 3,77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Einsparungen seien spürbar, aber die... ► Artikel lesen | |
| SYENSQO | 48,910 | +0,20 % | Syensqo SA: Syensqo exercises the make-whole option to early redeem €500 million senior Bonds | Press release
Regulated information
Syensqo exercises the make-whole option to early redeem €500 million senior Bonds
Brussels, February 27, 2026 - 8:30 CET
Syensqo SA (the "Issuer")... ► Artikel lesen | |
| ALBEMARLE | 151,50 | +0,26 % | Lithium-Explosion 2026?: EU-Lithium vor Produktionsstart - dieser geheime Junior-Explorer sitzt direkt daneben! |