| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20,800 | 21,600 | 23:00 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | TWIN DISC INC - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
| 27.08. | Twin Disc (TWIN): Record Quarter Comes With A Margin Warning Attached | 2 | Insider Monkey | ||
| 27.08. | Twin Disc auf der Midwest IDEAS Konferenz: Rüstungsgeschäft als Wachstumsmotor | 5 | Investing.com Deutsch | ||
| 25.08. | Twin Disc: Q4 Sales Rise 18% While Gross Profit Fell 3.5% | 1 | pulse2.com | ||
| 20.08. | Twin Disc targets $500M revenue and 30% gross margins by 2030 as Finland expansion is expected to be fully operational in fiscal '28 | 4 | Seeking Alpha | ||
| 20.08. | Twin Disc Q4 FY2026 slides: record revenue, margin headwinds | 1 | Investing.com | ||
| 20.08. | Earnings Call: Twin Disc übertrifft im vierten Quartal 2026 die Prognosen und erzielt Rekordumsatz | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 20.08. | Twin Disc Q4 2026 Earnings Call: Complete Transcript | 1 | Benzinga.com | ||
| TWIN DISC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.08. | TWIN DISC INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 20.08. | Twin Disc GAAP EPS of $0.64 beats by $0.41, revenue of $114.4M beats by $14.05M | 2 | Seeking Alpha | ||
| 11.08. | TWIN DISC INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 07.08. | Twin Disc raises quarterly dividend by 25% to $0.05/share | 1 | Seeking Alpha | ||
| 07.08. | Twin Disc, Incorporated: Twin Disc Increases Quarterly Cash Dividend 25% to $0.05 Per Share | 163 | GlobeNewswire (Europe) | MILWAUKEE, Aug. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Twin Disc, Inc. (NASDAQ: TWIN) today announced that the Board of Directors (the "Board") approved a regular quarterly cash dividend of $0.05 per share... ► Artikel lesen | |
| 06.07. | TWIN DISC INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 29.06. | Twin Disc, Incorporated: Twin Disc, Inc. Joins Russell 2000 and Russell 3000 Indexes | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 03.06. | Veth Propulsion by Twin Disc Unveiled New Streamline-CRP at Maritime Industry Event | 491 | Business Wire | Product Reveal Took Place on June 2 Veth Propulsion by Twin Disc, a global leader in marine propulsion and maneuvering solutions, unveiled a new addition to its portfolio at Maritime Industry... ► Artikel lesen | |
| 18.05. | Dividendenbekanntmachungen (18.05.2026) | 17.272 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,104 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,7 EUR ALCOA CORPORATION CDIS AU0000339426 0,1 USD 0,086 EUR ALLISON... ► Artikel lesen | |
| 06.05. | Twin Disc outlines $50M-$75M defense pipeline as it expects tariffs at 1%-3% of cost of goods sold | 2 | Seeking Alpha | ||
| 06.05. | Twin Disc Q3 2026 slides: margins expand as defense backlog surges | 2 | Investing.com | ||
| 06.05. | Twin Disc GAAP EPS of $0.23, revenue of $96.7M | 9 | Seeking Alpha |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL | 990,60 | -2,54 % | Nicht Palantir, nicht Rheinmetall: Wie Nodestream die Satellitenkommunikation im Krisengebiet neu definiert | ||
| HEIDELBERGER DRUCK | 1,377 | +0,07 % | Heidelberger Druckmaschinen: Das steckt hinter Rüstung | ||
| DEUTZ | 12,820 | +0,79 % | Deutz-Aktie: Auf zu neuen Ufern? | Die Deutz-Aktie befindet sich seit Juni in einem Aufwärtstrend und konnte zuletzt einen deutlichen Kurssprung verzeichnen. Am Freitag notiert sie aktuell bei etwa 12,80 €. Gegenüber dem damaligen Kursniveau... ► Artikel lesen | |
| SINGULUS | 9,120 | +0,66 % | ANLEIHEN-Woche KW37 - 2026: paragon, Ranft, PAUL Tech, LEEF, Singulus, PANDION, Homann Holz., Karlsberg, Katjes Int., Mutares, Planethic, CHAPTERS, LR Health, … | paragon-Insolvenz überschattet Kalenderwoche 37 Die Insolvenz der paragon GmbH & Co. KGaA sorgt in dieser Woche erneut für einen Rückschlag am KMU-Anleihemarkt. Der etablierte Automobilzulieferer sowie... ► Artikel lesen | |
| RENK GROUP | 41,740 | -1,41 % | BMW in der Krise, Renk korrigiert - wird Volatus Aerospace durch den Drohnen-Hype die Aktie der Stunde? | Die globalen Aktienmärkte bleiben insgesamt schwierig. Bedingt durch die Krisen und Kriege. Wir werfen heute einen genauen Blick auf 3 Unternehmen und deren Aktien, die normalerweise in einigen Wachstumsdepots... ► Artikel lesen | |
| DUERR | 17,260 | +0,23 % | Dürr Aktie: BBS Automation muss die Wende liefern | mwb research sieht bei Dürr trotz der anhaltenden Probleme bei BBS Automation eine solide operative Basis und bestätigt die Kaufempfehlung für die Aktie des Konzern. Vor allem das Automotive-Kerngeschäft... ► Artikel lesen | |
| ANDRITZ | 84,60 | +1,56 % | EQS-News: Andritz AG: ANDRITZ modernisiert Wasserkraftwerk Gabcíkovo in der Slowakei | EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
ANDRITZ modernisiert Wasserkraftwerk Gabcíkovo in der Slowakei
08.09.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| KOENIG & BAUER | 8,940 | +0,56 % | Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG
06.08.2026 / 16:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| NORMA GROUP | 19,680 | -1,60 % | Norma Group steigt trotz Abstufung - das steckt dahinter | ||
| SMT SCHARF | 5,700 | -1,72 % | Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Halten | Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG
09.09.2026 / 09:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| PWO | 21,800 | -1,80 % | PWO Aktie: Neugeschäft wächst, Gewinn bricht fast komplett ein | Die PWO-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 Neugeschäft mit einem Lifetime-Volumen von rund 363 Millionen Euro gewonnen und den Free Cashflow von 0,8 Millionen Euro auf 3,3 Millionen Euro verbessert.... ► Artikel lesen | |
| PARKER HANNIFIN | 818,00 | +1,64 % | Insider Transaction: Laura Thompson Sells $153K Worth Of Parker Hannifin Shares | ||
| PROTO LABS | 69,50 | +1,39 % | Protolabs appoints Sam Ramahi as COO | ||
| GEA GROUP | 63,85 | +0,39 % | EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf
07.09.2026... ► Artikel lesen | |
| TKMS | 83,20 | -0,36 % | Rheinmetall und TKMS: 125 Milliarden Euro Aufträge - und dieser kritische Rohstoff rückt in den Fokus |