Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,750 | 4,080 | 08:42 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11.09. | Dividendenbekanntmachungen (11.09.2025) | 12.338 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,13 USD 0,1111 EUR ACTIA GROUP SA FR0000076655 - 0,12 EUR ADT INC US00090Q1031 0... ► Artikel lesen | |
02.09. | Uniphar reports strong first half | 1 | Sharecast | ||
02.09. | Uniphar ups dividend as interim profit jumps amid 'robust demand' | 1 | Alliance News | ||
02.09. | Uniphar's half year profits power 22.5% higher | 1 | RTE.ie | ||
02.09. | Uniphar PLC - 2025 Interim Results | - | RNS | ||
20.08. | Santhera signs deal with Uniphar for GCC distribution of Agamree | 7 | Pharmaceutical Business Review | ||
UNIPHAR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
19.08. | Santhera Pharma Partners With Uniphar For AGAMREE Distribution In Gulf Region | 9 | RTTNews | ||
19.08. | Santhera Pharmaceuticals Holding AG: Santhera schließt Vereinbarung mit Uniphar über den Vertrieb von AGAMREE (Vamorolon) in fünf Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) | 1.198 | GlobeNewswire (Deutschland) | Pratteln, Schweiz, 19. August 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt die Unterzeichnung einer exklusiven Vereinbarung mit Uniphar über den Vertrieb von AGAMREE® (Vamorolon) in den Vereinigten... ► Artikel lesen | |
19.08. | Santhera Pharmaceuticals Holding AG: Santhera Secures Agreement with Uniphar for the Distribution of AGAMREE (Vamorolone) in five GCC (Gulf Cooperation Council) Countries | 1.103 | GlobeNewswire (Europe) | Pratteln, Switzerland, 19 August, 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) announces the signing of an exclusive agreement with Uniphar to manage the distribution of AGAMREE® (vamorolone) in the... ► Artikel lesen | |
29.07. | Uniphar reports 'strong trading momentum' as it enters second half | 1 | Alliance News | ||
29.07. | Uniphar beats forecasts for first-half earnings | 1 | Sharecast | ||
29.07. | Uniphar reports 8% organic growth in H1, reaffirms full-year targets | 1 | Investing.com | ||
29.07. | Uniphar wächst organisch um 8 % und bestätigt Prognose für 2025 | 1 | Investing.com Deutsch | ||
29.07. | Uniphar's H1 earnings per share growth beat forecasts | 1 | RTE.ie | ||
29.07. | Uniphar PLC - Half Year Trading Update and Notice of Results | - | RNS | ||
23.06. | Deutsche Bank downgrades Uniphar stock to Hold on valuation | 1 | Investing.com | ||
23.06. | Deutsche Bank stuft Uniphar-Aktie aufgrund der Bewertung auf Halten herab | - | Investing.com Deutsch | ||
23.06. | Uniphar downgraded to "hold" at Deutsche Numis after sharp share rally | 2 | Investing.com | ||
12.05. | Uniphar PLC - Director/PDMR Shareholding | - | RNS | ||
08.05. | Uniphar-Aktionäre stimmen AGM-Beschlüssen einstimmig zu | 4 | Investing.com Deutsch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 48,130 | -0,15 % | DAX stabil, Gold mit neuem Hoch: AMD, Sartorius, Merck, BASF, Rheinmetall, Fresenius im Fokus | Der DAX hat zur Wochenmitte leicht nachgegeben. Am Mittwoch ging der deutsche Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 24.181,37 Zählern aus dem Handel. Am Dienstag notierte der DAX noch zeitweise unter der... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 46,780 | +0,39 % | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Im Plus - Hoffen auf nächste US-Zinssenkung | FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit moderaten Gewinnen am Mittwoch hat sich im Dax das Auf und Ab auf hohem Niveau fortgesetzt. Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA stützen. Zudem stellen sich in der politischen... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 48,600 | +0,48 % | EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Healthineers AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung... ► Artikel lesen | |
CARL ZEISS MEDITEC | 47,720 | +1,32 % | JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Anchal Verma sieht in einer am Freitag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 17,400 | -0,23 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution |
EQS Voting Rights Announcement: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 76,60 | -0,78 % | EQS-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen Q3 2025: Deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg - obere Hälfte der Prognosespanne erwartet | EQS-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen Q3 2025: Deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg - obere Hälfte... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 27,980 | +2,72 % | KAUFCHANCE oder verkaufen? Plug Power, Gerresheimer, KI-Geheimtipp NetraMark! | Die Börsen nutzen den Zollstreit zwischen den USA und China zur Korrektur. So hat KI-Geheimtipp NetraMark in den vergangenen Wochen rund 30 % an Wert verloren. Dabei gibt es positive Unternehmensnachrichten... ► Artikel lesen | |
STRATEC | 28,850 | +0,17 % | Stratec: Chance auf ein Comeback | In den letzten Jahren ist die Stratec-Aktie förmlich durch ein Tal der Tränen gegangen, aktuell notiert sie auf einem Mehrjahrestief. Das liegt vor allem daran, dass der Medtech-Anbieter über längere... ► Artikel lesen | |
ESSILORLUXOTTICA | 314,40 | +0,10 % | Ihre wichtigsten Termine: Frische Q3-Zahlen von Travelers, DocMorris, Sartorius, Nestle & EssilorLuxottica | © Foto: Sartorius AGGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:30 Uhr... ► Artikel lesen | |
HIMS & HERS HEALTH | 42,510 | -0,09 % | HIMS & HERS: Schon wieder aufnehmen? | Die Aktie der US-Vertriebsplattform für bestimmte Medikamente verlor am Freitag 15,8 % und sogar fast 24 % gegenüber dem Zwischenhoch vom Donnerstag. Wesentlicher Auslöser war Donald Trump mit seinem... ► Artikel lesen | |
EUROFINS SCIENTIFIC | 61,80 | +0,59 % | Eurofins Scientific: Director/PDMR Shareholding | Eurofins Scientific SE (EUFI.PA) (Paris:ERF) has received various notifications of dealing from Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMR"). The notification of Dealing Form for each... ► Artikel lesen | |
STRAUMANN | 94,88 | +0,38 % | Straumann Holding AG: Einladung: Straumann Group Webcast - Umsatzzahlen 3. Quartal 2025 | Straumann Holding AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
Einladung: Straumann Group Webcast - Umsatzzahlen 3. Quartal 2025
03.10.2025 / 11:00... ► Artikel lesen | |
BECTON DICKINSON | 162,25 | -0,43 % | BD launches new AI-based connected care platform | ||
SYNLAB | 12,710 | 0,00 % | EQS-News: SYNLAB erweitert Investitionen in Italien mit Eröffnung eines neuen Vorzeige-Medizinzentrums in Florenz | EQS-News: SYNLAB
/ Schlagwort(e): Expansion
SYNLAB erweitert Investitionen in Italien mit Eröffnung eines neuen Vorzeige-Medizinzentrums in Florenz
09.10.2025 / 15:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
ALCON | 65,08 | -0,40 % | BTIG Reduces PT on Alcon (ALC) Stock |