Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
03.07. | Vibe Growth Corp (2): Vibe Growth director Waldron to sell 250,000 shares | 1 | Stockwatch | ||
VIBE GROWTH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.07. | Mark Waldron Files Early Warning Report In Respect of Common Shares of Vibe Growth Corporation | 396 | Newsfile | Sacramento, California--(Newsfile Corp. - July 2, 2025) - Mark Waldron ("Waldron"), a director of Vibe Growth Corporation ("Vibe" or the Issuer") today filed an Early Warning Report ("EWR") on Form... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PFIZER | 20,165 | -1,01 % | BioNTech schmiert nach Meldungen über neue Impfeinschränkungen in den USA ab, auch Pfizer und Moderna geraten unter Druck, CureVac bleibt unbeeindruckt | Schon seit Monaten geht der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy aktiv gegen Impfungen vor, über die er sich seit Jahren kritisch äußert. Bereits umgesetzt wurden Änderungen bei den Leitlinien.... ► Artikel lesen | |
MERCK KGAA | 106,45 | -0,23 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Investorenveranstaltung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
AURORA CANNABIS | 4,250 | +0,24 % | BRISANTE Meldung setzt Aurora Cannabis Aktionäre unter Zugzwang. Bitte reagieren Sie jetzt sofort! | ||
GSK | 16,940 | -1,22 % | Research and Markets: Europe Liver Disease Therapeutic Market Analysis Report 2025-2033 Featuring Abbott, Astellas, BMS, Gilead Sciences, GSK, F. Hoffman-La Roche, Merck & Co., Novartis, Sanofi, Pfizer, Takeda - ResearchAndMarkets.com | The "Europe Liver Disease Therapeutic Market Forecast 2025" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The Europe Liver Disease Therapeutic Market is expected to grow from US$... ► Artikel lesen | |
CANOPY GROWTH | 1,228 | +3,54 % | Canopy Growth Corp (2): Canopy Growth completes $25M (U.S.) loan prepayment | ||
STADA ARZNEIMITTEL | - | - | Geplante Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes: Stada fordert Versandverbot auch für Cannabisextrakte | ||
ASTRAZENECA | 130,85 | -0,76 % | Astrazeneca legt Ausbau in Cambridge für 200 Millionen Pfund auf Eis | DJ Astrazeneca legt Ausbau in Cambridge für 200 Millionen Pfund auf Eis
Von Billy Gray
DOW JONES--Astrazeneca hat die Erweiterung eines Forschungsstandortes in Großbritannien auf Eis gelegt.... ► Artikel lesen | |
HALO COLLECTIVE | 0,010 | 0,00 % | Waters Corporation Buys Halo Labs | WASHINGTON (dpa-AFX) - Waters Corporation (WAT), an analytical instruments and software firm, said on Wednesday that it has acquired Halo Labs, a company focused on specialized imaging technologies... ► Artikel lesen | |
TILRAY BRANDS | 1,039 | +3,18 % | Tilray Brands, Inc.: Hop Valley Brewing and Oregon Athletics Announce the Launch of Dang Green IPA, the First Official Craft Beer for the Oregon Ducks | ||
INNOCAN PHARMA | 6,500 | +1,56 % | Scheinwerfer an: Warum InnoCan Pharma jetzt im Doppel-Fokus steht! | ||
TAAT GLOBAL ALTERNATIVES | 0,136 | -100,00 % | Malawi: RBM Unveils Bold Plan to Safeguard Forex Gains Beyond Tobacco Season | ||
CRONOS GROUP | 2,160 | -0,18 % | Cronos Group Inc.: Cronos Group Reports 2025 Second Quarter Results | Net revenue in Q2 2025 increased by 21% year-over-year PEACE NATURALS® retained its position as the number one cannabis brand in Israel1 Highest-ever international and Israel revenue, fueled by strong... ► Artikel lesen | |
SYNBIOTIC | 2,850 | -3,06 % | SYNBIOTIC SE: Strategischer Fokus auf Medizinalcannabis und Industriehanf. KAUFEN. | SYNBIOTIC SE bekräftigte ihren Fokus auf Medizinalcannabis und Industriehanf und strebt an, die Umsätze bis 2027 auf 48 Mio. EUR zu verdreifachen, gestützt durch eine starke Nachfrage in Deutschland... ► Artikel lesen | |
DIGICANN VENTURES | 0,004 | 0,00 % | Digicann Ventures Inc.: Digicann Ventures Provides Update Regarding Proposed RTO Transaction | / Not for distribution to U.S. news wire services or for dissemination in the United States / VANCOUVER, British Columbia, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Digicann Ventures Ltd. ("Digicann" or... ► Artikel lesen | |
ORGANIGRAM GLOBAL | 1,500 | +3,45 % | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA 02.04.2025 | The following instruments on XETRA do have their first trading 02.04.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.04.2025
Aktien
1 ROMEDLACNOR6 MedLife S.A.
2 CA29872T2092... ► Artikel lesen |