| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA OIL & GAS Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL | 39,110 | +0,18 % | Aktien Frankfurt: Dax von Ölpreisrally gezeichnet - Verluste etwas reduziert | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger schauen am Montag weiterhin nervös auf die Entwicklung am Ölmarkt. Die weiter zugespitzte Lage im Nahen Osten drückte den Dax im frühen Handel auf ein Zehnmonatstief.... ► Artikel lesen | |
| GAZPROM | - | - | Gazprom warns Europe about problems ahead of upcoming gas storing season | ||
| BP | 6,198 | +1,16 % | BP PLC: Stabilität als strategische Grundlage | ||
| PETROCHINA | 1,180 | -1,09 % | PETROCHINA (00857): NOTICE OF BOARD MEETING | ||
| SINOPEC | 0,530 | -1,85 % | Sinopec Oilfield Service Corp. Reports Advance In Full Year Profit | ||
| 88 ENERGY | 0,023 | +9,72 % | AIM WINNERS & LOSERS: Spike in oil prices lifts 88 Energy | ||
| HARBOUR ENERGY | 3,400 | -0,70 % | Harbour Energy PLC - Director/PDMR Shareholding | ||
| NOVATEK | - | - | Trump ally ties up with Russia's Novatek on natural gas in Alaska, NYT reports | ||
| TULLOW OIL | 0,163 | +1,12 % | Tullow Oil banks $36m tranche from Kenya exit deal | ||
| DNO | 1,601 | +4,57 % | DNO ASA: DNO Brings Forward Norway Production Through Multi-Asset Equinor Swap | ||
| CAPRICORN ENERGY | 3,140 | -1,88 % | Newtyn Management LLC - Form 8.3 - Capricorn Energy Plc | Newtyn Management LLC - Form 8.3 - Capricorn Energy Plc
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 12
FORM 8.3
PUBLIC... ► Artikel lesen | |
| FALCON OIL & GAS | 0,173 | +9,49 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 13.03.2026 | Das Instrument OUH3 CA96041W2076 WESTKAM GOLD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.03.2026 und ex Kapitalmassnahme am 16.03.2026 The instrument OUH3 CA96041W2076 WESTKAM GOLD EQUITY is traded... ► Artikel lesen | |
| ROCKHOPPER EXPLORATION | 0,815 | -0,61 % | Rockhopper Exp plc - Total Voting Rights | ||
| ORIGIN ENERGY | 7,250 | +3,57 % | ORIGIN ENERGY LIMITED: Change in substantial holding | ||
| PANCONTINENTAL ENERGY | 0,005 | -18,18 % | PANCONTINENTAL ENERGY NL: Half Yearly Report and Accounts |