Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
15.08. | Whole Earth Brands, Inc. - 15-12G, Securities registration termination | 1 | SEC Filings | ||
05.08. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 05.08.2024 | 610 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.08.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.08.2024ISIN NameCA14919F1071 CATHEDRA... ► Artikel lesen | |
05.08. | NSE - Whole Earth Brands, Inc. - 25, Notification of the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities | 2 | SEC Filings | ||
05.08. | XFRA 4AA: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 158 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILWHOLE EARTH BR.A... ► Artikel lesen | |
01.08. | Whole Earth Brands, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
31.07. | Whole Earth Brands, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Whole Earth Brands GAAP EPS of -$0.22, revenue of $129.5M | 1 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Whole Earth Brands, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Whole Earth Brands, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Whole Earth Brands Reports First Quarter 2024 Results | 135 | GlobeNewswire (Europe) | CHICAGO, May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Whole Earth Brands, Inc. (the "Company" or "we" or "our") (Nasdaq: FREE), a global food company enabling healthier lifestyles through premium plant-based... ► Artikel lesen | |
29.04. | Whole Earth Brands, Inc. - 10-K/A, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
12.03. | Whole Earth Brands Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results | 185 | GlobeNewswire (Europe) | CHICAGO, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Whole Earth Brands, Inc. (the "Company" or "we" or "our") (Nasdaq: FREE), a global food company enabling healthier lifestyles through premium plant-based... ► Artikel lesen | |
09.11.23 | Whole Earth Brands Reports Third Quarter 2023 Results | 260 | GlobeNewswire (Europe) | Third Consecutive Quarter of Margin ImprovementFlavors & Ingredients Achieves Another Quarter of Record Sales CHICAGO, Nov. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Whole Earth Brands, Inc. (the "Company" or... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
CAVA GROUP | 133,62 | +2,60 % | Jim Cramer Says 'I Like CAVA Group, Inc. (CAVA) Very Much' | ||
PHARMACYTE | 1,760 | +0,57 % | PharmaCyte Biotech, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | ||
SWEETGREEN | 37,840 | +4,13 % | Sweetgreen stock soars to 52-week high, hits $38.53 | ||
STEAKHOLDER FOODS | 2,960 | -0,67 % | Steakholder Vaults on New Order | ||
CALAVO GROWERS | 28,090 | +1,78 % | Short Interest in Calavo Growers, Inc. (NASDAQ:CVGW) Drops By 62.3% | ||
KURA SUSHI USA | 82,39 | +0,81 % | Kura Sushi, Inc.: Kura Sushi eröffnet Sushi-Restaurant mit weltweit höchster Kapazität an Plätzen und längsten Spuren auf der Osaka-Kansai Expo | Umweltfreundliche Materialien für Außenmauern Gerichte aus aller Welt verfügbar
Kura Sushi Inc. (Headquarters: Sakai City, Osaka Prefecture), eine der weltweit bekanntesten Sushi-Ketten, wird... ► Artikel lesen | |
MANNATECH | 6,700 | 0,00 % | Mannatech Reports Financial Results for Second Quarter 2024 | FLOWER MOUND, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mannatech, Incorporated (NASDAQ: MTEX), ("Mannatech" or "Company"), global health and wellness company committed to transforming lives to make a better world... ► Artikel lesen | |
PORTILLOS | 12,520 | +2,54 % | Portillo's Inc. to Announce Third Quarter 2024 Results on Tuesday, November 5, 2024 | ||
SENECA FOODS | 55,50 | +0,91 % | Seneca Foods Corp.: Seneca Foods Reports Sales and Earnings for the Three Months Ended June 29, 2024 | FAIRPORT, N.Y., Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seneca Foods Corporation (NASDAQ: SENEA, SENEB) today announced financial results for the three months ended June 29, 2024. Executive Summary (vs.... ► Artikel lesen | |
G WILLI-FOOD | 10,800 | +1,89 % | G WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD - 6-K, Report of foreign issuer | ||
UTZ BRANDS | 17,070 | +0,77 % | Dividendenbekanntmachungen (16.09.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTAGAS LTD CA0213611001 0,2975 CAD 0,1977 EUR ALTAGAS LTD PRF.G CA0213618865 0,2651 CAD 0,1761 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1... ► Artikel lesen | |
TOP WEALTH GROUP | 7,140 | +238,39 % | Hong Kong's Top Wealth Group rises after pricing public offering | ||
KATJES | 108,99 | +0,13 % | ANLEIHEN-Woche KW34 - 2024: Noratis, Singulus, HPI, Katjes Int., BDT Media, Eleving, paragon, The Platform Group, PCC, Multitude, PORR, IuteCredit, Photon Energy, Energiekontor, Veganz, … | In der Kalenderwoche 34 (19.08. bis 23.08.2024) stehen am KMU-Anleihemarkt weiterhin Finanzkennzahlen und Halbjahresberichte im Vordergrund. So haben in dieser Woche zahlreiche Anleihe-Emittenten ihre... ► Artikel lesen | |
SUEDZUCKER | 11,150 | -1,15 % | Südzucker: Verwerfungen auf den Agrarmärkten halten an | Im Vorfeld der Halbjahreszahlen für 2024/25 (per 28.2.) tritt Südzucker kräftig auf die Bremse: Der Umsatz 2024/25 soll nur noch bei 9,5 bis 9,9 Mrd. Euro (zuvor: 10,0 bis 10,5 Mrd. Euro) und das EBITDA... ► Artikel lesen | |
MCDONALDS | 279,20 | +0,11 % | JEFFERIES stuft MCDONALDS auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für McDonald's von 330 auf 345 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Schnellrestaurantketten dürften... ► Artikel lesen |