Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Wegen Abbau-Plänen: Warnstreik bei Equens Worldline | 49 | FinanzBusiness | ||
Fr | Worldline SA: Monthly information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital on 31 July 2025 | 39 | GlobeNewswire (USA) | ||
Fr | Worldline SA: Monthly information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital on 31 August 2025 | 28 | GlobeNewswire (USA) | ||
22.08. | Worldline SA: S&P Global ratings downgrade | 580 | GlobeNewswire (Europe) | Following S&P Global Ratings' decision to move Worldline's credit rating to BB, the Group confirms its continued focus on financial discipline Paris, La Défense, August 22, 2025 - Worldline [Euronext:... ► Artikel lesen | |
06.08. | Bluefin Announces Strategic Partnership with Cassa Centrale Raiffeisen in South Tyrol, ICIT and Worldline to Deliver All-In-One Payment Security | 746 | Business Wire | Collaboration brings PCI-validated P2PE solutions to the Italian province of South Tyrol
Bluefin, the global leader in payment and data security, today announced a strategic partnership with Cassa... ► Artikel lesen | |
31.07. | Worldline enters talks to sell MeTS unit to Magellan Partners in €410m deal | 104 | FinTech Futures | ||
30.07. | Worldline SA reports 1H results | 82 | Seeking Alpha | ||
WORLDLINE SA ADR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.07. | Earnings Call Transkript: Worldline SA meldet Umsatzrückgang für Q2 2025 - Aktie gibt nach | 71 | Investing.com Deutsch | ||
30.07. | Worldline H1 Loss Widens; Expects Slight Decline In FY25 Organic Sales; Stock Down | 776 | AFX News | PARIS (dpa-AFX) - Worldline SA (WLN.PA) on Wednesday posted wider loss in its first six months of 2025, hurt by impairment charges and lower revenues. The company also predicted a low-single... ► Artikel lesen | |
30.07. | Worldline H1 2025 slides: €4.1bn impairment amid transformation efforts | 63 | Investing.com | ||
30.07. | Worldline: Milliardenabschreibung und Umsatzrückgang belasten Halbjahresbilanz | 109 | Investing.com Deutsch | ||
30.07. | Worldline SA: Worldline announces a renewed management team to transform the company | 1.577 | GlobeNewswire (Europe) | Worldline announces a renewed management team to lead its transformation Paris La Défense, 30 July 2025 - Worldline [Euronext: WLN], a global leader in payment services, is renewing its Executive Committee.... ► Artikel lesen | |
29.07. | Worldline SA: Worldline announces a contemplated strategic announcement | 5.308 | GlobeNewswire (Europe) | Worldline announces the contemplated strategic divestment of its Mobility & e-Transactional Services business line and other selected activities of Financial Services to Magellan Partners Group, a key... ► Artikel lesen | |
29.07. | Milliardenschmerz im Depot - Worldline zieht SIX tiefer in die Verlustzone | 48 | InvestmentWeek | ||
28.07. | Gewinn der SIX leidet unter Worldline-Debakel | 40 | investrends.ch | ||
28.07. | Schweizer Börse SIX wegen Worldline mit Gewinneinbruch | 708 | Moneycab | Zürich - Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX hat im ersten Halbjahr 2025 zwar etwas mehr umgesetzt, unter dem Strich aber deutlich weniger verdient. Die Beteiligung an der französischen Worldline bescherte... ► Artikel lesen | |
24.07. | Ingenico's products achieve PCI PTSv7 certification | 34 | The Paypers | ||
18.07. | Worldline: Negative Schlagzeilen bedrohen den Turnaround | 119 | Morningstar | ||
16.07. | Worldline rolls out AI-enabled routing to scale payment authorisation rates | 36 | The Paypers | ||
10.07. | Worldline partners with commercetools for optimised payments solutions | 42 | The Paypers |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
CANCOM | 24,500 | +7,93 % | EQS-Adhoc: CANCOM SE: CANCOM beschließt Aktienrückkauf | EQS-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
CANCOM SE: CANCOM beschließt Aktienrückkauf
09.09.2025 / 17:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der... ► Artikel lesen | |
NORTHERN DATA | 18,540 | 0,00 % | Northern Data Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 20,870 | -0,12 % | Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung vor Arbeitsmarktbericht | NEW YORK (dpa-AFX) - Für die US-Aktienmärkte zeichnet sich am Donnerstag wenig Bewegung ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 0,1... ► Artikel lesen | |
NAGARRO | 49,520 | -0,88 % | Fraport, Lufthansa, Nagarro, Redcare Pharmacy, SMA Solar, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
CAPGEMINI | 122,40 | -0,12 % | Capgemini SE: On-Demand tech is on the rise, but spiraling costs, complexity, and governance gaps are putting returns at risk | ||
WELLFIELD TECHNOLOGIES | 0,010 | +26,83 % | Wellfield Technologies Inc. Provides Management Cease Trade Order Update | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 29, 2025) - Wellfield Technologies Inc. (TSXV: WFLD) (OTC Pink: WFLDF) (FSE: K8D) (the "Company" or "Wellfield") is providing an update with respect to its... ► Artikel lesen | |
AMPD VENTURES | 0,008 | 0,00 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 04.04.2025 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.04.2025ISIN NameCA00175D1006 AMPD... ► Artikel lesen | |
GARTNER | 199,05 | +0,08 % | Aktie von Gartner kann Vortagsniveau nicht halten (204,1830 €) | Im Minus liegt zur Stunde das Wertpapier von Gartner . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 237,62 US-Dollar. Im US-amerikanischen Wertpapierhandel hat sich heute die Gartner-Aktie zwischenzeitlich... ► Artikel lesen | |
MINEHUB TECHNOLOGIES | 0,500 | -2,91 % | MineHub Technologies Inc.: Investor Webinar: MineHub and Abaxx on Expanding Private Digital Title | The Company will host a special Webinar, with CEO Andrea Aranguren in tandem with Abaxx CEO Josh Crumb, on Thursday, September 11, 2025. Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 10... ► Artikel lesen | |
TIETOEVRY | 16,140 | +2,15 % | Agilitas closes buy-out of Tietoevry Tech Services | ||
SABRE CORPORATION | 1,493 | +1,22 % | TPG Completes Acquisition of Hospitality Solutions Business from Sabre | Teresa Mackintosh Named Chief Executive Officer of Newly Independent Hospitality Tech Company
SAN FRANCISCO & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Hospitality Solutions, a leading hospitality technology... ► Artikel lesen | |
AVNET | 45,000 | -2,60 % | Farnell erweitert sein Portfolio um neue Nexperia-Produkte: Jedes Jahr erweitert Nexperia ... | ||
CONDUENT | 2,380 | -0,83 % | Conduent Inc.: Conduent Reports Second Quarter 2025 Financial Results | News from Conduent Key Q2 2025 Highlights Revenue and Adj. Revenue(1): $754MPre-tax Income (Loss): $(38)MAdj. EBITDA Margin(1): 4.9%New Business Signings ACV(2): $150MNet ARR Activity Metric(2) (TTM):... ► Artikel lesen | |
IRHYTHM TECHNOLOGIES | 156,00 | 0,00 % | AMALFI Randomized Clinical Trial Results Demonstrate Increased Atrial Fibrillation Diagnosis with Home-Based Long-Term Continuous ECG Monitoring Using iRhythm Technologies' Zio LTCM Service | Oxford University-led AMALFI clinical trial results presented at the European Society of Cardiology (ESC) Congress 2025 and published in the Journal of the American Medical Association (JAMA).AMALFI... ► Artikel lesen | |
BOUVET | 5,780 | +0,52 % | Dividendenbekanntmachungen (08.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADDNODE GROUP AB SE0017885767 1,15 SEK 0,1052 EUR AG BARR PLC GB00B6XZKY75 0,1376 GBP 0,1617 EUR ALANTRA PARTNERS SA ES0126501131 - 0... ► Artikel lesen |