| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight' | 477 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten... ► Artikel lesen | |
| 07:30 | JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight' | 425 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit einem soliden... ► Artikel lesen | |
| 14:46 | SPIE SA: SPIE unterzeichnet europäischen Rahmenvertrag mit Tesla zur Implementierung von Batteriespeicherlösungen (BESS) | 303 | GlobeNewswire (Deutschland) | Cergy, Frankreich, 15. Dezember 2025 - SPIE, der unabhängige europäische Marktführer für multitechnische Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Kommunikation, verkündet den Abschluss eines europäischen... ► Artikel lesen | |
| 14:46 | SPIE SA: SPIE signs a European framework agreement with Tesla for the deployment of battery energy storage systems (BESS) | 175 | GlobeNewswire (Europe) | Cergy, France, 15 December 2025 - SPIE, the independent European leader in multi-technical services in the areas of energy and communications, announces the signing of a European framework agreement... ► Artikel lesen | |
| 07:36 | Technip Energies awarded detailed engineering contract for Thailand's first Carbon Capture and Storage project | 159 | GlobeNewswire (Europe) | Technip Energies (PARIS:TE) has been awarded a detailed engineering contract for PTTEP's Arthit Carbon Capture and Storage (CCS) facilities project in the Gulf of Thailand by Thoresen Jutal Offshore... ► Artikel lesen | |
| 07:36 | Appointment of François Michel as Chief Executive Officer of the GTT Group | 120 | GlobeNewswire (Europe) | Appointment of François Michel as Chief Executive Officer of the GTT Group Paris, 15 December 2025 - The GTT Group announces the appointment of François Michel as Chief Executive Officer, effective... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Kurs | Dividende 12M | Div.-Rendite | Erw. Dividende | Erw. Ex.-Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SODEXO | 45,400 | 2,70 | +5,95 % | 2,70 | 19.12.2025 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AEROPORTS DE PARIS SA A0J2WM Tradegate | 131,100 132,10 | -1,00 -0,76 % | 16:00 | ||
| ALSTOM SA A0F7BK Tradegate | 24,660 24,230 | +0,430 +1,77 % | 16:20 | ||
| AMUNDI SA A143DP Tradegate | 67,650 67,05 | +0,60 +0,89 % | 16:00 | ||
| ARKEMA SA A0JLZ0 Tradegate | 52,100 53,15 | -1,05 -1,98 % | 16:00 | ||
| BIOMERIEUX A2DXZH Tradegate |
108,000 107,30 | +0,70 +0,65 % | 07:30 | ||
| DASSAULT AVIATION SA A3C9Y0 Tradegate | 271,200 271,80 | -0,60 -0,22 % | 16:39 | ||
| EIFFAGE SA 853452 Tradegate | 121,950 121,00 | +0,95 +0,79 % | 16:31 | ||
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA A1XEHR Tradegate | 162,200 160,60 | +1,60 +1,00 % | 16:27 | ||
| GECINA SA A0BLMY Tradegate | 80,100 79,60 | +0,50 +0,63 % | 10:27 | ||
| GETLINK SE A0M6L1 Tradegate | 15,320 15,340 | -0,020 -0,13 % | 12:58 |