Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 6,2 Mio. 5,3 Mio. 4,6 Mio. 3,6 Mio. 2,5 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFINED ENERGY CORP A407GC Tradegate | 0,136 0,143 | -0,007 -4,90 % | 21:44 | 0,120 7.000 | 0,136 7.000 | 0,144 0,134 | 0,460 0,090 | 63.000 8.704 | - | ||
| DISTRICT METALS CORP A2PNZJ Tradegate | 0,902 0,868 | +0,034 +3,92 % | 20:34 | 0,862 2.000 | 0,886 2.000 | 0,912 0,886 | 1,045 0,170 | 9.543 8.595 | - | ||
| UACJ CORPORATION A0HL8C Frankfurt | 10,500 11,600 | -1,100 -9,48 % | 09:07 | 10,600 120 | 11,300 120 | 11,000 10,500 | 11,600 6,250 | 800 8.520 | - | ||
| LIVIUM LTD A14XX2 Tradegate | 0,007 0,007 | 0,000 0,00 % | 12:46 | 0,006 166.667 | 0,007 140.846 | 0,008 0,007 | 0,014 0,004 | 1,2 Mio. 8.515 | 4 | ||
| LIBERTYSTREAM INFRASTRUCTURE PARTNERS INC A419Q5 Tradegate | 0,400 0,378 | +0,022 +5,82 % | 19:44 | 0,316 4.000 | 0,372 6.000 | 0,424 0,400 | 0,458 0,095 | 20.646 8.472 | - | ||
| COLLECTIVE MINING LTD A3C88F Tradegate | 10,500 9,900 | +0,600 +6,06 % | 16:45 | 10,100 800 | 10,300 800 | 10,500 10,500 | 12,500 3,180 | 800 8.400 | 12 | ||
| ARIS MINING CORPORATION A3DTTG Tradegate | 8,700 8,590 | +0,110 +1,28 % | 15:50 | 8,725 1.200 | 8,820 1.200 | 8,710 8,485 | 9,620 3,200 | 976 8.365 | 3 | ||
| SKEENA RESOURCES LIMITED A3CRER Tradegate | 14,020 14,070 | -0,050 -0,36 % | 17:26 | 13,970 800 | 14,130 800 | 14,410 14,020 | 18,030 7,020 | 588 8.289 | 1 | ||
| STEPPE GOLD LTD A2JMMP Tradegate | 1,390 1,330 | +0,060 +4,51 % | 16:10 | 1,305 2.400 | 1,345 2.300 | 1,390 1,345 | 1,415 0,391 | 6.139 8.279 | - | ||
| JIANGXI COPPER CO LTD A0M4YE Tradegate | 3,528 3,626 | -0,098 -2,70 % | 19:01 | 3,470 1.441 | 3,528 1.181 | 3,562 3,474 | 4,270 1,300 | 2.362 8.260 | 3 | ||
| SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LTD A0ETXL Tradegate | 0,340 0,334 | +0,006 +1,80 % | 16:04 | 0,332 40.000 | 0,340 9.940 | 0,340 0,330 | 0,382 0,256 | 24.844 8.201 | - | ||
| GRANDE PORTAGE RESOURCES LTD A2AEV5 Tradegate | 0,140 0,157 | -0,010 -6,67 % | 31.10. | 0,141 11.000 | 0,156 10.000 | 0,140 0,140 | 0,206 0,101 | 58.000 8.120 | 2 | ||
| RESOURO STRATEGIC METALS INC A3EVCJ Tradegate | 0,150 0,155 | -0,005 -3,23 % | 19:46 | 0,144 21.000 | 0,149 21.000 | 0,167 0,149 | 0,182 0,130 | 51.064 8.107 | 4 | ||
| OROSUR MINING INC A0YJNS Tradegate | 0,230 0,252 | -0,022 -8,73 % | 21:06 | 0,222 7.000 | 0,230 15.371 | 0,258 0,230 | 0,342 0,084 | 34.800 8.096 | 3 | ||
| ANTOFAGASTA PLC 867578 Tradegate | 31,420 31,950 | -0,530 -1,66 % | 15:38 | 31,260 167 | 31,770 170 | 31,800 31,420 | 33,530 15,210 | 254 8.009 | 1 | ||
| ARBOR METALS CORP A2PX21 Tradegate | 0,110 0,115 | -0,004 -3,84 % | 20:15 | 0,110 51.100 | 0,119 15.796 | 0,124 0,110 | 0,620 0,110 | 68.748 7.913 | 3 | ||
| SUPER COPPER CORP A40R2U Tradegate | 0,360 0,364 | -0,004 -1,10 % | 19:53 | 0,360 6.000 | 0,376 6.000 | 0,374 0,356 | 0,590 0,120 | 21.918 7.892 | 1 | ||
| SOLARIS RESOURCES INC A2P4CK NASDAQ | 6,420 6,410 | +0,010 +0,16 % | 21:17 | 6,390 900 | 6,430 1.100 | 6,420 6,420 | 6,590 2,265 | 6.369 7.889 | - | ||
| NEW FOUND GOLD CORP A2QBFY Tradegate | 1,714 1,790 | -0,076 -4,25 % | 19:17 | 1,724 5.900 | 1,758 5.700 | 1,880 1,714 | 2,475 0,866 | 4.347 7.850 | 3 | ||
| MILITARY METALS CORP A40M9H Tradegate | 0,273 0,275 | -0,002 -0,73 % | 19:09 | 0,266 3.911 | 0,276 15.000 | 0,279 0,266 | 0,685 0,182 | 28.699 7.809 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.