Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 25,8 Mio. 6,7 Mio. 4,6 Mio. 4,0 Mio. 2,8 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP A2PYB1 Tradegate | 29,400 30,080 | +0,080 +0,27 % | 28.08. | 29,200 102 | 29,460 101 | 29,840 29,180 | 36,240 22,700 | 559 16.557 | - | ||
| FELIX GOLD LIMITED A3DUN2 Frankfurt | 0,144 0,130 | +0,014 +10,77 % | 28.08. | 0,135 86.000 | 0,149 50.000 | 0,150 0,120 | 0,425 0,118 | 115.000 16.541 | - | ||
| BLUE LAGOON RESOURCES INC A2PNJ8 Tradegate | 0,400 0,431 | +0,003 +0,76 % | 28.08. | 0,000 7.700 | 0,000 7.200 | 0,440 0,400 | 0,678 0,290 | 38.724 16.202 | 2 | ||
| NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC A3CMLY Tradegate | 1,230 1,290 | -0,024 -1,91 % | 28.08. | 1,230 2.441 | 1,278 2.346 | 1,314 1,230 | 5,580 1,104 | 13.100 16.124 | - | ||
| HIGHLANDER SILVER CORP A3EV4P Tradegate | 4,650 4,925 | -0,070 -1,48 % | 28.08. | 4,640 540 | 4,795 522 | 5,050 4,650 | 6,700 2,020 | 3.186 15.828 | - | ||
| WARATAH MINERALS LIMITED A400NK Frankfurt | 0,356 0,376 | -0,020 -5,32 % | 28.08. | 0,356 19.000 | 0,370 69.035 | 0,368 0,356 | 0,454 0,250 | 44.025 15.814 | 2 | ||
| SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP A12BX1 Tradegate | 0,380 0,397 | -0,005 -1,30 % | 28.08. | 0,372 5.390 | 0,399 5.014 | 0,417 0,380 | 0,708 0,129 | 39.011 15.568 | - | ||
| NORTHERN DISCOVERY METALS INC A426PS Frankfurt | 0,848 0,836 | +0,012 +1,44 % | 28.08. | 0,796 2.600 | 0,868 2.400 | 0,980 0,746 | 1,700 0,279 | 16.711 15.204 | - | ||
| CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPORATION A1H7ZM Tradegate | 0,237 0,234 | +0,004 +1,72 % | 28.08. | 0,219 9.145 | 0,247 8.085 | 0,237 0,237 | 0,361 0,160 | 63.566 15.065 | 3 | ||
| NSJ GOLD CORP A2QQ5R Frankfurt | 0,260 0,260 | 0,000 0,00 % | 28.08. | 0,260 7.700 | 0,318 6.300 | 0,300 0,260 | 0,300 0,030 | 50.000 15.000 | - | ||
| WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED A1CZBT Tradegate | 2,375 2,412 | -0,008 -0,34 % | 28.08. | 2,355 1.685 | 2,434 1.630 | 2,473 2,374 | 2,473 1,468 | 5.973 14.625 | 4 | ||
| ENCORE ENERGY CORP A3DLRK Tradegate | 1,148 1,198 | +0,039 +3,52 % | 28.08. | 1,094 1.828 | 1,124 1.778 | 1,212 1,148 | 3,720 0,876 | 12.250 14.586 | - | ||
| ALLIED CRITICAL METALS INC A4131W Tradegate | 1,278 1,320 | -0,032 -2,44 % | 28.08. | 0,000 5.000 | 0,000 5.000 | 1,314 1,278 | 1,570 0,400 | 11.338 14.517 | - | ||
| APEX CRITICAL METALS CORP A40CCQ Tradegate | 0,957 0,969 | +0,019 +2,03 % | 28.08. | 0,000 2.200 | 0,000 2.100 | 0,999 0,906 | 3,090 0,660 | 14.851 14.343 | - | ||
| LARAMIDE RESOURCES LTD 157084 Tradegate | 0,441 0,462 | +0,009 +2,09 % | 28.08. | 0,422 7.120 | 0,442 6.792 | 0,480 0,427 | 0,571 0,296 | 32.475 14.222 | 7 | ||
| GOLDMINING INC A2DHZ0 Tradegate | 0,957 0,983 | +0,016 +1,70 % | 28.08. | 0,932 3.220 | 0,958 3.128 | 1,010 0,957 | 1,898 0,675 | 13.909 13.582 | 2 | ||
| NEXUS URANIUM CORP A41PJQ Tradegate | 0,404 0,408 | -0,008 -1,94 % | 28.08. | 0,000 5.000 | 0,000 5.000 | 0,464 0,379 | 1,980 0,260 | 32.585 13.298 | - | ||
| BHP GROUP LIMITED ADR 863578 Tradegate | 83,00 83,00 | +0,50 +0,61 % | 28.08. | 82,00 122 | 82,50 121 | 83,00 83,00 | 85,00 43,800 | 156 12.948 | 40 | ||
| GRAPHITE ONE INC A2PFXE Tradegate | 0,639 0,648 | +0,015 +2,40 % | 28.08. | 0,603 3.322 | 0,645 3.097 | 0,657 0,621 | 1,595 0,420 | 19.890 12.577 | - | ||
| NORSEMONT MINING INC A2DN0Z Tradegate | 0,596 0,576 | +0,012 +2,05 % | 28.08. | 0,000 5.500 | 0,000 5.500 | 0,604 0,596 | 1,150 0,435 | 21.000 12.562 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.