Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
34,800 | 35,200 | 17:29 | |
34,800 | 35,000 | 17:22 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
01.10. | Gold Fields ADR erreichen Rekordhoch von 42,75 USD | 10 | Investing.com Deutsch | ||
29.09. | Gold Road Resources set to be acquired by Gold Fields | 11 | Mining Technology | ||
28.09. | KW 39 2025 Gold nächstes All Time High und Silber zündet Turbo - dazu Goldaktien Barrick, Newmont, Franco Nevada, Gold Fields, Norther Star | 1.105 | Gold Magazin | Goldaktien, Gold und EURUSD - Unser Wochenrückblick auf die KW 39 2025. Zudem werfen wir wie gewohnt auch einen Blick auf die Silberpreisentwicklung. Und natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung... ► Artikel lesen | |
26.09. | Gold Fields completes Gold Road takeover, sells Northern Star stake for A$1.1B | 23 | Seeking Alpha | ||
26.09. | GOLD FIELDS LTD - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
26.09. | Gold Fields clears final hurdles in $3.3b Gold Road takeover: South Africa-headquartered Gold Fields has cleared the last ... | 7 | Mining Weekly | ||
26.09. | Gold Fields sells Northern Star stake for A$1.1bn | 26 | Miningmx | ||
GOLD FIELDS LIMITED ADR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
26.09. | GOLD FIELDS LIMITED - Gold Road acquisition conditions precedent met and successful execution of Northern Star share sale | 9 | SENS | ||
25.09. | Gold Fields und Northern Star 1 Milliarde Dollar Deal im Raum | 760 | Gold Magazin | Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) und Northern Star Resources Limited (ISIN: AU000000NST8) sind aktuell in aller Munde. Warum? Es deutet sich ein großer Schritt im internationalen Goldsektor... ► Artikel lesen | |
25.09. | Bull of the Day: Gold Fields (GFI) | 18 | Zacks | ||
25.09. | Gold Fields sells Galiano Gold stake for C$151m: Gold major Gold Fields has divested its entire holding in Toronto-listed ... | 31 | Mining Weekly | ||
24.09. | Gold Fields Ltd. verkauft seine Stammaktien von Galiano Gold Inc. | 17 | Minenportal | ||
24.09. | Gold Fields sells its common shares of Galiano Gold | 5 | Seeking Alpha | ||
24.09. | Gold Fields Divests Entire Stake In Galiano Gold For About C$151 Mln | 6 | RTTNews | ||
24.09. | Gold Fields Sells its Common Shares of Galiano Gold Inc. | 5 | CNW | ||
22.09. | Gold Road Resources shareholders give strong approval for Gold Fields takeover | 10 | The Motley Fool Australia | ||
22.09. | Gold Fields hits new high as Gruyere takeover approved | 24 | Miningmx | ||
22.09. | Lunnon shakes with Gold Fields subsidiary: Lunnon Metals (ASX:LM8) has executed an ore purchase agreement with ... | 3 | Mining.com.au | ||
19.09. | Hecla, Gold Fields, Barrick & Co schieben weiter an | 994 | Der Aktionär | In den vergangenen Wochen und Monaten ging es mit den Gold- und Silberpreisen kräftig bergauf. Dementsprechend haussierten auch die Aktien der Edelmetallproduzenten, die im Precious Metals Index des... ► Artikel lesen | |
12.09. | Gold Fields-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (32,70 €) | 540 | ARIVA.de | An der Börse notiert der Anteilsschein von Gold Fields gegenwärtig etwas fester. Das Papier notiert zur Stunde bei 32,70 Euro. Ein Wertzuwachs in Höhe von 70 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Gold... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRICK MINING | 28,355 | -0,75 % | Rohstoffaktien mit Raketenstart - Barrick Mining, Power Metallic Mines, Rio Tinto | Die Arbeitslosenquote im Euroraum stieg im Beobachtungszeitraum August 2025 von zuvor 6,2 % auf 6,3 % an, so zumindest gab es am Dienstag Eurostat, das EU-Statistikamt bekannt. Da die Ökonomen mit einer... ► Artikel lesen | |
RIO TINTO | 57,64 | -0,93 % | Rio Tinto SCHOCKIERT Anleger: Könnte die Aktie JETZT komplett einbrechen - Dringend vor dem Wochenende handeln! | ||
STANDARD LITHIUM | 4,085 | +6,94 % | KURSEXPLOSION bei Standard Lithium, European Lithium, MP Materials! Diese Rohstoffaktien stellen Barrick Mining in den Schatten! | Es muss nicht immer Gold sein! Barrick hat im laufenden Jahr rund 80 % zulegen können. Die folgenden Rohstoffaktien toppen dies deutlich. Über über 100 % ist die Aktie von European Lithium seit Freitag... ► Artikel lesen | |
NEWMONT | 74,07 | +0,47 % | Von Witwatersrand bis zum Amazonas: Canary Gold strebt nach einem modernen Goldimperium bei $3.900 pro Unze | ||
GLENCORE | 4,005 | -1,42 % | Australien stützt Erhalt von Glencore-Kupferhütte mit 600 Mio Dollar | DJ Australien stützt Erhalt von Glencore-Kupferhütte mit 600 Mio Dollar
Von Rhiannon Hoyle
DOW JONES--Glencore erhält von der australischen Regierung bis zu 600 Millionen australische Dollar... ► Artikel lesen | |
FIRST MAJESTIC SILVER | 11,975 | +0,55 % | Neue Chancen bei GOLD und Rüstung! Steyr Motors und AJN Resources besser als Renk? Gewinnmitnahme bei First Majestic? | Die Rally bei Rüstung, Gold und Silber läuft! Zeit, um Gewinne mitzunehmen und sich Nachzügler wie Steyr Motors und AJN Resources anzusehen? Steyr verdaut die 200 % Rally aus dem März und liefert kontinuierlich... ► Artikel lesen | |
LYNAS RARE EARTHS | 11,820 | +1,29 % | Söllner: Next Big Thing! Plug Power, Droneshield, OHB, D-Wave, Lynas, Bitcoin, Alibaba, Nvidia | Drohnen-Hype, Rüstungswerte, Space & KI: In dieser Hotstock-Report-Folge geht's um die aktuellen Treiber an den Märkten - von Drohnenabwehr (u. a. Electro Optic Systems, DroneShield, Frequentis, Northrop... ► Artikel lesen | |
CAMECO | 77,01 | +2,63 % | Nukleare Renaissance: Bernstein hebt Kursziel für Cameco auf 98 $ an | ||
ROCK TECH LITHIUM | 0,502 | -2,33 % | Rock Tech und ArcelorMittal vereinbaren Zusammenarbeit zur Stärkung der regionalen Industriekompetenz | - Rock
Tech Guben GmbH und ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH haben eine Absichtserklärung zur Stärkung regionaler Synergien in der Industrie in Ostbrandenburg unterzeichnet
-... ► Artikel lesen | |
WHEATON PRECIOUS METALS | 90,06 | +0,76 % | Wheaton Precious Metals Corp: Wheaton to release Q3 results Nov. 6 | ||
FREEPORT-MCMORAN | 36,780 | -1,84 % | Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - 'Sorgen über Bewertungen verfrüht' | NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt steuert am Mittwoch auf eine moderat freundliche Eröffnung zu. Gut eine Stunde vor dem Startschuss taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial... ► Artikel lesen | |
URANIUM ENERGY | 12,964 | +10,54 % | Uranium Energy Corp gibt Preis für öffentliche Angebotskonzession bekannt | Erlös soll zur Beschleunigung der Entwicklung der United States Uranium Refining & Conversion Corp
Corpus Christi, Texas, 3. Oktober 2025 - Uranium Energy Corp. (NYSE... ► Artikel lesen | |
PAN AMERICAN SILVER | 33,560 | +0,66 % | Ausbruch vorprogrammiert!: Pan American Silver: Die ideale Aktie, um Silber im Depot zu spielen! | Der Silberpreis zieht Richtung 50 US-Dollar und einige Experten gehen davon aus, dass die Reise noch höher gehen könnte. Von dieser Entwicklung profitiert Pan American Silver. Und auch hier gilt: Es... ► Artikel lesen | |
AMERICAN LITHIUM | 0,718 | +1,99 % | American Lithium Corp.: American Lithium Grants Incentive Stock Options | VANCOUVER, British Columbia, Sept. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- American Lithium Corp. ("American Lithium" or the "Company") (TSX-V:LI | OTCQX:AMLIF | Frankfurt:5LA1) announces that it has granted... ► Artikel lesen | |
NORILSK NICKEL | - | - | Edelmetall Marktbericht vom 13.04.2025: Platin und Palladium im Wandel - Wie Nornickel und andere Akteure die Rolle der PGMs neu definieren | Während Gold und Silber weiter auf hohem Niveau performen, hinken Platin und Palladium der Entwicklung hinterher. Dennoch schlossen beide Metalle die Woche im Plus. Platin notiert bei 944 US-Dollar... ► Artikel lesen |