| Gezwungenermaßen: Apple baut Windows-Zwischenablage - aber nur für die EU | Wer Inhalte zwischen dem iPhone und einem Windows-Rechner austauschen will, braucht bisher Umwege. Eine erzwungene Öffnung des Systems soll das bald ändern, doch der Zeitplan und ein strenger geografischer... ► Artikel lesen |
| UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Währungsbereinigt hätten die Appstore-Umsätze im Juli... ► Artikel lesen |
| Apple verschärft Klage gegen OpenAI und will KI-Hardware stoppen | Apple verschärft den Rechtsstreit mit OpenAI um den Vorwurf des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen und drängt auf ein gerichtliches Eingreifen. Der iPhone-Konzern beantragte eine einstweilige Verfügung... ► Artikel lesen |
| BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Der Umsatz decke sich... ► Artikel lesen |
| Deutsche Telekom Shares Gain On Higher Q2 Adj. EBITDA AL, Up To €3 Bln Buyback | BONN (dpa-AFX) - Shares of Deutsche Telekom AG were gaining around 6 percent in German trading after the telecom major reported Thursday higher adjusted EBITDA AL in its second quarter with... ► Artikel lesen |
| Dax nach Zickzackkurs wieder leicht im Plus - Telekom vorn | Frankfurt/Main - Der Dax hat am Donnerstag nach einem freundlichen Start und einem anschließenden Ausflug ins Minus bis zum Mittag wieder leicht in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde... ► Artikel lesen |
| WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Bank nach dem Bericht zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,60 auf 39,00 Euro angehoben.... ► Artikel lesen |
| Aktie stürzt ab: Wie die Deutsche Bank jetzt die Lufthansa sieht | Die Lufthansa hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) fiel im Jahresvergleich von 870 Millionen auf 383 Millionen Euro und lag... ► Artikel lesen |
| EQS-DD: Deutsche Bank AG: Alexander Wynaendts, Aktienkauf, der am 30. Juli 2026 aufgrund eines am 05. Mai 2026 erteilten Auftrags durchgeführt wurde. | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.08.2026 / 18:00... ► Artikel lesen |