| DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ging in seinem am Donnerstag vorliegenden... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholung beendet - US-Techbranche belastet | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist die jüngste Erholung ins Stocken geraten. Der Leitindex Dax, der am Dienstagmorgen seine am Freitag gestartete Erholung mit einem Sprung über die... ► Artikel lesen |
| DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management nehme im Cloud-Geschäft... ► Artikel lesen |
| Forsys Metals Corp.: Forsys Metals Announces Change of Auditor | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - February 6, 2026) - Forsys Metals Corp. (TSX: FSY) (FSE: F2T) (NSX: FSY) ("Forsys" or the "Company") announces that it has changed its auditor from BDO Audit... ► Artikel lesen |
| Forsys Metals Corp.: Forsys Announces Closing of Bought Deal LIFE Private Placement for Gross Proceeds of C$18.9 Million | NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION DIRECTLY, OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES. TORONTO... ► Artikel lesen |
| Forsys Metals Corp.: Forsys Announces Upsize of Bought Deal LIFE Private Placement for Gross Proceeds of C$17.0 Million | NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION DIRECTLY, OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES. TORONTO... ► Artikel lesen |
| European Lithium-Aktie +68%: Von Österreich nach Grönland | Die European Lithium-Aktie erwischte einen bärenstarken Start ins neue Börsenjahr. Seit Jahresbeginn schoss der Kurs des Bergbauunternehmens um +68% in die Höhe. Was steckt hinter der Kursrallye und... ► Artikel lesen |
| Original-Research: European Lithium Limited (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | Original-Research: European Lithium Limited - von First Berlin Equity Research GmbH
13.01.2026 / 21:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS... ► Artikel lesen |
| Original-Research: European Lithium Limited (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | Original-Research: European Lithium Limited - from First Berlin Equity Research GmbH
19.12.2025 / 19:56 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The... ► Artikel lesen |