| Wann startet die nächste Wasserstoff-Hausse? Wie profitieren die Aktien dynaCERT, Nel und Siemens Energy konkret davon? | Der Wasserstoff-Sektor tritt 2026 in eine neue Phase ein. Anleger können sich jetzt noch frühzeitig positionieren. Die Rahmenbedingungen haben sich Europa durch ein Matchmaking-Portal für Wasserstoff-Projekte... ► Artikel lesen |
| Wasserstoff-Firma Nel: Gelingt der Durchbruch mit der nächsten Generation? | Hinter dem norwegischen Wasserstoff-Spezialisten liegt kein gutes Jahr. Anhaltend rote Zahlen und eine schwache Auftragslage setzten Nel zu. Indes haben die Skandinavier, die auf knapp 100 Jahre Erfahrung... ► Artikel lesen |
| Neue Aufträge für Rheinmetall, Nel ASA sichert sich großzügige Förderung, Wachstumssignale in Deutschland bei BYD und Volkswagen beliefert die Deutsche Bahn | Wenn Börsenkonzerne selbst keine konkreten Neuigkeiten liefern können, werden die Aktien zwangsläufig durch die allgemeine Stimmung und muntere Spekulationen beeinflusst. Da wirkt es geradezu erleichternd... ► Artikel lesen |
| TUI AG: Wochengewinner im MDAX - Analyse und Ausblick | Die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505) konnte im Verlauf der Kalenderwoche 51 einen deutlichen Kursanstieg verzeichnen. Mit einem Plus von 12,20 Prozent war das Unternehmen aus Hannover der stärkste... ► Artikel lesen |
| Auto1, Fraport, freenet, Gerresheimer, TeamViewer, TKMS, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen |
| Paukenschlag vor Weihnachten: Dieser TUI-Rivale bringt seine Dividende zurück! | Carnival hat am Freitagmittag die Zahlen zum vierten Quartal sowie zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. Für Anleger erfreulich: Die Dividende kehrt zurück! Carnival: Tourismus-Boom rettet vor der... ► Artikel lesen |
| JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach einem Treffen mit Nokia-Chef Justin Hotard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Hotard habe... ► Artikel lesen |
| Nokia Oyj: Demands of AI supercycle spur cross-industry consensus to evolve US and European network infrastructure - new study | Press Release
Demands of AI supercycle spur cross-industry consensus to evolve US and European network infrastructure - new study
New research commissioned by Nokia surveying more than 2,000... ► Artikel lesen |
| Nokia Oyj: Changes in Nokia Corporation's own shares | Nokia CorporationStock Exchange Release11 December 2025 at 16:30 EETChanges in Nokia Corporation's own shares
Espoo, Finland - A total of 1 020 316 Nokia shares (NOKIA) held by the company were... ► Artikel lesen |