VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 09
| Fund Name | NAV Date | Ticker Symbol | ISIN | Shares in Issue | Net Asset Value | NAV per Share |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BF541XXX | 443000.000 | 62146921.02 | 140.2865 | |
| VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BF540XXX | 754000.000 | 57524085.90 | 76.2919 | |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BQQP9XXX | 40700000.000 | 4544362853.88 | 111.6551 | |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BDFBTXXX | 34175000.000 | 2418903664.66 | 70.7799 | |
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BYWQWXXX | 9500000.000 | 614115054.29 | 64.6437 | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BQQP9XXX | 11800000.000 | 1395443805.99 | 118.2579 | |
| VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BDS67XXX | 3388000.000 | 240146889.27 | 70.8816 | |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BQQP9XXX | 5550000.000 | 376969111.98 | 67.9224 | |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BL0BMXXX | 4450000.000 | 164796909.70 | 37.0330 | |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BMC38XXX | 82650000.000 | 8935990908.76 | 108.1185 | |
| VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BMDH1XXX | 13100000.000 | 119807227.14 | 9.1456 | |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | 2026-09-08 | IE00BMDKNXXX | 43450000.000 | 628417112.59 | 14.4630 | |
| VanEck New China UCITS ETF | 2026-09-08 | IE0000H44XXX | 470000.000 | 7558741.76 | 16.0824 | |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | 2026-09-08 | IE0002PG6XXX | 88950000.000 | 1340725353.37 | 15.0728 | |
| VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF | 2026-09-08 | IE0005B8WXXX | 630000.000 | 14095427.90 | 22.3737 | |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF | 2026-09-08 | IE000YU9KXXX | 21890000.000 | 1791138766.20 | 81.8245 | |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF | 2026-09-08 | IE000B9PQXXX | 680000.000 | 17920529.93 | 26.3537 | |
| VanEck Circular Economy UCITS ETF | 2026-09-08 | IE0001J5AXXX | 665000.000 | 19058591.09 | 28.6595 | |
| VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF | 2026-09-08 | IE0005TF9XXX | 720000.000 | 13459781.99 | 18.6941 | |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 2026-09-08 | IE000M7V9XXX | 42670000.000 | 2389376914.66 | 55.9966 | |
| VANECK OIL SERVICES UCITS ETF | 2026-09-08 | IE000NXF8XXX | 9770000.000 | 338511247.01 | 34.6480 | |
| VANECK DEFENSE UCITS ETF | 2026-09-08 | IE000YYE6XXX | 118500000.000 | 7108571211.86 | 59.9879 | |
| VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 2026-09-08 | IE000J6CHXXX | 2724000.000 | 68618808.75 | 25.1905 | |
| VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | 2026-09-08 | IE0007I99XXX | 1550000.000 | 41312821.45 | 26.6534 | |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF | 2026-09-08 | IE000SBU1XXX | 510000.000 | 13305108.00 | 26.0884 | |
| VanEck Quantum Computing UCITS ETF | 2026-09-08 | IE0007Y8YXXX | 30450000.000 | 891865126.37 | 29.2895 | |
| VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF | 2026-09-08 | IE000QYDXXXX | 1150000.000 | 24478721.11 | 21.2858 | |
| VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF | 2026-09-08 | IE000YYVSXXX | 3600000.000 | 64852434.89 | 18.0146 | |
| VanEck Agribusiness UCITS ETF | 2026-09-08 | IE000GLK5XXX | 100000.000 | 1975425.83 | 19.7543 |

© 2026 PR Newswire


