| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 505,00 | 594,00 | 06.08. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07. | Zum 70. Geburtstag: NDR porträtiert Hubertus Meyer-Burckhardt | 435 | news aktuell | Hamburg (ots) - Hubertus Meyer-Burckhardt wird 70. Aus diesem Anlass widmet der NDR ihm die Dokumentation "Hubertus Meyer-Burckhardt - Ein Porträt: Glücklichsein ist eine Entscheidung". Der 60-minütige... ► Artikel lesen | |
| 15.07. | Burckhardt completes acquisition of Italian biogas compressor business | 5 | gasworld | ||
| 14.07. | Burckhardt schliesst Übernahme von Fornovo Gas ab | 5 | cash | ||
| BURCKHARDT COMPRESSION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09.07. | Burckhardt Compression liefert Wasserstoff-Kompressoren nach Skandinavien | 15 | cash | ||
| 09.07. | Burckhardt Compression AG: Burckhardt Compression selected by HYDS to supply high pressure hydrogen compression solutions in the Nordics | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 07.07. | Dividendenbekanntmachungen (07.07.2026) | 8.971 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABC ARBITRAGE SA FR0004040608 - 0,04 EUR ACCIONA SA ES0125220311 - 5,7486 EUR AMICA SA PLAMICA00010 2,5 PLN 0,5829 EUR ANY BIZTONSAGI... ► Artikel lesen | |
| 22.06. | Burckhardt Compression erhält Auftrag für Northern Lights | 9 | punkt4.info | ||
| 22.06. | Yared Dibaba löst Hubertus Meyer-Burckhardt ab | 2 | Quotenmeter.de | ||
| 21.06. | Yared Dibaba löst Hubertus Meyer-Burckhardt bei den NDR-"Zeitreisen" ab | 2 | turi2 | ||
| 19.06. | NDR: Dibaba geht statt Meyer-Burckhardt auf "Zeitreisen" | 2 | DWDL | ||
| 18.06. | Burckhardt Compression AG: Burckhardt Compression sichert sich Meilensteinauftrag für ersten LCO2-Carrier im industriellen Massstab zur Unterstützung des Northern Lights CCS-Projekts | 462 | GlobeNewswire (Deutschland) | Winterthur, Schweiz, 18. Juni 2026 - Burckhardt Compression, ein weltweit führender Anbieter von Kolbenkompressortechnologie, hat einen Meilensteinauftrag zur Lieferung von Kompressorlösungen für den... ► Artikel lesen | |
| 18.06. | Burckhardt Compression AG: Burckhardt Compression secures milestone order for first industrial scale Liquefied CO2 carrier supporting Northern Lights CCS project | 888 | GlobeNewswire (Europe) | Winterthur, Switzerland, June 18th, 2026 - Burckhardt Compression, a global leader in reciprocating compressor technology, has secured a milestone order to supply compression solutions for the first... ► Artikel lesen | |
| 11.06. | Burckhardt Compression AG: Burckhardt Compression supports the decarbonization of aviation fuels securing a new order for SkyNRG's first sustainable aviation fuel production facility | 506 | GlobeNewswire (Europe) | Burckhardt Compression, a global leader in reciprocating compressors and compressor systems, has secured an order from Technip Energies for the delivery of seven compressors for SkyNRG's first dedicated... ► Artikel lesen | |
| 04.06. | Burckhardt Compression erzielt Rekordgewinn | 13 | punkt4.info | ||
| 04.06. | Burckhardt verschiebt nach Auftragseinbruch Mittelfristziele | 593 | Moneycab | Winterthur - Der Kolbenkompressorenhersteller Burckhardt Compression hat in dem per Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 bei tieferem Umsatz deutlich weniger Aufträge erhalten. Allerdings stieg... ► Artikel lesen | |
| 04.06. | Burckhardt Compression AG Profit Rises In Full Year | 3 | RTTNews | ||
| 04.06. | Burckhardt Compression AG: Burckhardt Compression stärkt seine führende Position und erzielt hohe Profitabilität in einem anspruchsvollen Marktumfeld | 500 | GlobeNewswire (Deutschland) | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR vom 4. Juni 2026
Erfolgreiche Abarbeitung des hohen Auftragsbestands und nachhaltige Wertschöpfung Auftragseingang von CHF?784.3?Mio., -31.9?% gegenüber Vorjahr... ► Artikel lesen | |
| 04.06. | Burckhardt Compression AG: Burckhardt Compression reinforces its leadership position and delivers strong profitability in a challenging market environment | 888 | GlobeNewswire (Europe) | Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR of June 4th, 2026
Successful execution of large order backlog and sustained value creation Order intake at CHF 784.3 mn, down 31.9% year-on-year... ► Artikel lesen | |
| 15.05. | Burckhardt Compression stärkt Biogas-Angebot mit Übernahme | 12 | punkt4.info | ||
| 24.04. | Burckhardt Compression to supply compressor solutions in Thailand and Taiwan | 15 | Hydrocarbon Engineering |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL | 1.159,00 | -3,46 % | Rheinmetall nach Top-Zahlen - jetzt auf die Erholung setzen | Überzeugende Zahlen haben dafür gesorgt, dass die Rheinmetall-Aktie den monatelangen Abwärtstrend mittlerweile verlassen hat. Von Seiten der Analysten gab es viel Lob für den Rüstungskonzern und auch... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERGER DRUCK | 1,426 | +1,42 % | Heidelberger Druck: Was der Speicher-Einstieg auslöst | ||
| DEUTZ | 10,020 | +3,30 % | Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH durch die Deutz AG genehmigt | Das Bundeskartellamt hat heute die geplante Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH, Flensburg, durch die Deutz AG, Köln, im Vorprüfverfahren freigegeben.
FFG ist ein Rüstungsunternehmen... ► Artikel lesen | |
| SINGULUS | 7,840 | +1,29 % | PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | DJ PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| RENK GROUP | 51,31 | +5,79 % | Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04. Aug 2026 / 08:28 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| DUERR | 17,920 | -3,76 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Analysten-Augen auf: Rheinmetall, Deutsche Telekom, Siemens, Airbnb & Lyft | © Foto: Julian Stratenschulte/dpa Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Untermehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| KRONES | 116,40 | +0,17 % | Aktien KW 31 Rekordkurs trotz Irankrieg, Zinsangst? Übernehmen die Bullen? 26.000, 30.000? News. Rheinmetall. Hochtief. ATOSS Software. Mutares. STEYR. Gerresheimer. Villeroy&Boch. IVU. Bechtle. Drägerwerk. Teamviewer. Mercedes. AMG. Krones. Nemetschek. R | Aktien - diese Woche hat einige überrascht - es standen Zahlen der Big Tech's an, die grösstenteils überzeugen konnten. Und beim Irankrieg hoffen alle trotz gegenläufiger Taten auf eine Lösung - irgendwann.... ► Artikel lesen | |
| DMG MORI | 47,500 | 0,00 % | DMG MORI AG Announces Decline In H1 Income | ||
| KUKA | - | - | KUKA Cable highlights material innovation as the next frontier of solar cable reliability | KUKA Cable recently showcased its solar cable solutions at The smarter E Europe 2026 in Munich, where the company shared its perspective on the changing demands of the renewable energy sector. Speaking... ► Artikel lesen | |
| GEA GROUP | 64,15 | -0,54 % | EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft beschließt neues Aktienrückkaufprogramm mit Einziehung im Volumen von bis zu 500 Mio. EUR | EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft beschließt neues Aktienrückkaufprogramm... ► Artikel lesen | |
| CATERPILLAR | 744,60 | +0,05 % | Ihre wichtigsten Termine: Q2-Updates von SpaceX, Bayer, Biontech, Spotify, Pfizer, Continental, Merck & Co | © Foto: Dall-EGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Untermehmenstermine 05:00 Uhr, Großbritannien:... ► Artikel lesen | |
| TOMRA SYSTEMS | 9,945 | -0,05 % | Tomra, Befesa & Co: Rückenwind durch Politik und starke Zahlen | Nach einem schwachen Kursverlauf im Frühjahr hat der Zero Plastik Index zuletzt wieder etwas zulegen können. Neben einigen guten Quartalszahlen von Indexmitgliedern wie beispielsweise Tomra oder Befesa... ► Artikel lesen | |
| ANDRITZ | 82,40 | -0,24 % | EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Andritz AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
31.07.2026... ► Artikel lesen | |
| DEERE | 534,20 | +0,11 % | Neustrukturierung: CIS Equipment übernimmt Mehrheit an John Deere-Händler Deppe & Stücker | ||
| TKMS | 90,80 | +2,48 % | Alle Augen auf Donnerstag: Rheinmetall baut das nächste Kriegsmonster - Aktie steigt vor den Zahlen | © Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkDie GMF140 soll Luftabwehr, Raketenabwehr und U-Boot-Jagd verbinden. Anleger schauen jetzt auf die Zahlen: Morningstar erwartet einen starken Q2-Rebound.Rheinmetall... ► Artikel lesen |