| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN QUANTUM ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL | 30,770 | +0,06 % | Ford schreibt EV-Geschäft ab, Holcim expandiert in Südamerika und Shell beendet BP-Übernahmepläne - BÖRSE TO GO | Ford Motor zieht den Stecker im Elektrogeschäft. Die Käufer meiden EVs, weswegen man einen milliardenschweren Sonderabschreiber vornimmt. Holcim expandiert weiter in Südamerika. Cementos Pacasmayo wird... ► Artikel lesen | |
| GAZPROM | - | - | Gazprom and CNPC sign standards for coalbed methane field development | ||
| BP | 4,848 | +0,81 % | Dividendenperle BP: Weiterer Gegenwind | Mit der Aktie von BP ging es zum Wochenauftakt erneut etwas bergab. Denn die Anteile des britischen Energieriesen leiden unter den weiterhin schwächelnden Ölpreisen. So fiel der Preis für ein Barrel... ► Artikel lesen | |
| TOTALENERGIES | 55,96 | -0,11 % | TotalEnergies: Mega-Stromdeal mit Google - Renditechance von 13,2 % p. a. | Tech-Gigant Google sichert sich mit TotalEnergies langfristig grüne Energie für seine wachsenden Rechenzentren. So prognostiziert das technische Analysemodell von index-radar.de die weitere Kursentwicklung... ► Artikel lesen | |
| OMV | 46,620 | -0,17 % | OMV: Das Warten geht weiter | Noch ist die Hürde zu hoch: Bereits seit mehreren Monaten versucht die Aktie von OMV immer wieder, die Marke von 50 Euro zu erobern, doch bisher sind alle Bemühungen gescheitert. Kürzlich ging es in... ► Artikel lesen | |
| EXXON | 99,27 | -0,35 % | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächer - Tesla auf Rekordhoch | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Während der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach einem stabilen Start schwächer aus dem Handel ging... ► Artikel lesen | |
| CHEVRON | 125,74 | -0,32 % | Jim Cramer on Chevron: "I Would Stick With It" | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 33,885 | +0,24 % | Occidental Petroleum CDR (CAD Hedged): Occidental Petroleum CDR to be delisted from Cboe | ||
| PETROCHINA | 0,898 | +0,90 % | PETROCHINA (00857): CONTINUING CONNECTED TRANSACTIONS CURRENCY DERIVATIVES TRANSACTIONS WITH CNPC FINANCE | ||
| SBO | 27,350 | +0,55 % | Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX verliert nach Rekordhoch leicht | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Börsenleitindex ATX hat zum Wochenausklang nach einem weiteren Rekordhoch wieder etwas schwächer geschlossen. Das Börsenbarometer stand zum Handelsende mit minus 0,20 Prozent... ► Artikel lesen | |
| SLB | 32,550 | 0,00 % | SLB Signs Strategic Collaboration Agreement with Shell | ||
| ROSNEFT | - | - | United Kingdom removes Egypt's Zohr project with Rosneft participation from sanctions by expanding corresponding licence | ||
| SINOPEC | 0,500 | -0,20 % | SINOPEC CORP (00386): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTION | ||
| SATURN OIL & GAS | 1,378 | -2,13 % | Saturn Oil & Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. Announces 2026 Capital Budget and Guidance Designed to Optimize Free Funds Flow, Continue Debt Repayment and Preserve Long-Term Value | Disciplined $180 to $190 million development capital budget retains flexibility and targets quick payback opportunitiesForecast average production of 39,000 to 41,000 boe/d, with ability to quickly... ► Artikel lesen | |
| FORTUM | 18,000 | -0,08 % | Fortum: Fortum commences the 2026-2028 incentive plan as part of its ongoing long-term incentive programme | FORTUM CORPORATION INVESTOR NEWS 15.12.2025 AT 17:20 EET
The Board of Directors of Fortum Corporation has decided to commence the 2026-2028 long-term incentive (LTI) plan for key employees and executives.... ► Artikel lesen |