| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ENXNET Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DRAEGERWERK | 88,00 | 0,00 % | EQS-AFR: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Drägerwerk AG & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| STRATEC | 19,540 | -2,30 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Jan Koch geht davon aus, dass sich das Geschäft des Spezialisten... ► Artikel lesen | |
| RHOEN-KLINIKUM | 13,200 | -0,75 % | Hochkomplexer Aorteneingriff am RHÖN-Klinikum Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) (ots) - - Offene Notfalloperation bei rupturiertem Aneurysma durchgeführt- Eingriff zählt zu den anspruchsvollsten Verfahren der GefäßchirurgieDie Klinik für Gefäßchirurgie am RHÖN-Klinikum... ► Artikel lesen | |
| INNOVAQOR | - | - | InnovaQor, Inc. - REVOKED, Commission order revoking Exchange Act registration [Section 12(j)] | ||
| ANALYTIK JENA | - | - | analytica 2026: Analytik Jena präsentiert effiziente Laborlösungen im neuen Markenlook | ||
| PLUS THERAPEUTICS | 3,310 | -4,34 % | Plus Therapeutics Inc.: Plus Therapeutics and Genomic Testing Cooperative Partner to Integrate Next-Generation Sequencing Into the CNSide CSF Assay Platform | HOUSTON and LAKE FOREST, Calif., July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus Therapeutics, Inc. (Nasdaq: PSTV) ("Plus" or the "Company") and Genomic Testing Cooperative, LCA ("GTC") today announced a collaboration... ► Artikel lesen | |
| IMAGIN MEDICAL | - | - | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 15.05.2026 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.05.2026.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2026.ISIN NameCA2985962067 EUREKA... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS | 41,730 | -0,24 % | Fresenius begibt 500 Millionen-Euroanleihe | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN XS3435670222/ WKN A460LA) im Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro,... ► Artikel lesen | |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 70,62 | +3,61 % | S&P Dow Jones Indices: BrightSpring Health Services Set to Join S&P MidCap 400 and Karman Holdings to Join S&P SmallCap 600 | NEW YORK, July 14, 2026 /PRNewswire/ -- S&P SmallCap 600 constituent BrightSpring Health Services Inc. (NASD: BTSG) will replace Chart Industries Inc. (NYSE: GTLS)... ► Artikel lesen | |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 35,120 | -0,11 % | Iran-Krieg: DAX stabil - Porsche, BMW, VW, Infineon, Siemens Energy, Siemens Healthineers ... | Der DAX hat sich am Donnerstag nach zwei Verlusttagen stabilisieren können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 25.118,27 Zählern. Der Start in den letzten Handelstag der Woche... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 42,240 | +0,45 % | EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP | 11,580 | +2,57 % | LifeStance Health Group, Inc.: LifeStance Reports First Quarter 2026 Results | SCOTTSDALE, Ariz., May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LifeStance Health Group, Inc. (Nasdaq: LFST), one of the nation's largest providers of outpatient mental healthcare, today announced financial results... ► Artikel lesen | |
| GENEDX | 63,48 | 0,00 % | Piper Sandler raises GeneDx stock price target on coverage policy | ||
| CARL ZEISS MEDITEC | 29,300 | -2,33 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem am Dienstag vorliegenden Ausblick... ► Artikel lesen | |
| BILLIONTOONE | 130,18 | +1,56 % | BillionToOne, Inc.: BillionToOne to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 5, 2026 |