| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02. | First Lithium Minerals Corp: First Lithium samples 2.34 g/t Au at Lidstone | 2 | Stockwatch | ||
| FIRST LITHIUM MINERALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.02. | First Lithium Minerals Corp.: First Lithium Announces New Gold Discovery up to 2.34 g/t and Additional Claims Staking at Lidstone Project | 265 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - February 3, 2026) - First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM) (OTC Pink: FLMCF) (FSE: X28) ("First Lithium Minerals" or the "Company") is pleased to announce the... ► Artikel lesen | |
| 09.10.25 | First Lithium Minerals Corp: First Lithium starts exploration program at Lidstone | 5 | Stockwatch | ||
| 09.10.25 | First Lithium Minerals Corp.: First Lithium Commences Field Work Program at Lidstone Project | 331 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - October 9, 2025) - First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM) (OTC Pink: FLMCF) (FSE: X28) ("First Lithium Minerals" or the "Company") is pleased to announce the launch... ► Artikel lesen | |
| 27.09.25 | First Lithium Minerals Corp: First Lithium Minerals closes $75,000 financing | 3 | Stockwatch | ||
| 27.09.25 | First Lithium Minerals Corp.: First Lithium Minerals Corp Completes Flow-Through Financing | 844 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 26, 2025) - First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM) (OTC Pink: FLMCF) (FSE: X28) ("First Lithium Minerals" or the "Company") announces that it has completed... ► Artikel lesen | |
| 05.09.25 | First Lithium Minerals Corp.: First Lithium Minerals Announces Flow-Through Financing | 410 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 5, 2025) - First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM) (OTC Pink: FLMCF) (FSE: X28) ("First Lithium Minerals" or the "Company") announces that it intends to... ► Artikel lesen | |
| 22.04.25 | First Lithium Minerals Corp.: First Lithium Minerals Receives Encouraging Near Surface Sediment Geochemistry Results at its Salar de Ascotan Project | 407 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - April 22, 2025) - First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM) (OTC Pink: FLMCF) (FSE: X28) ("First Lithium Minerals" or the "Company") is pleased to announce results... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RIO TINTO | 74,80 | +1,30 % | Opening Bell: Öl, Gold, Newmont, Rio Tinto, Micron, SanDisk, Alibaba, Cheniere, Venture Global | Die US-Börsen haben am Mittwoch klar nachgegeben. Der Dow Jones verlor 1,64 Prozent, der Nasdaq Composite fiel 1,46 Prozent. Belastend wirkten erneut die steigenden Ölpreise, nachdem aus dem Iran weitere... ► Artikel lesen | |
| STANDARD LITHIUM | 3,175 | -0,63 % | Warum erfahrene Anleger jetzt bei Standard Lithium genau hinschauen sollten | ||
| LYNAS RARE EARTHS | 12,110 | +0,66 % | Lynas Rare Earths produces first samarium | ||
| FREEPORT-MCMORAN | 48,960 | -0,90 % | Aktien New York Ausblick: Weitere Verluste erwartet | NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Aktienmärkten zeichnen sich am Donnerstag weitere Verluste ab. Deutlich steigende Ölpreise im Zuge des Iran-Kriegs verstärkten die Ängste der Anleger vor einer... ► Artikel lesen | |
| ROCK TECH LITHIUM | 0,546 | +0,37 % | ROCK TECH LITHIUM INC im Fokus: Neu bewerten | ||
| AMERICAN LITHIUM | 0,362 | +3,13 % | AMERICAN LITHIUM CORP zwischen Konsolidierung und Aufbau | ||
| EUROPEAN LITHIUM | 0,139 | +1,09 % | EUROPEAN LITHIUM LIMITED: Struktur in stiller Phase | ||
| VULCAN ENERGY RESOURCES | 1,809 | +0,72 % | EQS-AFR: Vulcan Energy Resources Limited: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vulcan Energy Resources Limited
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Vulcan Energy Resources Limited:... ► Artikel lesen | |
| LITHIUM ARGENTINA | 6,200 | +0,81 % | Lithium Argentina AG: Lithium Argentina Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results | ZUG, Switzerland, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Argentina AG ("Lithium Argentina" or the "Company") (TSX: LAR) (NYSE: LAR) today announced its fourth quarter and full year 2025 results.... ► Artikel lesen | |
| SIBANYE STILLWATER | 2,510 | -1,18 % | Dividendenbekanntmachungen (18.03.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AALLON GROUP OYJ FI4000369608 - 0,24 EUR AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0866 EUR ADMICOM OYJ FI4000251830 - 0,32 EUR ALL FOR ONE... ► Artikel lesen | |
| NANO ONE MATERIALS | 0,567 | -2,74 % | Nano One set for LFP production in 2027: Nano One Materials (TSX:NANO) is set to begin lithium-iron phosphate ... | ||
| PLS GROUP | 2,661 | -0,73 % | Analysten warnen: Lithiumnachfrage explodiert - erste Defizite schon ab 2028 möglich | ||
| CANADA NICKEL COMPANY | 0,907 | -1,20 % | First Atlantic Nickel Corp.: First Atlantic Closes No-Warrant Non-Brokered Private Placement Financing to Advance Pipestone XL Atlantic Canada Nickel-Cobalt Alloy (Awaruite) Project | GRAND FALLS-WINDSOR, Newfoundland and Labrador, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Atlantic Nickel Corp. (TSXV: FAN) (OTCQB: FANCF) (FSE: P21) ("FAN" or the "Company") is pleased to announce... ► Artikel lesen | |
| ECOGRAF | 0,244 | +1,24 % | EQS-News: EcoGraf Limited: Partnerschaft mit taiwanesischem Unternehmen Long Time Technology | EQS-News: EcoGraf Limited
/ Schlagwort(e): Sonstiges
EcoGraf Limited: Partnerschaft mit taiwanesischem Unternehmen Long Time Technology
16.03.2026 / 13:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| ARBOR METALS | 0,101 | -4,36 % | Arbor Metals kicks off Jarnet drilling: Arbor Metals (TSX-V:ABR) has begun a phase one diamond drilling program ... |