Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
820,00 | 835,00 | 23:00 | |
820,00 | 825,00 | 22:00 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
GRAHAM HOLDINGS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Washington Post: Israel Decides to Go to War with Iran in 2024, Regardless of US Participation in War by End-Jun | 1 | AASTOCKS | ||
Sa | The Washington Post Is Running Out Of Readers Willing To Pay | 3 | Forbes | ||
17.06. | Washington Post mutmaßlich von staatlichen Hackern attackiert | 1 | CIO | ||
16.06. | Washington Post: Cyberangriff auf Journalisten-E-Mails | 2 | heise online | ||
16.06. | Hackerangriff auf The Washington Post | 1 | it-daily.net | ||
16.06. | "Washington Post" im Visier von Cyberangreifern | 1 | ICTkommunikation | ||
16.06. | Washington Post wurde über Microsoft-Konten von Journalisten gehackt | 2 | WinFuture.de | ||
16.06. | "Wall Street Journal": "Washington Post" von Hackerangriff betroffen | 7 | Reuters Deutschland | ||
16.06. | Washington Post investigating cyberattack on journalists' email accounts, source says | 1 | Reuters | ||
15.06. | Washington Post probes cyberattack on journalists' email accounts | 1 | Seeking Alpha | ||
15.06. | Hackers take aim at Washington Post journalists in an apparent 'targeted' cyberattack | 1 | CNN | ||
11.06. | The Washington Post has a new Opinion editor four months after Bezos touted 'significant shift' | 6 | CNN | ||
04.06. | The Washington Post is planning to let amateur writers submit columns - with the help of AI | 2 | The Verge | ||
28.05. | Pressestimme/Washington Post: Trump erkennt endlich Putins wahres Gesicht | 403 | dpa-AFX | WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Kremlchef Wladimir Putin auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social ungewöhnlich scharf für die jüngsten russischen Drohnenangriffe auf die Ukraine... ► Artikel lesen | |
08.05. | Dividendenbekanntmachungen (08.05.2025) | 11.165 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADDNODE GROUP AB SE0017885767 1,15 SEK 0,1052 EUR AG BARR PLC GB00B6XZKY75 0,1376 GBP 0,1617 EUR ALANTRA PARTNERS SA ES0126501131 - 0... ► Artikel lesen | |
07.05. | Graham Holdings Co - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
05.05. | Ann Telnaes, Who Resigned From The Washington Post After Trump Cartoon Was Rejected, Wins Pulitzer Prize | 1 | Deadline.com | ||
05.05. | New York Times wins 4 Pulitzers, New Yorker 3; Washington Post wins for coverage of Trump shooting | 3 | MarketBeat | ||
30.04. | Graham Holdings Non-GAAP EPS of $11.64 beats by $0.84, revenue of $1.17B | 1 | Seeking Alpha | ||
30.04. | Graham Holdings Company Q1 Profit Decreases, But Beats Estimates | - | RTTNews |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 1.110,20 | +0,49 % | Netflix baut sein Angebot aus und nimmt erstmals auch lineares Fernsehen mit ins Programm | Der rasante Aufstieg von Streaming-Diensten wird seit jeher als Bedrohung für klassische Fernsehsender verstanden. Manch einer spricht gar schon davon, dass das lineare Fernsehen am Sterben sei. Schließlich... ► Artikel lesen | |
PROSIEBENSAT.1 | 7,160 | +0,77 % | Minimales Kursplus bei der ProSiebenSat1 Media-Aktie (7,055 €) | Der Kurs der der Aktie von ProSiebenSat1 Media kommt kaum von der Stelle. Das Wertpapier notiert derzeit bei 7,06 Euro. Eine geringe Verteuerung von 0,07 Prozent zeigt die Kurstafel für die ProSiebenSat1... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 31,650 | +0,32 % | "Zurück in die Zukunft": Marty McFly und Doc Brown feiern 40-jähriges Jubiläum bei RTLZWEI mit einem Trilogie-Marathon | München (ots) - - Sechseinhalb Stunden Zeitreise: Alle drei Teile an einem Abend- Mit Marty und Doc Brown zurück in die Jahre 1885, 1955 und 2015- "Zurück in die Zukunft" - die Teile 1 bis 3 - sind... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 654,70 | +2,15 % | Spotify: Preissetzungsmacht und Diversifikationsstrategie unterstützen starkes Wachstum - Guggenheim | LUXEMBURG (IT-Times) - Der schwedische Musik-Streaming-Dienst Spotify hat ein Research-Update eines Wall-Street-Analysten erhalten, der das Kursziel für die Aktie deutlich anhebt. Guggenheim hat die... ► Artikel lesen | |
BERTELSMANN | 272,50 | -0,37 % | Bertelsmann bringt europäische Spitzentalente beim Karriere-Event in Berlin zusammen | Gütersloh / Berlin (ots) - - Erfolgreiche 17. Ausgabe von "Talent Meets Bertelsmann"- Über 50 herausragende Studierende aus Europa zu Gast in der Hauptstadt- Kreative Business-Ideen überzeugen Top-Management... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 141,55 | +1,00 % | Wolters Kluwer NV-Aktie: Kurs klettert leicht (143,35 €) | Am Aktienmarkt notiert die Aktie von Wolters Kluwer NV aktuell etwas fester. Das Papier notiert zur Stunde bei 143,35 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Wolters Kluwer NV derzeit im Plus. Die... ► Artikel lesen | |
SPRINGER NATURE | 19,100 | -0,73 % | EQS-PVR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Springer Nature AG & Co. KGaA
Springer Nature AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading... ► Artikel lesen | |
RELX PLC | 45,900 | +0,61 % | Dividendenbekanntmachungen (19.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3I GROUP PLC GB00B1YW4409 0,425 GBP 0,4968 EUR AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 0,0289 GBP 0,0338 EUR BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 0... ► Artikel lesen | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 26,770 | +0,64 % | UBS stuft Universal Music Group-Aktie auf Neutral herab | ||
LIONSGATE STUDIOS | 5,805 | -0,51 % | Lionsgate Studios Corp. Reports Results For Fourth Quarter Fiscal 2025 | Revenue was $1.1 Billion, up 22% Year Over Year
Net Income Attributable to Shareholders was $21.9 Million or $0.10 Diluted Earnings Per Share
Adjusted Net Income... ► Artikel lesen | |
FOX CORPORATION A | 48,400 | +0,41 % | Fox Corporation Bolsters Latin America With Caliente TV Acquisition And New EVP | WASHINGTON (dpa-AFX) - Fox Corporation (FOX) confirmed its acquisition of Caliente TV, Mexico's premier sports broadcaster, and the appointment of industry veteran Carlos Martinez as Executive... ► Artikel lesen | |
S&P GLOBAL | 441,15 | -1,32 % | US S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe bleibt im Juni bei 52, EMI für Dienstleistungen fällt auf 53,1 | Die Geschäftstätigkeit im US-Privatsektor setzte sich im Juni fort.Der US-Dollar-Index hält sich über 99 mit moderaten Tagesgewinnen.Die wirtschaftliche Aktivität im Privatsektor der USA setzte sich... ► Artikel lesen | |
SIRIUS XM | 19,150 | -0,78 % | SoundCloud renews European ad deal with SiriusXM's AdsWizz | ||
NEWSMAX | 13,110 | +5,68 % | Down 8%, Should You Buy the Dip on Newsmax? | ||
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 16,100 | 0,00 % | Tencent Music Entertainment Group Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results | SHENZHEN, China, May 13, 2025 /PRNewswire/ -- Tencent Music Entertainment Group ("TME," or the "Company") (NYSE: TME and HKEX: 1698), the leading online music... ► Artikel lesen |