Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
5,820 | 5,885 | 19:57 | |
5,825 | 5,875 | 19:57 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
INMOBILIARIA COLONIAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: The company announces the resumption of the liquidity contract | 1 | CNMV | ||
17.06. | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2025) | 7.250 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0,165 USD 0,1427 EUR CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION US1640241014 0,32 USD 0,2767 EUR CORPORACION... ► Artikel lesen | |
13.06. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Colonial announces the temporary suspension of the liquidity contract in connection with the 0.30 euros per share gross dividend distribution | 3 | CNMV | ||
04.06. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: The company announces the end of the suspension of the liquidity contract | 2 | CNMV | ||
04.06. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: The Company reports the completion of the share buy-back programme | 1 | CNMV | ||
28.05. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Transactions carried out by Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. under the share buy-back program between April 14th, 2025 and June 30th, 2025. | 5 | CNMV | ||
27.05. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: The Company provides information on dividend payout | 17 | CNMV | ||
27.05. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: The Company informs on the approval of the proposed resolutions submitted to the Annual General Meeting of Shareholders | 1 | CNMV | ||
21.05. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Transactions carried out by Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. under the share buy-back program between April 14th, 2025 and June 30th, 2025. | 3 | CNMV | ||
14.05. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Transactions carried out by Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. under the share buy-back program between April 14th, 2025 and June 30th, 2025. | 1 | CNMV | ||
08.05. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Colonial publishes the documentation related to the First Quarter 2025 Results presentation that will be held through a webcast | 6 | CNMV | ||
08.05. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: The Company reports the First Quarter Results of 2025 | 6 | CNMV | ||
07.05. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Transactions carried out by Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. under the share buy-back program between April 14th, 2025 and June 30th, 2025. | 1 | CNMV | ||
05.05. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Colonial announces that, on May 8th 2025, a video webcast with audio conference will be held to present the Results of the First Quarter of 2025. The results will be released on the same day after stock market closing. | 1 | CNMV | ||
30.04. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Transactions carried out by Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. under the share buy-back program between April 14th, 2025 and June 30th, 2025. | 1 | CNMV | ||
24.04. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | 1 | CNMV | ||
24.04. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Transactions carried out by Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. under the share buy-back program between April 14th, 2025 and June 30th, 2025. | 5 | CNMV | ||
24.04. | Inmobiliaria Colonial buys Deeplabs, platform specialising in management of scientific campuses, for €200m | 1 | thecorner.eu | ||
22.04. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: Colonial announces that today on the 22nd of April 2025 at 18:30 h (CET), a conference call for analysts and institutional investors will be held. | 1 | CNMV | ||
11.04. | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.: The Company informs about the starting of a buy-back programme for the acquisition of treasury shares | 1 | CNMV |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
VONOVIA | 29,500 | -2,19 % | EQS-News: Vonovia SE: 35,53 % der Aktionärinnen und Aktionäre wählen Aktiendividende | EQS-News: Vonovia SE
/ Schlagwort(e): Immobilien/Dividende
Vonovia SE: 35,53 % der Aktionärinnen und Aktionäre wählen Aktiendividende
23.06.2025 / 16:37 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
REALTY INCOME | 49,165 | -1,52 % | Apollo Realty Income Solutions, Inc. - S-11/A, Registration statement for securities to be issued by real estate companies | ||
BRANICKS GROUP | 1,930 | -0,41 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Branicks Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
DEUTSCHE WOHNEN | 23,700 | -1,46 % | AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Immobilientitel trotzen Marktschwäche - Banken leiden | FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Immobilienaktien haben am Freitag zu den größten Gewinnern im schwachen Marktumfeld gezählt. Sie stemmten sich damit auch gegen den verhaltenen europäischen Branchentrend.... ► Artikel lesen | |
AROUNDTOWN | 3,052 | +0,53 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: FedEx, Mastercard, Continental, Cancom, Aroundtown und Hornbach | © Foto: Kevin Wolf - FR33460 APGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
WCM AG | 1,960 | 0,00 % | Charlotte Sargent im Videogespräch: Die Kulturformel: Wie WCM Investment Management Unternehmenskultur in Alpha verwandelt | ||
TAG IMMOBILIEN | 14,740 | -0,81 % | TAG Immobilien Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
PATRIZIA | 8,380 | +0,72 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia nach Treffen mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 10,40 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilien-Vermögensverwalter... ► Artikel lesen | |
CPI EUROPE | 18,420 | +0,93 % | EQS-News: CPI Europe AG: CPI Europe schließt Verkäufe im Wert von über €165 Millionen ab | EQS-News: CPI Europe AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien
CPI Europe schließt Verkäufe im Wert von über €165 Millionen ab
25.06.2025 / 10:09 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE EUROSHOP | 23,200 | +0,43 % | EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop AG: Deutsche EuroShop plant Erhöhung der vorgesehenen Dividende auf 2,65 € je Aktie | EQS-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Dividende
Deutsche EuroShop plant Erhöhung der vorgesehenen Dividende auf 2,65 € je Aktie
19.06.2025 / 13:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
HAMBORNER REIT | 6,530 | -0,76 % | EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: HAMBORNER REIT AG
HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
CORESTATE CAPITAL | 0,263 | +6,05 % | Corestate verkauft STAM Europe SAS | Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Corestate verkauft STAM Europe SAS - AnleihenewsDer Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") (ISIN LU1296758029/ WKN A141J3) hat heute exklusive Vereinbarungen... ► Artikel lesen | |
LEG IMMOBILIEN | 74,80 | -1,38 % | EQS-News: LEG Immobilien SE: 38,0% der LEG-Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende | EQS-News: LEG Immobilien SE
/ Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung
38,0% der LEG-Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende
24.06.2025 / 08:14 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
GRAND CITY PROPERTIES | 10,920 | -0,55 % | Aktienmarkt: Grand City Properties SA-Aktie tritt auf der Stelle (11,06 €) | Die Wertschätzung für die Grand City Properties SA-Aktie hat sich an der Börse heute kaum geändert. Das Wertpapier notiert aktuell bei 11,06 Euro. Der Kurs der Aktie von Grand City Properties SA zeigt... ► Artikel lesen | |
RE/MAX | 7,400 | -2,63 % | RE/MAX, LLC: Remax National Housing Report For April 2025 | April Home Sales and Inventory Up Over March Totals DENVER, May 19, 2025 /PRNewswire/ -- April home sales grew 11.3% over March but were 1.4% lower year over year. The month-over-month... ► Artikel lesen |