| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,420 | 4,560 | 13:03 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | IRESS LIMITED: Becoming a substantial holder | - | ASX | ||
| Mi | Iress shares surge 12% as profit beats guidance and margins expand | 1 | The Motley Fool Australia | ||
| Di | IRESS LIMITED: Iress Appendix 4G & Corporate Governance Statement | - | ASX | ||
| Di | IRESS LIMITED: Iress 2025 Results Announcement | - | ASX | ||
| Di | IRESS LIMITED: Iress 2025 Results Investor Presentation | - | ASX | ||
| Di | IRESS LIMITED: Dividend/Distribution - IRE | - | ASX | ||
| IRESS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | IRESS LIMITED: Iress Appendix 4E and 2025 Annual Report | - | ASX | ||
| 04.02. | IRESS LIMITED: Change in substantial holding | - | ASX | ||
| 27.01. | IRESS LIMITED: Iress 2025 Full Year Investor Conference Call Details | - | ASX | ||
| 18.01. | IRESS LIMITED: Ceasing to be a substantial holder | - | ASX | ||
| 15.01. | IRESS LIMITED: Becoming a substantial holder | - | ASX | ||
| 08.01. | IRESS LIMITED: Ceasing to be a substantial holder | - | ASX | ||
| 07.01. | IRESS LIMITED: Becoming a substantial holder | - | ASX | ||
| 06.01. | IRESS LIMITED: Notification of cessation of securities - IRE | - | ASX | ||
| 23.12.25 | IRESS LIMITED: Ceasing to be a substantial holder | - | ASX | ||
| 22.12.25 | IRESS LIMITED: Becoming a substantial holder | - | ASX | ||
| 17.12.25 | IRESS LIMITED: Ceasing to be a substantial holder | 1 | ASX | ||
| 09.12.25 | IRESS LIMITED: Becoming a substantial holder | - | ASX | ||
| 08.12.25 | IRESS LIMITED: Change in substantial holding from MUFG | - | ASX | ||
| 05.12.25 | IRESS LIMITED: Change in substantial holding | - | ASX |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PVA TEPLA | 27,400 | +4,10 % | Trading-Tipp PVA Tepla: Beeindruckende Gewinnsteigerung - Steht ein weiterer Aufwärtsschub ... | ||
| 2G ENERGY | 38,300 | +1,46 % | 2G Energy: Auch charttechnisch vielversprechend | 2G Energy zählt zu den etablierten Anbietern dezentraler Energieanlagen und verfügt insbesondere bei kleineren Blockheizkraftwerken über eine starke Marktstellung. Aktuell eröffnen sich dem Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| SARTORIUS AG VZ | 239,40 | +0,63 % | Sartorius-Aktie // Kurs-Stillstand trotz guter Daten | Der Sartorius-Konzern meldete schon zu Monatsbeginn ordentliche Zahlen für das Geschäftsjahr 2025. Dabei konnte der Labor- und Pharmazulieferer die Markterwartungen erreichen. Auch beim Ausblick auf... ► Artikel lesen | |
| DRONESHIELD | 2,085 | -0,24 % | Plus 12,6 Prozent nach Zahlen: DroneShield-Aktie hebt ab: Das ist der Grund! | © Foto: Remko de Waal - ANPDer australische Drohnenabwehr-Spezialist hat am Mittwoch seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgestellt und erstmals einen Gewinn erzielt. DroneShield-Aktie profitiert... ► Artikel lesen | |
| DYNACERT | 0,066 | +3,46 % | Wasserstoff-Wende: Wie dynaCERT, Plug Power und Ballard Power Systems den Transportsektor dekarbonisieren | Der Markt für wasserstoffbetriebene Logistik erreicht im Jahr 2026 ein Volumen von 32,47 Mrd. USD und steht vor einem Wachstum auf voraussichtlich 204,9 Mrd. USD bis zum Ende der Dekade. Die Internationale... ► Artikel lesen | |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 165,00 | 0,00 % | EQS-PVR: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Pfeiffer Vacuum Technology AG
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading... ► Artikel lesen | |
| IROBOT | 0,077 | 0,00 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 27.01.2026 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.01.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2026ISIN NameCA00149L1058 AJN... ► Artikel lesen | |
| HOENLE | 10,100 | +0,50 % | Hoenle-Aktie // Gelungene Trendwende? | Zu Jahresbeginn ging es mit der Hoenle-Aktie steil aufwärts [Plusvisionen hatte HIER berichtet]. Mit diesem Anstieg wurde auch der kurzfristige Abwärtstrend überschritten (siehe Tageschart unten) -... ► Artikel lesen | |
| STRATASYS | 7,952 | -2,29 % | Stratasys erhält EcoVadis-Gold und koppelt 3D-Druck stärker an messbare ESG-Kennzahlen | ||
| PALFINGER | 38,400 | -0,13 % | Palfinger: Eine ambitionierte Strategie | Am 3. März stehen die Zahlen von Palfinger zum abgelaufenen Geschäftsjahr an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen beim Umsatz mit einem Minus von 3 Prozent. Das EBIT soll um 4 Prozent sinken. 2024... ► Artikel lesen | |
| VECTRON | 13,150 | -0,38 % | EQS-News: Vectron Systems AG: Vectron verkauft Tochtergesellschaft acardo | EQS-News: Vectron Systems AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
Vectron Systems AG: Vectron verkauft Tochtergesellschaft acardo
16.09.2025 / 22:25 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| GPGI | 22,430 | -3,07 % | Short-Attacke auf GPGI: Jehoshaphat Research kritisiert Bilanzierung nach Husky-Übernahme | ||
| KRATOS DEFENSE | 73,04 | +0,11 % | Kratos-Aktie -5%: Ist der Kursrücksetzer eine Chance? | Die Aktie von Kratos Defense war seit dem Hoch von Mitte Januar in der Spitze um knapp -37% gefallen, doch seit Anfang Februar hat sich der Kurs wieder deutlich stabilisiert. Nun hat das US-Rüstungsunternehmen... ► Artikel lesen | |
| SERVE ROBOTICS | 9,990 | -4,58 % | Is Serve Robotics Building the Strongest Autonomy Moat in 2026? | ||
| KLA | 1.296,40 | +0,48 % | KLA Rides on Strong Advanced Packaging Growth: More Upside Ahead? |