| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11. | Kadestone Capital Corp. reports Q3 results | 1 | Seeking Alpha | ||
| 15.11. | Kadestone Capital Corp: Kadestone loses $3.6-million in nine months | 1 | Stockwatch | ||
| 14.11. | Kadestone Capital Corp. Reports Q3 2025 Financial Results | 331 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 14, 2025) - Kadestone Capital Corp. (TSXV: KDSX) (OTCQB: KDCCF) ("Kadestone" or the "Company"), a vertically integrated property company, today... ► Artikel lesen | |
| 02.09. | Kadestone Capital signs definitive agreement to acquire Attollo's subsidiary | 9 | Seeking Alpha | ||
| 02.09. | Kadestone Capital Corp.: Kadestone Enters into Definitive Agreement to Acquire BC-Based Real Estate Development Company | 412 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 2, 2025) - Kadestone Capital Corp. (TSXV: KDSX) (OTCQB: KDCCF) ("Kadestone" or the "Company") is pleased to announce that it has entered into... ► Artikel lesen | |
| KADESTONE CAPITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.08. | Kadestone Capital Corp: Kadestone loses $2.48-million in six months to June 30 | 1 | Stockwatch | ||
| 29.08. | Kadestone Capital Corp. Reports Q2 2025 Financial Results | 329 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 29, 2025) - Kadestone Capital Corp. (TSXV: KDSX) (OTCQB: KDCCF) ("Kadestone" or the "Company"), a vertically integrated property company, today... ► Artikel lesen | |
| 01.07. | Kadestone Capital Corp: Kadestone shareholders elect five directors at AGM | 1 | Stockwatch | ||
| 01.07. | Kadestone Capital Corp. Reports Results of Annual General Meeting | 443 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 30, 2025) - Kadestone Capital Corp. (TSXV: KDSX) (OTCQB: KDCCF) ("Kadestone" or the "Company"), a vertically integrated property company, is pleased... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | Kadestone Capital Corp. Reports Q1 2025 Financial Results | 367 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 26, 2025) - Kadestone Capital Corp. (TSXV: KDSX) (OTCQB: KDCCF) ("Kadestone" or the "Company"), a vertically integrated property company today announced... ► Artikel lesen | |
| 23.04. | Kadestone Capital Corp. Reports Q4 and Full Year 2024 Financial Results | 383 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - April 22, 2025) - Kadestone Capital Corp. (TSXV: KDSX) (OTCQB: KDCCF) ("Kadestone" or the "Company"), a vertically integrated property company today announced... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VONOVIA | 24,000 | -0,74 % | Bayer steigt weiter, Vonovia rutscht ab: DAX-Ausblick | Der DAX setzt seine Klettertour fort. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich etwa 230 Punkte zu und schloss +0,97% höher mit 24.261 Punkten. Die... ► Artikel lesen | |
| LEG IMMOBILIEN | 61,10 | -0,08 % | EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Volker Wiegel, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.12.2025 / 09:33... ► Artikel lesen | |
| TAG IMMOBILIEN | 13,040 | -1,66 % | BERENBERG stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Kai Klose bleibt optimistisch für das Engagement des Immobilienunternehmens... ► Artikel lesen | |
| AROUNDTOWN | 2,658 | 0,00 % | Märkte am Morgen: Nvidia, Oracle, Nike, Micron Technology, Rheinmetall, Puma, ASML, Aroundtown, E.on | Nächster Rückschlag für den DAX. Auch gestern endete der Tag mit Verlusten. Dabei sah es zu Beginn noch recht ordentlich aus. Der DAX legte zum Start zu. Dann rutschte er aber langsam immer weiter ab.... ► Artikel lesen | |
| CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE | 12,990 | -1,37 % | Chicago Atlantic BDC, Inc. - 8-K, Current Report | ||
| DEUTSCHE WOHNEN | 20,500 | 0,00 % | EQS-DD: Deutsche Wohnen SE: Lars Urbansky, Tausch von 9.000 Aktien der Deutsche Wohnen SE zum Umtauschverhältnis von 0,795 gegen 7.155 Aktien der Vonovia SE unter dem Beherrschungs- und ... | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.12.2025 / 18:00... ► Artikel lesen | |
| GRAND CITY PROPERTIES | 9,620 | -1,13 % | Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen | Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity Research GmbH
18.12.2025 / 16:16 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The... ► Artikel lesen | |
| MILLROSE PROPERTIES | 29,420 | -0,84 % | Lennar Announces Exchange Offer Of Millrose Properties Stock, Stock Climbs In Pre-Market | WASHINGTON (dpa-AFX) - Lennar Corp. (LEN), Friday announced its offer to exchange about 20 percent of its shares in Millrose Properties, Inc. for outstanding shares of the company's Class A... ► Artikel lesen | |
| LINKHOME | 12,750 | +13,94 % | Why Did Linkhome Holdings (LHAI) Stock Jump 21% After Hours? | ||
| REALTY INCOME | 48,150 | +0,08 % | Realty Income - O: Bringen Casino-Immobilien neues Momentum? | Die Dividende steigt weiter! Dividendenrendite bei 5,58 Prozent! Keilformation bei Realty Income (O) - JETZT beim Immobilien-REIT einsteigen? Realty Income (O) - ISIN US7561091049 Rückblick: Im Chartbild... ► Artikel lesen | |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT | 21,865 | -0,02 % | Plymouth Industrial REIT Inc.: Plymouth Industrial REIT Announces Agreement to Be Acquired by Makarora for $2.1 Billion | BOSTON, Oct. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) (the "Company" or "Plymouth") today announced that it has entered into a definitive merger agreement (the "Merger... ► Artikel lesen | |
| RLJ LODGING TRUST | 7,795 | +1,10 % | Dividendenbekanntmachungen (30.09.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1705 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL INC US00109K1051 0,15 USD 0,1279 EUR AG MORTGAGE INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
| HAMBORNER REIT | 4,465 | -0,33 % | HAMBORNER REIT AG: Ruhe vor dem Sturm? | ||
| PATRIZIA | 8,250 | -2,02 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11 auf 11,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe sich endlich... ► Artikel lesen | |
| SEVEN HILLS REALTY TRUST | 9,060 | -3,62 % | Citizens lowers Seven Hills Realty Trust stock price target on valuation |