Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
38,520 | 39,100 | 09:27 | |
38,520 | 39,080 | 09:25 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10.04. | Northwest Natural Holding declares $0.49 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
18.03. | Northwest Natural Holding Co - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
10.03. | Stifel raises Northwest Natural Gas stock target to $45 | 2 | Investing.com | ||
03.03. | NW Natural Holding Appoints Justin Palfreyman To Succeed David Anderson As President And CEO | - | RTTNews | ||
03.03. | NW Natural Holdings picks Palfreyman as next CEO | 1 | Seeking Alpha | ||
01.03. | Northwest Natural Holding Company (NYSE:NWN) Q4 2024 Earnings Call Transcript | 2 | Insider Monkey | ||
28.02. | Northwest Natural Holding Co - 10-K, Annual Report | 2 | SEC Filings | ||
28.02. | NORTHWEST NATURAL GAS CO - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
NORTHWEST NATURAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
28.02. | Northwest Natural Holding Company Q4 Profit Inline With Estimates | 7 | RTTNews | ||
28.02. | Northwest Natural Holding Non-GAAP EPS of $2.33 misses by $0.01, revenue of $1.15B misses by $20M | 2 | Seeking Alpha | ||
27.02. | Northwest Natural Holding Q4 2024 Earnings Preview | 4 | Seeking Alpha | ||
10.02. | NW Natural Holdings appoints new legal executive | 1 | Investing.com | ||
10.02. | NW Natural Holdings ernennt neue Rechtsvorständin | 1 | Investing.com Deutsch | ||
31.01. | Dividendenbekanntmachungen (31.01.2025) | 9.548 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AES CORPORATION US00130H1059 0,1759 USD 0,1693 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1155 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0... ► Artikel lesen | |
16.01. | NW Natural Names Kim Rush as President | 2 | Rigzone | ||
15.01. | Northwest Natural Holding declares $0.49 dividend | 3 | Seeking Alpha | ||
09.01. | NORTHWEST NATURAL GAS CO - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
08.01. | Northwest Natural Holding Acquires Ridgewood Infrastructure's 80% Interest In SiEnergy | 2 | RTTNews | ||
08.01. | Ridgewood Infrastructure sells 80% interest in SiEnergy to Northwest Natural | 1 | Seeking Alpha | ||
08.01. | NW Natural Holdings schließt SiEnergy-Übernahme ab | 3 | Investing.com Deutsch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SHELL | 28,825 | +0,66 % | EQS-Media: Vara Research GmbH: Vara Q1 2025 Consensus Estimates for Shell plc | EQS-Media / 23.04.2025 / 09:15 CET/CEST
Please click the following link to get the detailed consensus estimates for Shell plc:
http://vara-services.com/shell/
Best regards,
Vara Research... ► Artikel lesen | |
GAZPROM | - | - | Lubmin: Hier lagert die Zukunft der Nord-Stream-Leitungen von Gazprom | ||
BP | 4,296 | +1,25 % | BP: Treffer ohne Gewinn - Einstiegskurs wurde nicht erreicht! | ||
TOTALENERGIES | 52,64 | +1,37 % | Passives Einkommen: Dividenden-Highlight: TotalEnergies bietet Sicherheit und hohe Rendite | © Foto: Jan Woitas - dpaDer Ölkonzern TotalEnergies schüttet seit 31 Jahren verlässlich Dividenden aus. Die nächste Erhöhung ist schon angekündigt.In unsicheren Börsenzeiten suchen viele Anleger nach... ► Artikel lesen | |
OMV | 44,900 | -1,88 % | OMV eröffnet hochmodernen (e-)mobility Hub in St. Valentin | Mit dem neuen Konzept in St. Valentin setzt OMV ein deutliches Zeichen für die Zukunft: Der komplett umgebaute Standort vereint konventionelle Kraftstoffe mit umfassender Elektromobilität für PKW und... ► Artikel lesen | |
EXXON | 96,22 | +1,17 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: REVOLUT, EXXONMOBIL | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
REVOLUT - Angesichts der jüngsten Geschäftszahlen der britischen Neobank... ► Artikel lesen | |
EQUINOR | 20,180 | -0,20 % | Equinor Aktie: Unter Druck vor Quartalszahlen | Norwegischer Energiekonzern Equinor zeigt defensive Kursentwicklung vor Ergebnisveröffentlichung, doch Fundamentaldaten signalisieren Unterbewertung. Wie positionieren sich Analysten? Die Equinor-Aktie... ► Artikel lesen | |
CHEVRON | 122,78 | +0,54 % | Chevron-Aktie leicht im Plus (120,6695 €) | Im Plus liegt derzeit das Wertpapier von Chevron . Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 138,07 US-Dollar. Der Anteilsschein von Chevron verzeichnet aktuell einen Wertanstieg von 3,25 Prozent. Er hat... ► Artikel lesen | |
LUKOIL | - | - | Lukoil's oil sales up 17% YOY in 2024 - report | ||
OCCIDENTAL PETROLEUM | 35,600 | +0,41 % | Exxon wins critical lithium rights in Arkansas, gaining edge over Occidental in regulatory battle | ||
PETROCHINA | 0,665 | -0,80 % | PetroChina-Aktie: Kurs nur geringfügig im Minus (0,6506 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der PetroChina-Aktie . Das Wertpapier notiert derzeit bei 0,65 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von PetroChina. Mit einem Preis von 65 Cent notiert... ► Artikel lesen | |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 31,290 | 0,00 % | Is Enterprise Products Partners Stock a Buy Now? | ||
ENERGY TRANSFER LP | 17,580 | 0,00 % | Should You Buy Energy Transfer While It's Trading Below $20? | ||
PLAINS ALL AMERICAN | 18,200 | +3,06 % | Plains All American Pipeline, L.P.: Plains All American Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Results; Provides Update on Efficient Growth Initiatives and Announces 2025 Guidance | HOUSTON, Feb. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plains All American Pipeline, L.P. (Nasdaq: PAA) and Plains GP Holdings (Nasdaq: PAGP) today reported fourth-quarter and full-year 2024 results, announced... ► Artikel lesen | |
DT MIDSTREAM | 98,92 | +2,07 % | Dividendenbekanntmachungen (17.03.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTAGAS LTD CA0213611001 0,315 CAD 0,2014 EUR AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 2 USD 1,8382 EUR AMERICAN INTERNATIONAL... ► Artikel lesen |