| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12. | Dividendenbekanntmachungen (15.12.2025) | 13.508 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,2969 EUR AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T3068 0,3 USD 0,2555 EUR ARES CAPITAL... ► Artikel lesen | |
| 01.12. | Petrus Resources declares CAD 0.01 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| 01.12. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Declares Monthly Dividend for December 2025 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| PETRUS RESOURCES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces Monthly Activity Update | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 17.11. | Dividendenbekanntmachungen (17.11.2025) | 10.943 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0516 EUR AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 0,025 USD 0,0215 EUR ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0... ► Artikel lesen | |
| 07.11. | Petrus Resources reports Q3 results | 1 | Seeking Alpha | ||
| 06.11. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces Third Quarter 2025 Financial & Operating Results | 159 | GlobeNewswire (Europe) | CALGARY, Alberta, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petrus Resources Ltd. ("Petrus" or the "Company") (TSX: PRQ) is pleased to report financial and operating results as at and for the three and nine... ► Artikel lesen | |
| 03.11. | Petrus Resources declares CAD 0.01 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| 03.11. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Declares Monthly Dividend for November 2025 | 335 | GlobeNewswire (Europe) | CALGARY, Alberta, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petrus Resources Ltd. ("Petrus" or the "Company") (TSX: PRQ) is pleased to confirm that its Board of Directors has declared a monthly dividend in... ► Artikel lesen | |
| 30.10. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces Monthly Activity Update | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 01.10. | Petrus Resources declares CAD 0.01 dividend | 5 | Seeking Alpha | ||
| 01.10. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Declares Monthly Dividend for October 2025 | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 25.09. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces Monthly Activity Update | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 15.09. | Dividendenbekanntmachungen (15.09.2025) | 14.140 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,2954 EUR ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 0,51 USD 0,4345 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1... ► Artikel lesen | |
| 03.09. | Petrus Resources declares CAD 0.01 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| 02.09. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Declares Monthly Dividend for September 2025 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 28.08. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces Monthly Activity Update | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 07.08. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces Second Quarter 2025 Financial & Operating Results | 270 | GlobeNewswire (Europe) | CALGARY, Alberta, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petrus Resources Ltd. ("Petrus" or the "Company") (TSX: PRQ) is pleased to report financial and operating results as at and for the three and six... ► Artikel lesen | |
| 05.08. | Petrus Resources declares $0.01 per share monthly dividend | 1 | Investing.com | ||
| 05.08. | Petrus Resources declares CAD 0.01 dividend | 1 | Seeking Alpha |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL | 30,770 | +0,06 % | Hubject bindet Shell-Ladenetz an Intercharge-Plattform an | Hubject hat seine Intercharge-Roaming-Plattform um Shell Recharge, das öffentliche Ladenetz von Shell, erweitert. Dadurch können andere E-Mobility-Service-Provider, die an die Plattform angeschlossen... ► Artikel lesen | |
| BP | 4,848 | +0,81 % | Ölriese: BP tut es schon wieder: Zum vierten Mal in sechs Jahren! | © Foto: Klaudia Radecka - NurPhotoBP setzt auf einen Führungswechsel: Meg O'Neill, CEO von Woodside Energy, wird neue Geschäftsführerin. Sie tritt die Nachfolge von Murray Auchincloss an und übernimmt... ► Artikel lesen | |
| EXXON | 99,27 | -0,35 % | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächer - Tesla auf Rekordhoch | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Während der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach einem stabilen Start schwächer aus dem Handel ging... ► Artikel lesen | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 33,885 | +0,24 % | Occidental Petroleum CDR (CAD Hedged): Occidental Petroleum CDR to be delisted from Cboe | ||
| REPSOL | 15,675 | +0,55 % | REPSOL SA steht unter Strom - jetzt zählt jede Sekunde! | ||
| CNOOC | 2,180 | -100,00 % | CNOOC Commences Production At Xijiang Oilfields 24 Block Project In Pearl River Mouth Basin | HONG KONG (dpa-AFX) - CNOOC Limited announced that the Xijiang Oilfields 24 Block Development Project has officially commenced production. This marks another important milestone in the company's... ► Artikel lesen | |
| EXPAND ENERGY | 92,76 | -0,13 % | Is Expand Energy Stock Outperforming the Dow? | ||
| VERMILION ENERGY | 6,938 | +0,23 % | Dividendenbekanntmachungen (15.12.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,2969 EUR AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T3068 0,3 USD 0,2555 EUR ARES CAPITAL... ► Artikel lesen | |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 1,926 | +0,21 % | Gulf Keystone Petroleum Ltd.: Operational & Corporate Update | DJ Operational & Corporate Update
Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)
Operational & Corporate Update
10-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
| HF SINCLAIR | 40,200 | -0,50 % | Dividendenbekanntmachungen (19.11.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A-MARK PRECIOUS METALS INC US00181T1079 0,2 USD 0,1726 EUR AFLAC INC US0010551028 0,58 USD 0,5008 EUR ALTRON LIMITED ZAE000191342 0... ► Artikel lesen | |
| CNX RESOURCES | 32,000 | -0,62 % | CNX Resources Corp - 8-K, Current Report | ||
| SERICA ENERGY | 1,940 | +2,65 % | IN BRIEF: Serica Energy CEO buys shares after asset deal with Centrica | ||
| BAYTEX ENERGY | 2,615 | -1,25 % | Baytex Energy Corp: Baytex Energy closes sale of U.S. Eagle Ford assets | ||
| OBSIDIAN ENERGY | 4,860 | +1,67 % | Obsidian Energy Ltd.: Obsidian Energy Announces Closing of $175 Million, 5-Year Senior Unsecured Notes Due in 2030 and Redemption of Existing $80.8 Million Senior Unsecured Notes Due in 2027 | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - December 3, 2025) - OBSIDIAN ENERGY LTD. (TSX: OBE) (NYSE American: OBE) ("Obsidian Energy", the "Company", "we", "us" or "our") announces that it has successfully... ► Artikel lesen | |
| FRONTERA ENERGY | 3,760 | +0,53 % | OTC Markets Group Welcomes Frontera Energy Corporation to OTCQX | NEW YORK, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operator of regulated markets for trading 12,000 U.S. and international securities, today announced Frontera Energy... ► Artikel lesen |