| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 59,00 | 59,50 | 12:46 | |
| 59,00 | 59,50 | 10:54 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.25 | Dividendenbekanntmachungen (24.11.2025) | 9.885 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADEIA INC US00676P1075 0,05 USD 0,0434 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC US0079731008 0,1 USD 0,0868 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 1... ► Artikel lesen | |
| 13.11.25 | Phinia präsentiert auf Baird-Konferenz Wachstumsstrategie trotz Gegenwind | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 06.11.25 | PHINIA to showcase expanded tech portfolio at Agritechnica debut | 1 | Investing.com | ||
| 03.11.25 | PHINIA INC. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 28.10.25 | PHINIA outlines $3.45B sales target for 2025 while advancing ERP consolidation and aerospace expansion | 2 | Seeking Alpha | ||
| PHINIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.10.25 | PHINIA INC. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
| 28.10.25 | PHINIA Non-GAAP EPS of $1.59 beats by $0.41, revenue of $9.8M misses by $858.97M | 1 | Seeking Alpha | ||
| 21.10.25 | PHINIA INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 21.10.25 | PHINIA Gears Up to Report Q3 Earnings: Here's What to Expect | 1 | Zacks | ||
| 14.10.25 | Phinia Q2 2025: Umsatzwachstum und Margensteigerung durch strategische Diversifizierung | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 14.10.25 | Mitschrift des Earnings Call: Phinia steigert im 2. Quartal 2025 den Gewinn pro Aktie und expandiert strategisch | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 06.10.25 | What Analysts Are Saying About Phinia Stock | 1 | Benzinga.com | ||
| 10.09.25 | Expert Outlook: Phinia Through The Eyes Of 4 Analysts | 1 | Benzinga.com | ||
| 28.08.25 | Phinia (PHIN) Stood Resilient Amid Weak End Markets | 1 | Insider Monkey | ||
| 22.08.25 | Dividendenbekanntmachungen (22.08.2025) | 12.514 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC US0030111035 0,12 USD 0,1033 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0646 EUR ADM... ► Artikel lesen | |
| 12.08.25 | Phinia Stock: A Deep Dive Into Analyst Perspectives (5 Ratings) | 2 | Benzinga.com | ||
| 06.08.25 | Phinia Closes SEM Acquisition | 2 | Rigzone | ||
| 01.08.25 | EQS-News: Swedish Electromagnet Invest AB (Publ): Swedish Electromagnet Invest AB (publ) Confirms Completion of Divestment to PHINIA and Confirms the Early Redemption of Bond Loan | 655 | EQS Group (EN) | EQS-News: Swedish Electromagnet Invest AB (Publ)
/ Key word(s): Bond
Swedish Electromagnet Invest AB (publ) Confirms Completion of Divestment to PHINIA and Confirms the Early... ► Artikel lesen | |
| 28.07.25 | Phinia stock price target raised to $60 from $55 at BofA Securities | 3 | Investing.com | ||
| 28.07.25 | BofA Securities hebt Kursziel für Phinia nach starken Quartalszahlen auf 60 US-Dollar an | 2 | Investing.com Deutsch |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIROTECH VEHICLES | 3,515 | 0,00 % | Envirotech Vehicles, Inc. - 8-K, Current Report | ||
| MERCEDES-BENZ | 59,70 | -0,27 % | Evotec, Gerresheimer, Hensoldt, Lanxess, Mercedes-Benz, Redcare Pharmacy, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| MOBILEYE GLOBAL | 10,760 | 0,00 % | Aktien New York Ausblick: Durchwachsen - Billiges Öl vs geopolitische Risiken | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresstart werden die Investoren an den US-Börsen etwas vorsichtiger. Die Zeichen stehen zumindest vorerst eher auf Konsolidierung. Im Fokus stehen niedrigere... ► Artikel lesen | |
| BMW | 90,14 | +1,90 % | DAX-Check LIVE: Bayer, BMW, Infineon, Lufthansa, Nordex, Redcare, Traton | Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis... ► Artikel lesen | |
| VOLKSWAGEN | 102,25 | +0,15 % | Volkswagen Aktie: Jefferies hebt Kursziel an, Barclays bleibt positiv | Zu der Vorzugsaktie von Volkswagen AG wurden zwei neue Analystenkommentare veröffentlicht. Die Einschätzungen bewegen sich trotz unterschiedlicher sektoraler Rahmenannahmen weiterhin im positiven Bereich.... ► Artikel lesen | |
| SCHAEFFLER | 9,920 | +3,17 % | DAX-Check: Aumovio, Beiersdorf, Deutsche Bank, Deutz, Rheinmetall, SAP, Schaeffler | Bisher läuft das noch junge Jahr 2026 für den DAX ausgezeichnet. In der vergangenen Woche legte der Leitindex fast drei Prozent zu. Dabei markierte er eine ganze Reihe neuer Rekordhochs. Heute droht... ► Artikel lesen | |
| DAIMLER TRUCK | 40,270 | -0,15 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck in einem Branchen-Jahresausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE AG | 43,510 | +0,30 % | Märkte am Morgen: Gold, American Express, Walmart, Apple, Porsche, TKMS, Nordex, Südzucker, Deutz | Der DAX hat sich zu Wochenbeginn gut geschlagen. Der Start war noch verhalten. Dann zog der DAX aber Schritt für Schritt an und markierte erneut ein Allzeithoch. Heute deuten sich die nächsten Gewinne... ► Artikel lesen | |
| CONTINENTAL | 67,90 | +0,33 % | Conti, Michelin oder Pirelli?: Depot auf dem Glatteis? Kein Problem mit den richtigen Reifen-Aktien | © Foto: Ales Utouka - CHROMORANGEDie weltweite Nachfrage nach Reifen zeigt einen klaren Trend zu hochwertigeren Produkten, was Unternehmen wie Pirelli, Continental und Michelin zugutekommt. Die drei... ► Artikel lesen | |
| KNORR-BREMSE | 98,85 | -0,30 % | EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse schließt Kauf von Duagon ab und stärkt Wachstum seines globalen Rail-Geschäfts | EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
Knorr-Bremse schließt Kauf von Duagon ab und stärkt Wachstum seines globalen Rail-Geschäfts
07.01.2026... ► Artikel lesen | |
| BYD | 10,735 | 0,00 % | Börse am Morgen: K+S, VW, BYD, Geely, Gold, Konjunkturdaten Marktbericht | Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) schaut mit Sorge auf die anhaltenden hohen dt. Firmenpleiten. Volker Treier (DIHK): "Wir erleben die höchste Zahl an insolvenzbedingten Betriebsaufgaben... ► Artikel lesen | |
| TESLA | 381,45 | -1,64 % | Tesla-Aktie vor Korrektur? DZ Bank sieht hohes Rückschlagpotenzial - Chance auf Bonusrendite von 54,1 % p.a. | Tesla gilt als Vorreiter in Zukunftstechnologien wie KI, Robotik und autonomem Fahren - doch Experten warnen vor überzogenen Erwartungen. Die DZ Bank stuft die Aktie zum Verkauf ein. So prognostiziert... ► Artikel lesen | |
| KION | 63,95 | -1,01 % | EQS-News: KION GROUP AG: Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm | EQS-News: KION GROUP AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm (News mit Zusatzmaterial)
12.01.2026 / 15:34 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| AUMOVIO | 45,360 | -0,70 % | AUMOVIO SE kurz vor Ausbruch - ich sehe neues Potenzial! | ||
| STELLANTIS | 8,632 | -0,55 % | Börse am Morgen: Baywa, Stellantis, Thyssenkrupp, Konjunkturdaten Marktbericht | Die Bundesagentur für Arbeit (BA) schaut mit Zurückhaltung auf die Entwicklung des dt. Arbeitsmarktes im Jahr 2026. Die immer noch anhaltende, schwache Wirtschaft hinterlässt weiter ihre Spuren. 2025... ► Artikel lesen |