| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:39 | PA GOODDOCTOR (01833): NOTICE OF BOARD MEETING | 1 | HKEx | ||
| 13.02. | UOB Kay Hian Favors ALI HEALTH, PA GOODDOCTOR; AI Innovation & National Policies Drive CN Internet Healthcare Sector | 13 | AASTOCKS | ||
| 10.02. | PA GOODDOCTOR Launches 3 Major Service Guarantees for Spring Festival | 3 | AASTOCKS | ||
| 30.12.25 | PA GOODDOCTOR (01833): NOTIFICATION LETTER AND REPLY FORM TO NON-REGISTERED SHAREHOLDERS - REMINDER LETTER REGARDING THE ARRANGEMENT OF ELECTRONIC DISSEMINATION ... | 2 | HKEx | ||
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD ADR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.12.25 | PA GOODDOCTOR (01833): NOTIFICATION LETTER AND REPLY FORM TO REGISTERED SHAREHOLDERS - REMINDER LETTER REGARDING THE ARRANGEMENT OF ELECTRONIC DISSEMINATION ... | 2 | HKEx | ||
| 24.10.25 | BRIEF: Ping An Health's profit jumps | 8 | Bamboo Works | ||
| 23.10.25 | PA GOODDOCTOR (01833): TERMS OF REFERENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS | 1 | HKEx | ||
| 23.10.25 | Ping An Healthcare And Technology Co. Ltd Nine Months Profit Climbs | 18 | RTTNews | ||
| 23.10.25 | PA GOODDOCTOR (01833): FINANCIAL AND OPERATIONAL HIGHLIGHTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2025 | 1 | HKEx | ||
| 10.10.25 | PA GOODDOCTOR (01833): NOTICE OF BOARD MEETING | 1 | HKEx | ||
| 09.10.25 | Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Ping An Good Doctor Appoints Michael Guo as Chairman of the Board and He Mingke as CEO | 1.480 | PR Newswire | HONG KONG and SHANGHAI, Oct. 9, 2025 /PRNewswire/ -- The board of directors (the "Board") of Ping An Healthcare and Technology Company Limited ("Ping An Good Doctor" or the "Company"... ► Artikel lesen | |
| 07.10.25 | PA GOODDOCTOR (01833): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS | 4 | HKEx | ||
| 07.10.25 | PA GOODDOCTOR (01833): CHANGE OF CHAIRMAN OF THE BOARD, EXECUTIVE DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | - | HKEx | ||
| 20.08.25 | Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Ping An Good Doctor (1833.HK) Reports Solid Interim Results with Steady Revenue and Profit Growth | 2.044 | PR Newswire | HONG KONG, Aug. 20, 2025 /PRNewswire/ -- Ping An Healthcare and Technology Company Limited (the "Company"; Stock Code: 1833.HK) announced its interim results for the six months ended June... ► Artikel lesen | |
| 19.08.25 | Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Ping An Good Doctor (1833.HK) Reports Strong Interim Results: Revenue and Profit Accelerate as AI Fuels New Growth Momentum | 765 | PR Newswire | HONG KONG, Aug. 19, 2025 /PRNewswire/ -- Ping An Healthcare and Technology Company Limited ("Ping An Good Doctor" or the "Company"; Stock Code: 1833.HK) announced its interim results for... ► Artikel lesen | |
| 11.06.25 | Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Ping An Good Doctor Revamps Brand and Launches Annual Healthcare Service Brand | 941 | PR Newswire | HONG KONG and SHANGHAI, June 11, 2025 /PRNewswire/ -- The Ping An Good Doctor Brand Revamp & Ping An Healthcare Services Brand Launch Conference was held in Shanghai. Ping An Healthcare and... ► Artikel lesen | |
| 24.04.25 | Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Ping An Health Reports 25.8% Year-on-Year Revenue Growth in Q1 2025, with Profitability Accelerating | 417 | PR Newswire | Revenue and Profit Surge, Driven by "AI + Health Care" Value Empowerment
SHANGHAI and HONG KONG, April 24, 2025 /PRNewswire/ -- Ping An Healthcare and Technology... ► Artikel lesen | |
| 13.03.25 | Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Ping An Health Reports First Full-Year Profit in 2024 | 961 | PR Newswire | Synergies Between Health Care and Insurance Drive Scalable GrowthAI Innovations Fuel Continued Success
SHANGHAI and HONG KONG, March 13, 2025 /PRNewswire/ -- Ping An Healthcare and Technology... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS HEALTHINEERS | 41,380 | -2,38 % | RBC stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nervosität der Anleger vor einem möglichen Verkauf des Diagnostikgeschäfts... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 39,820 | +1,53 % | DAX-Check LIVE: Aixtron, CEWE, Elmos, FMC, MTU, SFC Energy im Fokus | Neue Zolldrohungen aus Washington haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart unter Druck gesetzt. Der DAX fiel 1,06 Prozent auf 24.991 Punkte und rutschte damit wieder unter die Marke von 25.000... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS | 50,12 | -2,34 % | DAX-Check: BMW, Fresenius, Hochtief, MTU, Vonovia, Zalando | Donald Trump wirbelt die Märkte mal wieder durcheinander. Der US-Präsident kündigte neue globale Zölle an. Zuvor hatte der Supreme Court die bisherigen Zollmaßnahmen für unrechtmäßig erklärt. Die Unsicherheit... ► Artikel lesen | |
| CARL ZEISS MEDITEC | 25,800 | -5,43 % | Carl Zeiss Meditec AG: ZEISS launches Collaborative Care application to strengthen continuity of care; new solution offers on-premises and cloud-based options | Built on the ZEISS Health Data Platform, ZEISS Collaborative Care offers eye care professionals a flexible way to collaborate - whether as a standalone cloud application or as an integrated... ► Artikel lesen | |
| GERRESHEIMER | 16,300 | +3,82 % | Gerresheimer unter Druck: UBS rät jetzt zum Verkauf | Gerresheimer gerät nach einer Herabstufung durch die UBS massiv unter Druck, die das Kursziel deutlich senkt und vor schwachen Verkaufserlösen sowie operativen Risiken warnt. Zusätzlich belasten Bilanzunregelmäßigkeiten... ► Artikel lesen | |
| ECKERT & ZIEGLER | 15,240 | +0,46 % | EQS-AFR: Eckert & Ziegler SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eckert & Ziegler SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Eckert & Ziegler SE: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| ESSILORLUXOTTICA | 220,10 | -2,18 % | FedEx, EssilorLuxottica sued by customers for tariff refunds | ||
| OTTOBOCK | 58,00 | +3,76 % | Ottobock greift nach der "Gedanken-Hand": 5 Mio. US-Dollar in Neuro-Implantate - nächster Gamechanger in der Prothetik? | Ottobock setzt beim nächsten Innovationssprung in der Prothetik auf eine klare Botschaft: Kapital plus Kontrolle. Im Rahmen einer Series-A-Finanzierung investiert der Human-Bionics-Marktführer 5 Mio.... ► Artikel lesen | |
| UNITEDHEALTH | 249,95 | +0,68 % | UnitedHealth Group ernennt Dennis Stankiewicz zum neuen Chief Accounting Officer | ||
| DRAEGERWERK | 89,15 | -0,39 % | Draegerwerk AG & Co. KGaA: Zollentlastung bereits eingepreist, Aufwärtspotenzial wird kleiner, Kursziel erhöht; auf HALTEN gestuft. | Die Zollerlassungen in den USA bieten einen inkrementellen Unterstützungseffekt für die Draegerwerk, jedoch wird der Nutzen voraussichtlich schrittweise erfolgen. Während bestimmte Zölle aufgehoben... ► Artikel lesen | |
| CLEARPOINT NEURO | 9,380 | -25,32 % | ClearPoint Neuro, Inc.: ClearPoint Neuro Announces EU MDR Certification for ClearPoint Navigation Software Version 3.0.2, Expanding Access to the Latest Operating Room Navigation Platform in Europe | SOLANA BEACH, CALIFORNIA / ACCESS Newswire / January 22, 2026 / ClearPoint Neuro, Inc. (NASDAQ:CLPT) (the "Company"), a global device, cell, and gene therapy-enabling company offering precise navigation... ► Artikel lesen | |
| GENEDX | 74,53 | -6,57 % | These Analysts Slash Their Forecasts On GeneDx After Q4 Results | ||
| MCKESSON | 838,20 | +0,41 % | Dividendenbekanntmachungen (02.03.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1523 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1861 EUR ALLSTATE... ► Artikel lesen | |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 40,790 | -1,43 % | BrightSpring Health Services, Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results and Provides Full Year 2026 Guidance | LOUISVILLE, Ky., Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrightSpring Health Services, Inc. ("BrightSpring" or the "Company") (NASDAQ: BTSG), a leading provider of home and community-based health services... ► Artikel lesen | |
| PROGYNY | 17,590 | -0,54 % | KeyBanc senkt Kursziel für Progyny-Aktie aufgrund konservativer Schätzungen |