| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,350 | 8,500 | 07.02. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01. | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - J Zanatta | - | ASX | ||
| 30.01. | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - I Mason | - | ASX | ||
| 30.01. | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - R Kelly | - | ASX | ||
| 30.01. | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - M De Bortoli | - | ASX | ||
| 30.01. | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - I Glasson | - | ASX | ||
| 30.01. | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - A Crane | 1 | ASX | ||
| RICEGROWERS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.01. | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - L Catanzaro | 1 | ASX | ||
| 30.01. | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - J Bradford | 1 | ASX | ||
| 30.01. | RICEGROWERS LIMITED: Application for quotation of securities - SGL | 1 | ASX | ||
| 14.01. | RICEGROWERS LIMITED: Notification of cessation of securities - SGL | 3 | ASX | ||
| 14.01. | RICEGROWERS LIMITED: Notification regarding unquoted securities - SGL | 1 | ASX | ||
| 14.01. | RICEGROWERS LIMITED: Notification regarding unquoted securities - SGL | 3 | ASX | ||
| 06.01. | RICEGROWERS LIMITED: Update - Dividend/Distribution - SGLLV | - | ASX | ||
| 23.12.25 | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - M De Bortoli | - | ASX | ||
| 23.12.25 | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - I Glasson | - | ASX | ||
| 23.12.25 | RICEGROWERS LIMITED: Notification regarding unquoted securities - SGL | 1 | ASX | ||
| 23.12.25 | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - A Crane | - | ASX | ||
| 23.12.25 | RICEGROWERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - L Catanzaro | - | ASX | ||
| 23.12.25 | Dividendenbekanntmachungen (23.12.2025) | 7.135 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BALCHEM CORPORATION US0576652004 0,96 USD 0,8163 EUR BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 - 0,07 EUR BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP US0959241060 0... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | RICEGROWERS LIMITED: Update - Dividend/Distribution - SGLLV | 2 | ASX |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE | 85,85 | -0,19 % | Nestle weist Foodwatch-Vorwürfe zurück und droht mit Konsequenzen | VEVEY (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat der Nichtregierungsorganisation Foodwatch im Fall verunreinigter Säuglingsnahrung Falschbehauptungen vorgeworfen und droht ihr im Wiederholungsfall... ► Artikel lesen | |
| MCDONALDS | 276,65 | -0,04 % | Aktion mit Luxus-Beilage: Kaviar zu Nuggets bei McDonald's | CHICAGO (dpa-AFX) - Eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar klingt zunächst einmal nach einem April-Scherz - doch es ist eine echte Aktion von McDonald's in den USA. Die Fast-Food-Kette will... ► Artikel lesen | |
| SUEDZUCKER | 9,655 | +0,21 % | PTA-PVR: Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG | DJ PTA-PVR: Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG
Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG... ► Artikel lesen | |
| STARBUCKS | 84,00 | -0,17 % | Platzt die Tech- und KI-Blase? Nvidia, AMD, Alphabet, Starbucks, Silber, Oklo, Bitcoin im Check | Minus 17 Prozent! Die Aktie von AMD rauschte nach Quartalszahlen gestern förmlich in die Tiefe. Aber auch andere Techniken- bzw. KI-Titel gaben deutlich ab. Platzt hier gerade also eine Blase? Samir... ► Artikel lesen | |
| KRAFT HEINZ | 20,860 | +0,07 % | ENJOY GOOD FOOD: "Natur höch Potenziert": Euphoria Bio und die Kraft des europäischen Bio-Anbaus auf der Fruit Logistica 2026 | Der europäische Bio-Anbau kehrt anlässlich der Fruit Logistica 2026 auf die internationale Bühne zurück. Hier präsentiert Euphoria BIO, ein von der Europäischen Union kofinanziertes Dreijahresprojekt... ► Artikel lesen | |
| BEYOND MEAT | 0,620 | +0,88 % | BEYOND MEAT INC - Stabilität vor dem nächsten Impuls | ||
| GENERAL MILLS | 40,505 | +0,04 % | Post Holdings names former General Mills exec to lead its cereal, pet food business | ||
| DANONE | 69,86 | 0,00 % | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | Guirassy trifft wieder: BVB mit viel Mühe gegen Heidenheim DORTMUND - Nur noch sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern: Ausgerechnet Krisen-Stürmer Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund mit einem... ► Artikel lesen | |
| YUM! BRANDS | 137,10 | -0,51 % | Pizza Hut To Shut 250 U.S. Stores As Yum! Weighs Future Of The Brand | WASHINGTON (dpa-AFX) - Pizza Hut (YUM) is set to close hundreds of restaurants across the United States as its owner, Yum! Brands, continues to reassess the long-term direction of the struggling... ► Artikel lesen | |
| CONAGRA BRANDS | 16,528 | +0,85 % | Conagra Brands rolls out breakfast bowls: The Banquet-brand prepared meals offer 30 grams of protein | ||
| EMMI | 878,00 | -1,01 % | Emmi Gruppe mit 2025er Zahlen: Konsumententrends Gesundheit und Genuss im Fokus | Der Schweizer Milchproduktespezialist Emmi konnte die kontinuierliche Wachstumsdynamik aus den Vorjahren fortsetzen. …und erzielte im Geschäftsjahr 2025 in einem herausfordernden Marktumfeld ein starkes... ► Artikel lesen | |
| FLOWERS FOODS | 10,200 | +0,99 % | Dividendenbekanntmachungen (28.11.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1034 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0,262 USD 0,2259 EUR ALLIED PROPERTIES... ► Artikel lesen | |
| CAVA GROUP | 69,89 | +8,29 % | P/E Ratio Insights for Cava Group | ||
| KURA SUSHI USA | 79,29 | +6,29 % | Piper Sandler Sees Upside Potential in Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) After Investor Meeting and Loyalty Platform Changes | ||
| FIRST WATCH RESTAURANT GROUP | 17,530 | +3,24 % | First Watch Restaurant Group, Inc. Reports Preliminary Operational Metrics for the Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 | BRADENTON, Fla., Jan. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Watch Restaurant Group, Inc. (NASDAQ: FWRG) (- First Watch- or the - Company- ), the leading Daytime Dining concept serving breakfast, brunch... ► Artikel lesen |