Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
11,400 | 11,700 | 25.06. | |
11,400 | 11,700 | 07:02 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Everest Group ernennt Pamela Sinclair zur neuen Personalchefin | 1 | Investing.com Deutsch | ||
17.06. | Sinclair's Louis Libin Tapped for FCC WRC Advisory Council | - | tvtech | ||
16.06. | Sinclair's Multicast Networks Report Double Digit Audience Growth | - | tvtech | ||
06.06. | Sinclair wählt Vorstand und bestätigt Vorschläge bei Jahreshauptversammlung | 1 | Investing.com Deutsch | ||
06.06. | Sinclair, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
06.06. | Sinclair-Aktionäre wählen Vorstand und bestätigen Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2025 | 1 | Investing.com Deutsch | ||
SINCLAIR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.06. | Sinclair, ONE Media Hosting NextGen TV Interoperability Event | - | tvtech | ||
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 16.329 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
15.05. | Sinclair CEO Chris Ripley: EdgeBeam Could Be 'A Very Significant Expansion of Revenue Opportunities for the Industry' | 2 | tvtech | ||
12.05. | Sinclair Backs FCC Commissioner Simington's Plan to Cap Network Affiliate Fees | - | tvtech | ||
09.05. | Sinclair, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 3 | SEC Filings | ||
09.05. | Sinclair Broadcast Group, LLC - 10-Q, Quarterly Report | 3 | SEC Filings | ||
07.05. | Sinclair Broadcast GAAP EPS of -$2.30 misses by $1.39, revenue of $776M in-line | 2 | Seeking Alpha | ||
07.05. | Sinclair, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
07.05. | Sinclair Broadcast Group, LLC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
30.04. | NextGen TV: Sinclair Applauds New ATSC 3.0 D2M Phones | - | tvtech | ||
30.04. | Jeff Blackburn named CEO of Sinclair's Tennis Channel | 4 | Investing.com | ||
25.04. | Sinclair Names Vincent J. Sollecito VP/GM of WPEC | - | tvtech | ||
24.04. | Sinclair's Dave Schwartz, Corporate SVP/Station Operations, to Retire | - | tvtech | ||
24.04. | Sinclair kündigt Ruhestand des erfahrenen Managers Dave Schwartz an | 1 | Investing.com Deutsch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 1.104,80 | +0,47 % | Kursziel drastisch erhöht: Netflix und TF1: Neue Allianz wird die Streaming-Welt auf den Kopf stellen! | © Foto: Silas Stein/dpaDie Analysten sind sich sicher: Netflix sticht unter den Wettbewerbern hervor und lässt sie hinter sich. Zudem hängt eine neue Kooperation in Frankreich die Konkurrenz weiter... ► Artikel lesen | |
PROSIEBENSAT.1 | 7,105 | +0,07 % | Teebeutel-Weitwurf. Socken-Marathon. Für die SAT.1-Gameshow "99 - Wer schlägt sie alle?" braucht man Geschick und Nervenstärke | Unterföhring (ots) - Teebeutel-Weitwurf, Tape-Socken-Marathon, Handzähler-Challenge oder Deutschland-Fakten-Check! Willkommen bei "99 - Wer schlägt sie alle?". Willkommen in der Show, in der es kein... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 31,550 | +0,80 % | "Zurück in die Zukunft": Marty McFly und Doc Brown feiern 40-jähriges Jubiläum bei RTLZWEI mit einem Trilogie-Marathon | München (ots) - - Sechseinhalb Stunden Zeitreise: Alle drei Teile an einem Abend- Mit Marty und Doc Brown zurück in die Jahre 1885, 1955 und 2015- "Zurück in die Zukunft" - die Teile 1 bis 3 - sind... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 640,90 | -0,67 % | Spotify: Preissetzungsmacht und Diversifikationsstrategie unterstützen starkes Wachstum - Guggenheim | LUXEMBURG (IT-Times) - Der schwedische Musik-Streaming-Dienst Spotify hat ein Research-Update eines Wall-Street-Analysten erhalten, der das Kursziel für die Aktie deutlich anhebt. Guggenheim hat die... ► Artikel lesen | |
BERTELSMANN | 273,20 | -0,11 % | Bertelsmann bringt europäische Spitzentalente beim Karriere-Event in Berlin zusammen | Gütersloh / Berlin (ots) - - Erfolgreiche 17. Ausgabe von "Talent Meets Bertelsmann"- Über 50 herausragende Studierende aus Europa zu Gast in der Hauptstadt- Kreative Business-Ideen überzeugen Top-Management... ► Artikel lesen | |
SPRINGER NATURE | 19,240 | -2,73 % | EQS-PVR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Springer Nature AG & Co. KGaA
Springer Nature AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 140,00 | -0,11 % | Wolters Kluwer NV-Aktie: Kurs klettert leicht (143,35 €) | Am Aktienmarkt notiert die Aktie von Wolters Kluwer NV aktuell etwas fester. Das Papier notiert zur Stunde bei 143,35 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Wolters Kluwer NV derzeit im Plus. Die... ► Artikel lesen | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 26,660 | +0,23 % | UBS stuft Universal Music Group-Aktie auf Neutral herab | ||
RELX PLC | 45,800 | +0,39 % | JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Relx mit einem Kursziel von 4630 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Fachverlags und Datenbankanbieters steht zudem auf der "Analyst Focus List"... ► Artikel lesen | |
S&P GLOBAL | 445,85 | -0,27 % | S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Juni an Stärke | DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Juni an Stärke
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft ist im Juni wieder geringfügig gewachsen, nachdem sie im Mai erstmals seit... ► Artikel lesen | |
LIONSGATE STUDIOS | 5,835 | 0,00 % | Lionsgate Studios Corp. Reports Results For Fourth Quarter Fiscal 2025 | Revenue was $1.1 Billion, up 22% Year Over Year
Net Income Attributable to Shareholders was $21.9 Million or $0.10 Diluted Earnings Per Share
Adjusted Net Income... ► Artikel lesen | |
NEWSMAX | 12,405 | 0,00 % | Down 8%, Should You Buy the Dip on Newsmax? | ||
WARNER BROS DISCOVERY | 9,314 | -0,08 % | Aktienmarkt: Warner Bros Discovery-Aktie tritt auf der Stelle (9,34431 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Warner Bros Discovery kommt kaum von der Stelle. Der jüngste Kurs betrug 10,87 US-Dollar. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Warner Bros Discovery. Mit... ► Artikel lesen | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 16,000 | -0,62 % | Tencent Music Entertainment Group Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results | SHENZHEN, China, May 13, 2025 /PRNewswire/ -- Tencent Music Entertainment Group ("TME," or the "Company") (NYSE: TME and HKEX: 1698), the leading online music... ► Artikel lesen | |
PODCASTONE | 2,500 | +7,30 % | Liveone, Inc.: LiveOne (Nasdaq: LVO) and PodcastOne (Nasdaq: PODC) Promote Ryan Carhart to Chief Financial Officer | Expands Cost Savings via Restructuring to Over $23 MillionPaid Down $3.7 Million to East West Bank LOS ANGELES, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiveOne (Nasdaq: LVO), an award-winning, creator-first... ► Artikel lesen |