| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,002 | 0,017 | 22.11. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | EQS-News: ARI Motors Industries SE unterzeichnet wegweisendes MOU mit Faction Technologies und TUGA Innovations - Zugang zu marktreifer autonomer Liefertechnologie und Gründung einer Zweckgesellschaft ("SPV") | 405 | EQS Group (DE) | EQS-News: ARI Motors Industries SE
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Firmenzusammenschluss
ARI Motors Industries SE unterzeichnet wegweisendes MOU mit Faction Technologies und... ► Artikel lesen | |
| TUGA INNOVATIONS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09.04. | CSE Bulletin: Reinstatement - TUGA Innovations, Inc. (TUGA) | 893 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 9 avril/April 2025) - Effective immediately, TUGA Innovations, Inc. will be reinstated for trading. The Company has rectified the situation that gave rise... ► Artikel lesen | |
| 09.04. | XFRA DQ5: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 905 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
| 08.04. | CSE Bulletin: Suspensions - Cape Lithium Corp., Tuga Innovations Inc., Newterra Resources Inc. | 671 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 8 avril/April 2025) - Effective immediately, the following companies are suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspensions are considered Regulatory Halts... ► Artikel lesen | |
| 08.04. | XFRA DQ5: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 301 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTUGA INNOVATIONS... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | 339,05 | -0,04 % | Tesla Aktie: Tagesumkehr zum Wochenschluss | Trotz anfänglicher Kursverluste konnte die Tesla-Aktie den Handel am Freitag mit einem Plus von 0,6% bei 404,35 USD beenden. Rückblick: Die Tesla-Aktie war Anfang November bis auf das neue Jahreshoch... ► Artikel lesen | |
| VOLKSWAGEN | 94,72 | +1,02 % | Wie European Lithium, Hensoldt und Volkswagen die Supply-Chain-Krise meistern und für Potenzial in ihrem Depot sorgen | Die globale Tech- und Rüstungsindustrie steht unter Spannung. Die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen aus begrenzten Quellen wird zum strategischen Alptraum. Jüngste Handelsbeschränkungen treiben... ► Artikel lesen | |
| BMW | 85,08 | +0,78 % | RBC stuft BMW auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan sieht die Münchner kurzfristig im Gegenwind... ► Artikel lesen | |
| NIO INC ADR | 4,860 | +0,41 % | Bruchlandung: Nio lässt 150-kWh-Akku mit halbfestem Elektrolyt schon wieder fallen | Im April 2024 hatte Nio mit der Serienproduktion von 150-kWh-Batteriepacks mit Semi-Solid-State-Zellen von Partner WeLion begonnen. Doch wie Firmenchef William Li nun im Interview äußerte, hat Nio die... ► Artikel lesen | |
| GEELY AUTOMOBILE | 1,890 | +0,51 % | Einen Schritt vor und einen zurück bei GEELY | Eigentlich läuft es ja ganz gut bei dem Elektroautobauer. Das letzte Quartal war stark und auf allen Ebenen konnte man Zuwächse verzeichnen: Der Absatzzuwachs war enorm und auch das Gewinnplus war kräftig.... ► Artikel lesen | |
| SCHAEFFLER | 6,235 | +1,14 % | Kissigs Nebenwerte-Analyse: Schaeffler wandelt sich vom Komponentenlieferanten zum System- und Lösungsanbieter | Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften... ► Artikel lesen | |
| JUNGHEINRICH | 32,400 | -0,37 % | BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem "robusten dritten Quartal" mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Lagerausrüster... ► Artikel lesen | |
| KION | 59,30 | -0,17 % | BERENBERG stuft Kion auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 54 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Lagerausrüster in... ► Artikel lesen | |
| FORD MOTOR | 11,220 | +0,59 % | Ford setzt auf Amazon - Gebrauchtwagen künftig online kaufen | Ford verknüpft sein Händlernetz mit Amazon und bringt erstmals zertifizierte Gebrauchtwagen auf die Plattform. Käufer können Finanzierung, Papiere und Abholung digital starten. Der Konzern reagiert... ► Artikel lesen | |
| HYUNDAI MOTOR | - | - | Aktien Asien: Verluste überwiegen - Starker Kospi stemmt sich gegen den Trend | TOKIO (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Montag überwiegend weitere Verluste erlitten. Die sich verschärfenden Spannungen zwischen Japan und China drückten auf die Stimmung. Eine deutliche Erholung... ► Artikel lesen | |
| RENAULT | 34,240 | +0,32 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: HELSING, RENAULT/NISSAN, CELONIS, DEKA | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
HELSING - Der Mitgründer und Chef des Drohnenherstellers Helsing, Gundbert... ► Artikel lesen | |
| HELLA | 79,20 | +0,76 % | FORVIA HELLA beruft Prof. Dr. Peter Laier zum neuen CEO | ||
| QUANTUMSCAPE | 9,900 | -1,00 % | Options Corner: QuantumScape's Meltdown Offers A Potential Bounce-Back Trade | ||
| FIRST HYDROGEN | 0,271 | -0,73 % | Wasserstoff-Wende! Hagelt es jetzt Matches? thyssenkrupp nucera, Linde, First Hydrogen | Es tut sich was auf dem europäischen Wasserstoffmarkt: Mit dem sogenannten "Hydrogen Mechanism" bekommt die EU ihr eigenes Matchmaking-Portal. Also eine Plattform, die Angebot und Nachfrage nach grünem... ► Artikel lesen | |
| DELTICOM | 2,030 | +0,50 % | Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: Delticom AG - von Montega AG
20.11.2025 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |