Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:42 | Voith beginnt mit millionenschwerer Erweiterung des Walzenservicezentrums in West Monroe, Louisiana | 1 | paper-world.com | ||
Mo | Voith stellt neuen Walzenbezug CellPress für chemisch anspruchsvolle Anwendungen in der Zellstoffherstellung vor | 2 | paper-world.com | ||
02.10. | Voith gliedert Tochter für Nfz-Antriebstechnik aus | 579 | electrive.net | Zulieferer Voith spaltet seinen Antriebstechnik-Bereich auf, indem die Nutzfahrzeugsparte aus dem Konzernbereich Unit Voith Turbo ausgegliedert und in eine eigenständige Firma überführt wird: Driventic... ► Artikel lesen | |
VOITH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18.09. | Voith baut erfolgreich Stora Ensos PM 6 zur größten XcelLine-Kartonmaschine Europas um | 17 | paper-world.com | ||
16.09. | Voith nimmt die komplette Produktionslinie 6 bei Modern Karton in der Türkei erfolgreich in Betrieb | 6 | paper-world.com | ||
15.09. | Voith breaks ground on multi-million-dollar expansion of West Monroe, Louisiana roll service center | 4 | Lesprom | ||
15.09. | Voith breaks ground on a multi-million-dollar expansion of West Monroe, Louisiana roll service center | 2 | PaperFIRST | ||
12.09. | Voith rebuilds Stora Enso's PM 6 into the largest XcelLine board machine in Europe | 4 | Lesprom | ||
12.09. | Voith schließt zweite Turbinenmodernisierung im neuseeländischen Wasserkraftwerk Roxburgh ab | 3 | Windkraft-Journal | ||
12.09. | Green Bay Packaging verbessert Betriebssicherheit und Durchsatz mit der Lösung OnControl.Pulping Detrashing von Voith | 3 | paper-world.com | ||
11.09. | Voith successfully rebuilds Stora Enso's PM 6 into the largest XcelLine board machine in Europe | 4 | PaperFIRST | ||
04.09. | Voith successfully starts up the complete production line 6 at Modern Karton in Turkey | 2 | PaperFIRST | ||
02.09. | Green Bay Packaging enhances operational reliability and throughput with Voith's OnControl.Pulping Detrashing solution | 1 | PaperFIRST | ||
18.08. | Hohe Zufriedenheit mit Voiths Compact Dispersion Systems an zwei Saica Paper Standorten in Frankreich | 5 | paper-world.com | ||
31.07. | Neue Prevo-Lösung von Voith ermöglicht Upgrade für schnelles und sicheres Überführen auch bei engen Platzverhältnissen | 3 | paper-world.com | ||
22.07. | Neue Automatisierungstools für die Stoffaufbereitung erweitern das MillOne-Ökosystem von Voith für mehr Prozessautonomie in OCC-Anlagen | 3 | paper-world.com | ||
16.07. | Voith startet erfolgreich umgebaute PM 1 bei Norske Skog in Golbey | 10 | paper-world.com | ||
11.07. | Neuer Siebkorb C-bar Vertecs von Voith steigert Sticky-Abscheideeffizienz um bis zu 50 Prozent und erhöht den Durchsatz deutlich | 1 | paper-world.com | ||
07.07. | Wealth Minerals Ltd (2): Wealth Minerals, Voith Hydro sign MOU on Pabellon | 4 | Stockwatch | ||
07.07. | Wealth Minerals Ltd.: Wealth Minerals Signs Memorandum of Understanding with Voith Hydro | 393 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 7, 2025) - Wealth Minerals Ltd. (TSXV: WML) (OTCQB: WMLLF) (SSE: WMLCL) (FSE: EJZN) (the "Company" or "Wealth") announces that it has entered into... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 1.859,50 | -2,34 % | Bayer Aktie: Der "große Moment"? - BASF, Rheinmetall, Sartorius, Siemens Energy und UBM im Marktbericht Börse Frankfurt | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 2,275 | -0,22 % | Heidelberger Druckmaschinen: Ziel Jahreshoch? Das wären noch 18% Gewinnpotenzial! | ||
DEUTZ | 9,195 | -1,08 % | Deutz SCHOCKIERT Anleger: Könnte die Aktie JETZT komplett einbrechen - Dringend vor dem Wochenende handeln! | ||
DUERR | 20,900 | +0,48 % | Proof of Concept: Dürr strebt Trockenbeschichtung von Elektroden im großen Maßstab an | Dürr feilt schon länger an einer innovativen Trockenbeschichtung von Elektroden und meldet nun den erfolgreichen Proof of Concept. Das Verfahren namens X.Cellify DC soll nun in Pilotprojekten im Gigawatt-Maßstab... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Intel-Manager Schell soll künftig Roboterbauer Kuka führen | AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Intel -Manager Christoph Schell wird neuer Vorstandschef des Roboterbauer Kuka. Dies teilte das Augsburger Unternehmen mit, nachdem kürzlich der Abschied von dem langjährigen... ► Artikel lesen | |
KRONES | 129,20 | -0,31 % | Krones Recycling: Kunststoffkreisläufe für PET, PO oder PS schließen | ||
GEA GROUP | 62,25 | -0,56 % | JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor den am 6. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 12,250 | -0,73 % | TOMRA SYSTEMS ASA: Invitation to 3Q 2025 Presentation | ||
ANDRITZ | 61,05 | +0,41 % | Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX legt zu | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag höher aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,62 Prozent auf 4.731,83 Punkte. Seit dem Jahresauftakt liegt... ► Artikel lesen | |
DEERE | 395,40 | +0,30 % | Deere-Tochter platziert 500-Millionen-Dollar-Anleihe mit 4,15 % Kupon | ||
KOENIG & BAUER | 13,600 | -2,58 % | Koenig & Bauer: Auf Performance ausgerichtet | Die zentrale Botschaft von Koenig & Bauer-Finanzvorstand Alexander Blum bei seiner Präsentation auf der von Equity Forum organisierten Herbstkonferenz 2025 in Frankfurt ist ganz simpel: "Die Phase der... ► Artikel lesen | |
NORMA GROUP | 15,240 | +2,42 % | Cancom, Evotec, HelloFresh, Norma, Suss MicroTec, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
MAX AUTOMATION | 5,860 | +0,69 % | Original-Research: MAX Automation SE (von NuWays AG): BUY | Original-Research: MAX Automation SE - from NuWays AG
05.08.2025 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
ILLINOIS TOOL WORKS | 216,10 | +0,61 % | Dividendenbekanntmachungen (30.09.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1705 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL INC US00109K1051 0,15 USD 0,1279 EUR AG MORTGAGE INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
KONE | 57,28 | +0,21 % | Top European Industrial Stocks: UBS Ranks Schneider, GEA, and Kone as Buys |