| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,020 | 5,520 | 07:55 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZAKLADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS | 183,65 | 0,00 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Baustoffkonzerns berücksichtige noch nicht zwei größere... ► Artikel lesen | |
| HOCHTIEF | 511,00 | 0,00 % | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Er sei für das Vorsteuerergebnis... ► Artikel lesen | |
| BILFINGER | 91,75 | 0,00 % | Bilfinger bekommt Zurückhaltung der Kunden zu spüren - Prognose bestätigt | MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat im ersten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des Konflikts am Persischen Golf zu spüren bekommen. "Das erste Quartal 2026 war geprägt... ► Artikel lesen | |
| FRIEDRICH VORWERK | 73,70 | 0,00 % | EQS-News: Friedrich Vorwerk Group SE: FRIEDRICH VORWERK steigert trotz ungünstiger Witterungsbedingungen den Umsatz im ersten Quartal um 5 % auf 139 Mio. € und verbessert die EBITDA-Marge signifikant um 9 Prozentpunkte auf ... | EQS-News: Friedrich Vorwerk Group SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
FRIEDRICH VORWERK steigert trotz ungünstiger Witterungsbedingungen den Umsatz im ersten Quartal... ► Artikel lesen | |
| QXO | 17,030 | 0,00 % | QXO, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | ||
| CARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP | 54,76 | -0,25 % | Cardinal Infrastructure Group Inc. Announces First Quarter 2026 Results and Raises 2026 Outlook | RALEIGH, N.C., May 12, 2026 /PRNewswire/ -- Cardinal Infrastructure Group Inc. (NASDAQ: CDNL) ("Cardinal" or the "Company"), today announced first quarter 2026... ► Artikel lesen | |
| SOLV ENERGY | 46,720 | -0,11 % | KeyBanc raises SOLV Energy stock price target to $50 on margins | ||
| WACKER NEUSON | 18,940 | 0,00 % | EQS-News: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson Group: erstes Quartal 2026 zeigt starken Jahresauftakt | EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Wacker Neuson Group: erstes Quartal 2026 zeigt starken Jahresauftakt
07.05.2026 / 07:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| CAVCO INDUSTRIES | 462,58 | -0,01 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2026 Third Quarter Results | PHOENIX, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) ("we," "our," the "Company" or "Cavco") today announced financial results for the third fiscal quarter ended December... ► Artikel lesen | |
| ARGAN INC | 621,00 | +1,06 % | Argan (AGX) FQ4 Revenue Rises 12.7% Amid Power Infrastructure Demand | ||
| CHAMPION HOMES | 67,38 | 0,00 % | Champion Homes, Inc. - 8-K, Current Report | ||
| KNIFE RIVER | 79,68 | +0,05 % | Knife River steigert Volumen und Margen im ersten Quartal 2026 | ||
| EMCOR | 786,20 | -0,25 % | EMCOR Group: A Strong Contender in the Construction Sector | ||
| CENTURI | 32,080 | 0,00 % | Centuri Holdings (CTRI): Carl C. Icahn Is Buying This Stock | ||
| ACS | 133,20 | -0,08 % | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.05.2026 - 15.15 Uhr | ROUNDUP: Marineschiffbauer TKMS wächst und bestätigt Prognose - Aktie schwach KIEL - Der Marineschiffbauer TKMS hat nach Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt.... ► Artikel lesen |