| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Rating | Leser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | XFRA 4VZ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 138 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
| Di | XFRA B4T0: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 116 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
| Di | XFRA 57N: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 227 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
| Di | XFRA PF8: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 226 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
| Di | XFRA YC7: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 105 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT... ► Artikel lesen | ||
| Di | XFRA U8Y: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 85 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SIREN... ► Artikel lesen | ||
| Di | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2026 | 130 | Das Instrument 74I CA13536V1076 CANADIAN BANC CORP CL.A EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2026 The instrument 74I CA13536V1076 CANADIAN BANC CORP CL.A EQUITY is traded ex capital adjustment... ► Artikel lesen | ||
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 19.05.2026 | 69 | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.05.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2026ISIN NameAT0000A285H4 S IMMO AG 19/26 MTN... ► Artikel lesen | ||
| Di | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 19.05.2026 | 197 | The following instruments on XETRA do have their first trading 19.05.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.05.2026
Aktien
1 GB00BVRY9595 Rift Helium PLC
2 CA0369341072... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 18.05.2026 | 530 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.05.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.05.2026ISIN NameAU0000248288 ADELONG... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XETR DELETION OF INSTRUMENT FROM XETRA - 18.05.2026 | 228 | The following instrument on XETRA does have last trading day on 18.05.2026.Das folgende Instrument auf XETRA hat seinen letzten Handelstag am 18.05.2026.ISIN Name LU2572257041 Amundi Luxembourg S.A. ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA ISIN CHANGE | 277 | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenBE0003880979 Keyware Technologies S.A. 18.05.2026 BE0974503352 Keyware Technologies S.A. 19.05.2026 Tausch 10:1AU0000248288 Amara... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA 6O8: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 206 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTERACT EO 1 6O8... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA BKPA: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 93 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILPIRAEUS BANK 21/UND.... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA DE000HLB3RH8: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 193 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILLB.HESS.-THR.ZI.DI.05B/18... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA 8BS: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 234 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILGOOD PURPOSE INV.... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA DE000HLB3RM8: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 101 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILLB.HESS.-THR.ZI.DI.05C/18... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA 23E1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 167 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA FR0014000S75,FR001400M2F4: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 100 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTELEPERFORM. 20/27... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA SZL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 140 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA O5D: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 105 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA 6H0: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 111 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ENEGEX... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA 5VH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 130 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA SZL: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 212 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSOLSTAD OFFSHORE... ► Artikel lesen | ||
| Mo | XFRA O5D: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 138 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILNORDITEK GROUP AB... ► Artikel lesen |