| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,030 | 27,070 | 17:06 | |
| 27,025 | 27,070 | 17:06 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 | Sidebar boost for Sky Sports' F1 coverage | 4 | Advanced Television | ||
| 15:38 | Comcast: Houston Nonprofit Gives Free Xfinity Internet Service to Thousands of Families in Three U.S. Cities | 158 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / March 4, 2026 / Smiles lit up the room as nearly two hundred families received the tech tools needed to connect their homes to the internet, opening doors to endless... ► Artikel lesen | |
| Di | Comcast auf Morgan-Stanley-Konferenz: Strategische Weichenstellung im umkämpften Marktumfeld | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| Di | Comcast: Strong Teams Build Strong Communities | 337 | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / March 3, 2026 / When communities are tested by tragedy, recovery is not only about rebuilding-it's about restoring hope, dignity, and a sense of belonging. In Los... ► Artikel lesen | |
| COMCAST Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Sky haut unzählige Neuheiten für alle Kunden raus | 11 | inside digital | ||
| Di | Comcast Chief Says Peacock Is Not Going Global: "Domestic Is Our Path" | 3 | The Hollywood Reporter | ||
| Di | Comcast's Mike Cavanagh Takes Victory Lap After Sports-Fueled February Of Olympics, Super Bowl And NBA | 3 | Deadline.com | ||
| Di | Comcast spin-off Versant launches $1bn buyback despite weaker annual results | 14 | Sharecast | ||
| Di | Sky: Dieser Sky-Sender verschwindet im März | 18 | digitalfernsehen.de | ||
| Di | CNBC and MS NOW Owner Versant Files First Earnings Report Since Comcast Spinoff | 3 | The Hollywood Reporter | ||
| Di | Versant announces $1 billion buyback plan after Comcast spin-off | 4 | Channel NewsAsia | ||
| So | RTL schwächelt mit 2. Liga, Sky dreht mit BVB-Bayern mächtig auf | 9 | DWDL | ||
| So | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Paramount+ und Sky (WOW): Das seht ihr im März 2026 | 14 | Caschys Blog | ||
| Sa | Notable analyst calls this week: Alphabet, Comcast and IBM among top picks | 26 | Seeking Alpha | ||
| Sa | RTL meldet Sky-Deutschland-Übernahme bei EU-Kommission an | 14 | heise online | ||
| Sa | Sky im Jahr 2026: Aktuelle Filme und Serien im Überblick | 4 | inside digital | ||
| Sa | Sky-Kauf: RTL hofft jetzt auf grünes Licht der EU für Medien-Fusion | 10 | WinFuture.de | ||
| Fr | COMCAST CORP - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| Fr | RTL teilt Pläne zur Sky-Übernahme offiziell mit der EU-Kommission | - | turi2 | ||
| Fr | TV-Hammer: RTL meldet geplante Sky-Übernahme bei EU-Kommission an | 16 | t-online.de |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 33,050 | +1,32 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: TESLA, ANTHROPIC, DEUTSCHE TELEKOM, INEOS, LSEG | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TESLA - Tesla-Chef Elon Musk hat die Belegschaft des Werks in Grünheide... ► Artikel lesen | |
| NOKIA | 7,112 | +2,72 % | Nokia-Chef sieht 'enorme Beschleunigung' des Datenwachstums | BARCELONA (dpa-AFX) - Zum Auftakt der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC hat Nokia -Chef Justin Hotard die Folgen der steigenden Nutzung von KI-Anwendungen in den Handynetzen betont. "Der Verkehr platzt... ► Artikel lesen | |
| FREENET | 27,940 | +2,72 % | Freenet erhöht erneut Dividende - Rekordwert bei Postpaid-Kundenwachstum | DJ Freenet erhöht erneut Dividende - Rekordwert bei Postpaid-Kundenwachstum
DOW JONES--Freenet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 die selbstgesteckten Ziele wegen Sondereffekten zwar nicht... ► Artikel lesen | |
| 1&1 | 25,200 | +3,70 % | Übernahmegerüchte: United Internet und 1&1 schießen hoch | Kräftige Kurssprünge gibt es am Freitag im europäischen Telekomsektor: Zum Wochenaufklang schießen die Aktien von 1&1 und United Internet deutlich in die Höhe. Hintergrund sind Spekulationen über einen... ► Artikel lesen | |
| VODAFONE | 1,287 | +1,30 % | AKTIEN IM FOKUS 2: Übernahmegerüchte beflügeln 1&1, United Internet und Sektor | (neu: Kurse und mehr Details) FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Gerüchte über ein Übernahmeinteresse sorgen bei Aktien von 1&1 am Freitag für deutliche Kursgewinne. Wie das spanische Nachrichtenportal... ► Artikel lesen | |
| QUALCOMM | 118,20 | -0,59 % | Qualcomm Technologies, Inc.: Qualcomm and Other Industry Leaders Commit to 6G Trajectory Towards Commercialization Starting from 2029 Onwards | New Collaboration Sets Milestone-Driven Roadmap for AI-Native 6G Networks, with Early Demonstrations at MWC Barcelona 2026
Qualcomm Technologies, Inc. (NASDAQ: QCOM) today announced a new strategic... ► Artikel lesen | |
| AT&T | 24,640 | -0,20 % | AT&T continues Open RAN overhaul, builds on Ericsson partnership with Cloud RAN tests | ||
| 3U | 1,175 | +6,82 % | 3U HOLDING knallt den nächsten Wind-Boost rein: Langendorf-Repowering fertig - fast doppelte Leistung, planbare Cashflows | 3U HOLDING AG hat ihr bislang größtes Repowering im Windpark Langendorf (Sachsen-Anhalt) erfolgreich abgeschlossen: Alle fünf neuen Anlagen mit jeweils 6,2 MW sind vollständig in Betrieb und speisen... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA | 3,606 | +1,89 % | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steuert auf starke Monatsbilanz zu | FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem weiter von Vorsicht geprägten Umfeld hat der Dax am Freitag seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Der deutsche Leitindex stieg um 0,27 Prozent auf 25.358 Punkte. Damit... ► Artikel lesen | |
| ERICSSON | 9,878 | +1,48 % | Ericsson Annual Report 2025 published | Ericsson has published its Annual Report 2025. The report summarizes the company's financial and sustainability performance for the year, and provides an overview of its strategy, governance... ► Artikel lesen | |
| VERIZON | 43,720 | -0,15 % | Aptiv und Wind River präsentieren Netzwerk-V2X-Lösung für die gemeinsame Nutzung von Sensoren unter Verwendung der Connected Driving Platform von Verizon | Aptiv PLC (NYSE: APTV) und Wind River, ein Unternehmen von Aptiv und weltweit führender Anbieter von Software für intelligente Edge-Lösungen, stellen einen Proof-of-Concept vor, der eine mobile Vehicle-to-Everything... ► Artikel lesen | |
| CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | China Mobile Launches World's 1st 100T-Class Intelligent Calculation Interconnection Router Prototype | ||
| GIGASET | 0,025 | +21,57 % | EQS-Adhoc: Gigaset AG: Veränderung im Vorstand | EQS-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie
Gigaset AG: Veränderung im Vorstand
28.11.2025 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,102 | +0,10 % | EQS-News: NFON AG: NFON und O2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation | EQS-News: NFON AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
NFON und O2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation
04.03.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| ORANGE | 17,685 | -1,01 % | Orange Business, Tech Mahindra Enter Exclusive Talks For 5-Year Digital Transformation Partnership | PARIS (dpa-AFX) - Orange S.A. (ORA.PA, ORANY) and Tech Mahindra Ltd. (TECHM.NS, 532755), on Monday entered exclusive negotiations for a non-equity, five-year strategic partnership to accelerate... ► Artikel lesen |