ROUNDUP/Aktien Europa: Europas Börsen kaum bewegt | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Anders als im robusten Dax hat sich an anderen europäischen Börsen am Donnerstag wenig getan. Sowohl der Auswahlindex der Eurozone Eurostoxx 50 als auch der breiter... ► Artikel lesen |
Aktien Frankfurt: Dax reduziert Gewinn nach US-Konjunkturdaten | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte hat der Deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder zugelegt. Allerdings gab der Leitindizes nach US-Konjunkturdaten einen Teil seiner Gewinne... ► Artikel lesen |
Infineon-Aktie: Kurs klettert leicht (35,41 €) | Die Aktie von Infineon notiert am Donnerstag etwas fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 35,41 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Infineon: Die Aktie weist derzeit eine Verteuerung... ► Artikel lesen |
Aurubis, BASF, Evotec, Redcare Pharmacy, ThyssenKrupp, Zalando - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen |
Aktien KW 26. Aktienmärkte überraschend stark. Kurse zeigen keine Nahost-Schwäche. Kommt wieder Rekordstimmung auf? News. Evotec. Nordex. Steyr Motors. naoo. Rheinmetall. Mutares. BP. Shell. Barrick Gold. Terranor Group. Masterflex. Hornbach. thyssenKrupp | Aktien: Montag kam es völlig anders, als alle erwarteten. So ist Börse. Für letzten Montag hatten viele Kurseinbrüche, Ölrekordstände und Goldrallye erwartet. Trumps Bomben vom Wochenende schienen ausreichend... ► Artikel lesen |
Biotech Report: Biontech fester, Evotec unter Abgabedruck | (shareribs.com) Frankfurt / New York 27.06.2025 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. Für Biontech geht es nach oben, während Evotec und Qiagen korrigieren. An der Wall Street... ► Artikel lesen |
UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius auf "Buy" belassen. In Gesprächen mit Investoren in Europa habe er ein gestiegenes Interesse an Medizintechnikunternehmen festgestellt... ► Artikel lesen |
Aktienmarkt: Fresenius SE & Co. KGaA-Aktie kann sich nicht behaupten (42,16 €) | Der Anteilsschein von Fresenius SE & Co. KGaA notiert am Mittwoch leichter. Die Aktie kostete zuletzt 42,16 Euro. Für Inhaber von Fresenius+Co KgaA ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen |
EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.06.2025 /... ► Artikel lesen |