| ROUNDUP: EuGH stärkt Verbraucherrechte im Streit um Vodafone-AGBs | LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Telekommunikationsanbieter Vodafone hat im Streit um eine Klausel in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) einen Dämpfer... ► Artikel lesen |
| EuGH stärkt Verbraucherrechte im Streit um Vodafone-AGBs | LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Telekommunikationsanbieter Vodafone hat im Streit um eine Klausel in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) einen Dämpfer... ► Artikel lesen |
| Liberty Global To Sell VodafoneZiggo's Tower Assets | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Liberty Global (LBTYA, LBTYB, LBTYK) has agreed to sell VodafoneZiggo's tower assets to an entity to be jointly owned by funds managed by DigitalBridge,... ► Artikel lesen |
| Geely Farizon Debuts Full-Spectrum Electric Commercial Vehicle Lineup at IAA Transportation 2026 | HANOVER, Germany, Sept. 17, 2026 /PRNewswire/ -- Geely Farizon has officially debuted at IAA Transportation 2026, presenting its full-spectrum electric commercial vehicle portfolio covering the... ► Artikel lesen |
| Geely Automobile Holdings (HangZhou) Co.Ltd: Renault Geely do Brasil Announces the Start of Local Production of the First Geely Car in Brazil | The first locally manufactured Geely EX5 EM-i Super Hybrid officially rolls off the line at the modernized Ayrton Senna Industrial Complex, marking a historic milestone in Geely's globalization strategy.As... ► Artikel lesen |
| Farizon New Energy Commercial Vehicle Group: Geely Farizon to Premiere at IAA Transportation 2026 with All-Electric Models | HANGZHOU, China, Sept. 11, 2026 /PRNewswire/ -- Taking its first step onto Europe's premier commercial vehicle stage, Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group will showcase its all-electric... ► Artikel lesen |
| Von 70 auf 18% Bewuchs: Warum Graphen Fischfarmen sauberer machen könnte | Anzeige / Werbung
Eine Lachsfarm besteht nicht nur aus Fischen, Futter und Wasser. Unter der Oberfläche beginnt bereits nach kurzer Zeit ein biologischer Wettbewerb: Algen, Muscheln, Seepocken und... ► Artikel lesen |
| Dividendenbekanntmachungen (28.08.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD KYG884931042 0,222 HKD 0,0243 EUR ABC-MART INC JP3152740001 40 JPY 0,2152 EUR ADMIE IPTO HOLDING... ► Artikel lesen |
| Mowi Slips To Loss In Q2, Underlying EBIT Climbs On Volume Growth; Cuts FY26 Harvest Volume View | OSLO (dpa-AFX) - Mowi ASA (MOWI.OL, MNHVF), a Norwegian seafood company, on Tuesday reported a net loss in its second quarter, compared to prior year's profit. However, operational EBIT climbed... ► Artikel lesen |