| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: GENERAL ANNOUNCEMENT::ADDVALUE TECHNOLOGIES INCLUDED IN FTSE ST ALL-SHARE INDEX - A MILESTONE ACHIEVEMENT | 1 | SGX Company Announcements | ||
| Mo | Addvalue secures $3.64m in space orders, lifts order book to $24.96m | 2 | Singapore Business Review | ||
| So | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: GENERAL ANNOUNCEMENT::ADDVALUE SECURES US$2.8M IN SPACE ORDERS, PROPELLING REVENUE GROWTH | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 20.11. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: PLACEMENTS::EXERCISE OF CONVERTIBLE LOAN NOTES AND DETACHABLE WARRANTS ISSUED BY THE COMPANY IN 2024 | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 18.11. | Addvalue Technologies secures $4.690m new orders for space satellite terminals | 3 | Singapore Business Review | ||
| 17.11. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: GENERAL ANNOUNCEMENT::ADDVALUE SECURES US$3.6M IN SPACE ORDERS, DRIVING REVENUE MOMENTUM | - | SGX Company Announcements | ||
| ADDVALUE TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.11. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: GENERAL ANNOUNCEMENT::CONVERSION AND CANCELLATION OF CONVERTIBLE BONDS | - | SGX Company Announcements | ||
| 11.11. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: CHANGE - ANNOUNCEMENT OF CESSATION::UPDATE - CESSATION OF NON-EXECUTIVE AND INDEPENDENT DIRECTOR | - | SGX Company Announcements | ||
| 10.11. | Addvalue Technologies' net profit surges to $2.5m in H1 | 6 | Singapore Business Review | ||
| 10.11. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: FINANCIAL STATEMENTS AND RELATED ANNOUNCEMENT::HALF YEARLY RESULTS | 2 | SGX Company Announcements | ||
| 30.10. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: GENERAL ANNOUNCEMENT::REMOVAL FROM SGX-ST WATCH-LIST FOLLOWING REGULATORY CHANGES | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 14.10. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: GENERAL ANNOUNCEMENT::RECONSTITUTION OF THE BOARD AND BOARD COMMITTEES | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 14.10. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: CHANGE - ANNOUNCEMENT OF APPOINTMENT::APPOINTMENT OF INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 13.10. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: REPL::COUPON PAYMENT::MANDATORY | - | SGX Company Announcements | ||
| 10.10. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: COUPON PAYMENT::MANDATORY | 1 | SGX Company Announcements | ||
| 01.10. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: GENERAL ANNOUNCEMENT::QUARTERLY UPDATE PURSUANT TO RULE 1313(2) OF THE LISTING MANUAL | 2 | SGX Company Announcements | ||
| 30.09. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: DISCLOSURE OF INTEREST/CHANGES IN INTEREST OF SUBSTANTIAL SHAREHOLDER(S)/UNITHOLDER(S)::CHANGES IN INTEREST AND CEASING TO BE A SUBSTANTIAL SHAREHOLDER | 2 | SGX Company Announcements | ||
| 26.09. | Addvalue bags $3.9m worth of new orders | 4 | Singapore Business Review | ||
| 26.09. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: GENERAL ANNOUNCEMENT::ADDVALUE NOTCHES UP SPC BUSINESS WITH US$3.02 MILLION NEW ORDERS | - | SGX Company Announcements | ||
| 15.09. | ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD: DISCLOSURE OF INTEREST/CHANGES IN INTEREST OF SUBSTANTIAL SHAREHOLDER(S)/UNITHOLDER(S)::BECOMING A SUBSTANTIAL SHAREHOLDER | 1 | SGX Company Announcements |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2,200 | +7,06 % | Eutelsat schmiert ab: Softbank zieht den Stecker | Die Aktie des französischen Satellitenbetreibers Eutelsat, oft als europäische Antwort auf Elon Musks Starlink bezeichnet, ist am Mittwoch kräftig unter Druck geraten. Auslöser war ein Bericht, wonach... ► Artikel lesen | |
| CEOTRONICS | 13,650 | +2,25 % | EQS-News: CEOTRONICS AG: Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftshalbjahres 2025/2026 (30. November 2025) | EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis
Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des Geschäftshalbjahres... ► Artikel lesen | |
| SES | 5,550 | -0,18 % | JPMorgan resumes SES SA stock coverage with Overweight rating on cash flow potential | ||
| CHINA TELECOM | 0,530 | 0,00 % | State Grid and China Telecom successfully transfer computing power across provinces | ||
| HTC | 4,520 | +3,20 % | MiMedia Holdings Inc.: MiMedia Announces New Partnership with HTC for the Relaunch of HTC's Smartphone Brand in Latin America | New York, New York--(Newsfile Corp. - November 24, 2025) - MiMedia Holdings Ltd. (TSXV: MIM) (OTCQB: MIMDF) (FSE: KH3) ("MiMedia", "Company") is pleased to announce a partnership with smartphone manufacturer... ► Artikel lesen | |
| CHINA UNICOM HONG KONG | 0,818 | -100,00 % | ZTE, China Unicom Launch 5G-A ISAC Private Network at Dalian Changhai Airport | ||
| COLT GROUP | - | - | EQS-News: Colt Data Centre Services (Colt DCS): Colt DCS erhält Genehmigung zur Erweiterung seines Hyperscale-Campus in Westlondon mit einer Investition von 2,5 Milliarden Pfund in die britische KI-Wirtschaft. | EQS-News: Colt Data Centre Services (Colt DCS)
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Colt DCS erhält Genehmigung zur Erweiterung seines Hyperscale-Campus in Westlondon mit einer... ► Artikel lesen | |
| SINGTEL | 3,061 | +0,10 % | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED: SHARE BUY BACK - DAILY SHARE BUY-BACK NOTICE::SHARE BUY-BACK NOTICE | ||
| PCCW | 0,650 | -0,54 % | PCCW (00008): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | ||
| FIH MOBILE | 2,200 | -1,79 % | FIH (02038): LETTER TO NON-REGISTERED SHAREHOLDERS AND REPLY FORM - NOTICE OF PUBLICATION OF CIRCULAR DATED 5 DECEMBER 2025 FOR EXTRAORDINARY GENERAL ... | ||
| DEUTSCHE TELEKOM | 27,560 | +0,55 % | JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 43,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Aktie von der "Analyst Focus List" gestrichen, aber die Einstufung auf... ► Artikel lesen | |
| FREENET | 28,100 | -0,14 % | freenet, HelloFresh, Hugo Boss, Lanxess, Renk, TeamViewer, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| VODAFONE | 1,074 | -0,83 % | JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 62 auf 71 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach dem Rekordjahr 2024 und dem mäßigeren... ► Artikel lesen | |
| TELEFONICA | 3,680 | +1,21 % | JPMORGAN stuft TELEFONICA SA auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. Nach dem Rekordjahr 2024 und dem mäßigeren laufenden Jahr dürfte 2026 die seit... ► Artikel lesen | |
| VERIZON | 35,865 | +1,20 % | IDT Corporation: Delaware Supreme Court Affirms Court of Chancery's Dismissal of Claims Against IDT Related to Straight Path Communications Sale to Verizon | NEWARK, NJ, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IDT Corporation (NYSE: IDT), a global provider of fintech and communications services, commented on the decision issued today by the Delaware Supreme... ► Artikel lesen |