| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 38,855 | 39,825 | 13:36 | |
| 38,855 | 39,825 | 13:30 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | APA - Verschnaufpause an der Hürde | Société Générale | |||
| 19.08. | Aker BP to buy Apache, ConocoPhillips stakes offshore Norway | 11 | Seeking Alpha | ||
| 19.08. | Aker BP to Take Over Undeveloped Discoveries from Apache, ConocoPhillips | 5 | Rigzone | ||
| 19.08. | APA Aktie steigt: Analysten-Upgrade, Schuldenabbau und Portfolio-Straffung überzeugen Anleger | 7 | Investing.com Deutsch | ||
| 18.08. | APA auf der EnerCom Denver: Strategie setzt auf Cashflow, Kostendisziplin und Explorationsprojekte | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| APA CORPORATION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10.08. | APA: Debt Falls $2.3 Billion As Annual Interest Expense Drops More Than $155 Million And Cost Savings Reach $500 Million | 4 | pulse2.com | ||
| 06.08. | APA Releases Statement Regarding Yangze 7, Miss Piggy Collission | 12 | MarineLink | ||
| 06.08. | APA Corp - 10-Q, Quarterly Report | 3 | SEC Filings | ||
| 06.08. | APA beats top-line and bottom-line estimates; raises FY2026 production outlook | 16 | Seeking Alpha | ||
| 06.08. | APA Corporation Q2 Profit Advances | 532 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - APA Corporation (APA) announced earnings for its second quarter that Increases, from last yearThe company's earnings totaled $747 million, or $2.11 per share. This compares... ► Artikel lesen | |
| 05.08. | Shale producer APA beats second-quarter profit estimates | 22 | Reuters | ||
| 05.08. | APA Corp - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 05.08. | APA Corporation announces second-quarter 2026 financial and operational results | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 27.07. | APA (APA) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors | 2 | Zacks | ||
| 22.07. | Dividendenbekanntmachungen (22.07.2026) | 866 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APA CORPORATION US03743Q1085 0,25 USD 0,2192 EUR mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender ► Artikel lesen | |
| 17.07. | APA (APA) Gains As Market Dips: What You Should Know | 5 | Zacks | ||
| 17.07. | APA Corporation's Quarterly Earnings Preview: What You Need to Know | 2 | Barchart.com | ||
| 08.07. | APA Corp - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 08.07. | APA curtails US gas output amid weak Waha prices in Q2 | 4 | Investing.com | ||
| 07.07. | APA Corporation Releases 2026 Sustainability Progress Report | 2 | GlobeNewswire (USA) |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL | 41,925 | +0,25 % | JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Overweight" belassen. Tenor sei, dass sich die Rohstoffvorräte schnell dem "code... ► Artikel lesen | |
| GAZPROM | - | - | Gas prices in Europe reach levels seen during late 2022 energy crisis - Gazprom | ||
| BP | 6,652 | -0,39 % | JPMORGAN stuft BP auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Neutral" belassen. Tenor sei, dass sich die Rohstoffvorräte schnell dem "code red"... ► Artikel lesen | |
| TOTALENERGIES | 79,39 | +0,51 % | JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Tenor sei, dass sich die Rohstoffvorräte schnell dem... ► Artikel lesen | |
| OMV | 71,70 | -0,83 % | Im Zuge steigender Ölpreise treibt es die OMV-Aktie in neue Höhen und es könnte noch weiteres Aufwärtspotenzial geben | Immer höhere Ölpreise sorgen in dieser Woche für viel Enttäuschung an den Börsen und die Märkte präsentierten sich des Öfteren in tiefroten Farben. Der österreichische Energie- und Chemiekonzern OMV... ► Artikel lesen | |
| EXXONMOBIL | 143,64 | +0,48 % | Inflationsschutz im Depot: Bitcoin mit Strategy, Gold mit Desert Gold und die Rohstoffe Öl und Lithium durch ExxonMobil | Wie verteilen Anleger 2026 ihr Kapital auf die wichtigsten Wertspeicher unserer Zeit? Da ist zum einen das digitale Gold Bitcoin, das nicht endlos geschürft werden kann. Zum anderen gibt es das physische... ► Artikel lesen | |
| EQUINOR | 38,530 | -0,34 % | EQUINOR ASA - 6-K, Report of foreign issuer | ||
| CHEVRON | 184,36 | +0,42 % | OPEC+ bleibt untätig: Ölpreis-Prognose: Brent steigt unaufhaltsam - Anleger blicken auf diese Ölaktie | © Foto: adobe.stock.comDie Ölpreise ziehen weiter an. Brent setzt bereits die Marke von 100 US-Dollar unter Druck. Eine weitere Eskalation am Ölmarkt scheint unausweichlich. Dabei rückt diese Ölaktie... ► Artikel lesen | |
| LUKOIL | - | - | Lukoil begins oil production at Komandirshorskaya group of fields in Nenets Autonomous District | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 53,59 | +0,24 % | Dividendenbekanntmachungen (10.09.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0472 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,04 USD 0,0343 EUR ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC US02083X1037 0... ► Artikel lesen | |
| PLAINS ALL AMERICAN | 25,850 | 0,00 % | Plains All American Prices $1.5 Billion Junior Subordinated Notes Offering With JPMorgan, Citi, Mizuho, MUFG And Truist | ||
| ENERGY TRANSFER LP | 21,470 | 0,00 % | Energy Transfer's Texas Listing Could Boost Visibility, but Risks Remain | ||
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED | 32,740 | 0,00 % | National Energy Services Reunited Corp. Reports Second Quarter 2026 Financial Results | Revenue for the quarter ended June 30, 2026, is $520.8 million, reflecting an increase of 59.1% year-over-year and 28.7% sequentially
Net income for the quarter... ► Artikel lesen | |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 38,690 | 0,00 % | Jim Cramer Sees Enterprise Products Partners (EPD) as a Pipeline Winner | ||
| MAGNOLIA OIL & GAS | 27,625 | 0,00 % | Magnolia Oil & Gas Corp - 8-K, Current Report |