Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
39,000 | 39,600 | 12.10. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | AXA: Information relating to the number of voting rights and shares making up the share capital on 30/09/2025 | 4 | Euronext | ||
Fr | AM Best raises AXA's credit ratings on steady profitability & diversified business | 6 | Reinsurance News | ||
Fr | Dividendenperle AXA: Allianz-Konkurrent mit Potenzial | 646 | Der Aktionär | Die Aktie des französischen Versicherungsgiganten AXA bleibt eine attraktive Wahl für langfristig orientierte Anleger. Nach den jüngsten Einschätzungen der Privatbank Berenberg bietet der Titel sowohl... ► Artikel lesen | |
Fr | AXA's new documentary uses comedy to tackle mental health stigma | 6 | Insurance Business America | ||
Do | AM Best Upgrades Issuer Credit Ratings of AXA S.A. and Its Main Rated Subsidiaries | 308 | Business Wire | AM Best has upgraded the Long-Term Issuer Credit Ratings (Long-Term ICR) to "aa" (Superior) from "aa-" (Superior) and affirmed the Financial Strength Rating of A+ (Superior) of AXA S.A. (AXA) (France)... ► Artikel lesen | |
AXA SA ADR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Chris Iggo (AXA IM): Europa ist stark und voller Chancen | 460 | Asset Standard | 09.10.2025 -Anleger entdecken Europa neu. Die von den USA ausgehende politische und wirtschaftliche Unsicherheit - vor allem durch Trumps Zollpolitik - und die Deglobalisierung treiben Investoren in... ► Artikel lesen | |
Do | AXA-IM-Stratege Iggo: Europa ist stark und voller Chancen | 7 | e-fundresearch.com | ||
Mi | Axa-Studie: Schweizer KMUs kommen auf den Geschmack von KI | 11 | Netzwoche | ||
Di | (AXA IM): Chinas Alleingang in Wirtschaft und Märkten - Anhaltender Inflationsdruck in den USA - Neue Sicht auf ausgewogene Portfolios | 489 | Asset Standard | 07.10.2025 - Chris Iggo, CIO Core Investments: Ausgewogenerer Ansatz erforderlichDer historische Zusammenhang zwischen Bewertungen und künftigen Renditen besagt, dass die künftige Wertentwicklung von... ► Artikel lesen | |
06.10. | Von Axa IM bis J.P. Morgan: Die Top 10 Anbieter aktiver ETFs nach verwaltetem Vermögen | 34 | DAS INVESTMENT | ||
06.10. | North America reinsurance market 'looks healthy and balanced,' says AXA XL Re's Schiffer | 5 | Reinsurance News | ||
06.10. | Nach neuem Regierungsbeben in Paris geraten auch Axa und Engie unter Druck | 87 | n-tv.de | ||
03.10. | Sichtweisen der AXA IM CIOs: Neubewertung ausgewogener Portfolios, der US-Inflation und der makroökonomischen und marktbezogenen Divergenz in China | 49 | e-fundresearch.com | ||
02.10. | People Moves: Aon Names Srivastava as Reinsurance Global Chief Broking Officer; AXISTaps Hosking From AXA XL as Head of Distribution, Global Markets | 15 | Insurance Journal | ||
02.10. | Reiseversicherungskosten bei Axa steigen deutlich | 461 | Moneycab | Zürich - Der Versicherer AXA hat letztes Jahr deutlich mehr für Reisezwischenfälle bezahlt. Hintergrund sind deutlich mehr Annullationen aufgrund von Krankheit sowie gestiegene Preise in der Reisebranche.... ► Artikel lesen | |
01.10. | People Moves: AXA XL Reinsurance Appoints Kopf From Swiss Re as Senior Underwriter Aviation; Aon Promotes Polanco as Iberia Reinsurance Leader | 9 | Insurance Journal | ||
01.10. | Jennifer Kopf joins AXA XL aviation reinsurance team as Senior Underwriter | 8 | Reinsurance News | ||
01.10. | Axa-Schweiz-Chef Fabrizio Petrillo tritt Ende Jahr ab | 377 | Moneycab | Winterthur - An der Spitze der Axa Schweiz gibt es einen Wechsel: CEO Fabrizio Petrillo tritt Ende Jahr zurück, wie der Versicherer am Mittwoch mitteilt. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger steht... ► Artikel lesen | |
01.10. | Nachfolge noch offen: Axa-Schweiz-Chef Fabrizio Petrillo tritt Ende Jahr ab | 5 | Blick.ch | ||
01.10. | Versicherungskonzern in Winterthur: Axa Schweiz: CEO Fabrizio Petrillo tritt Ende Jahr zurück: Nach ... | 9 | Tages-Anzeiger |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 367,40 | -0,43 % | Allianz: Diese 3 Kennzahlen machen Anleger glücklich | Die Allianz bleibt das Maß der Dinge im europäischen Versicherungsgeschäft - und liefert ihren Aktionären gleich mehrere Gründe zur Freude. Während einige DAX-Konzerne derzeit mit stagnierenden Margen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 30,080 | -1,13 % | EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Aktienrückkauf - Wochenreport
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
06.10.2025 / 13:58... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 31,340 | -1,07 % | EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
06.10.2025... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | 0,00 % | Parallele zu Wirecard: Anwalt der Republik Österreich vermutet Vermögen von René Benko in Stiftungen | ||
MUENCHENER RUECK | 565,00 | -0,21 % | Munich Re: Gewinnsturm dank Hurrikanflaute? | Der Höhepunkt der diesjährigen Hurrikansaison im Atlantik ist überstanden - und das fast ohne nennenswerte Schäden. Diese ungewöhnlich ruhige Saison wirkt sich direkt auf die Ergebnisse der Rückversicherer... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 33,250 | -1,51 % | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE kurz vor Turbo-Zündung! | ||
PAYPAL | 60,08 | -0,08 % | PayPal erwacht: Cashback-Offensive und Kaufsignal | Der US-Zahlungsdienstleister PayPal will die wichtige Weihnachtssaison nutzen, um seine Marktposition im "Buy Now, Pay Later"-Segment (BNPL) weiter auszubauen. Zudem forciert der Bezahldienstleister... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 421,40 | +0,01 % | Der Altmeister kann es noch: Warren Buffetts neuester Deal: OxyChem-Übernahme durch Berkshire Hathaway | © Foto: Nati Harnik - APWarren Buffetts ausgeprägter Geschäftssinn für clevere Deals bleibt ungetrübt - selbst im hohen Alter von 95 Jahren.Berkshire teilte am Donnerstag mit, dass es eine Vereinbarung... ► Artikel lesen | |
VISA | 295,65 | -0,14 % | HotelRunner und Visa schließen internationale Partnerschaft zur Stärkung integrierter und autonomer Finanzdienstleistungen in der Reisebranche | Diese strategische Vorzugspartnerschaft, in der Visa mit seiner bewährten Infrastruktur und HotelRunner mit seiner enormen
Präsenz in der Gastgewerbebranche ihre Kräfte bündeln, legt das Fundament... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 227,10 | -0,48 % | EQS-CMS: Deutsche Börse AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
06.10.2025... ► Artikel lesen | |
ING | 20,825 | +0,22 % | RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING anlässlich der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 480,00 | +0,01 % | Dividendenbekanntmachungen (09.10.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AG BARR PLC GB00B6XZKY75 0,0344 GBP 0,0396 EUR AGF MANAGEMENT LIMITED CA0010921058 0,125 CAD 0,077 EUR BARRATT REDROW PLC GB0000811801 0... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 261,40 | -0,61 % | Hannover Rück startet Dividenden-Turbo | Die Hannover Rück stellt ihre Dividendenpolitik neu auf. Dank der starken Kapitalausstattung will der Rückversicherer seine Aktionäre künftig noch stärker am Gewinn beteiligen und die Ausschüttungsquote... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 39,840 | -5,23 % | +38 % bei Plug Power! Jetzt startet die Bitcoin-Saison! Strategy, Bitcoin Group und Newcomer Nakiki Aktie! | Plus 38 % am Freitag! Plus 500 % seit Mai! Plug Power ist derzeit einfach nicht zu stoppen. Erneut haben sich Analysten positiv zum Wasserstoff-Pure-Play geäußert und immer mehr Leerverkäufer werden... ► Artikel lesen | |
AAREAL BANK | 37,000 | +1,37 % | Zu teuer: Helaba will von Aareal-Bank-Kauf nichts mehr wissen |