| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 16,534 | 16,868 | 22:45 | |
| 16,506 | 16,830 | 22:00 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01. | Elemental Royalty Corporation: Elemental Royalty to Participate in Renmark's Virtual Non-Deal Roadshow Series on Monday, January 26, 2026 | 324 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 19, 2026) - Elemental Royalty Corporation (TSXV: ELE) (NASDAQ: ELE) ("Elemental" or the "Company") is pleased to announce that the Company... ► Artikel lesen | |
| ELEMENTAL ROYALTY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16.01. | Elemental Royalty Corp: Elemental Royalty options three Serbia licenses to BHP | 23 | Stockwatch | ||
| 16.01. | Elemental Royalty Corp - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| 16.01. | Elemental Royalty Corporation: Elemental Royalty Options Three Exploration Licenses in Serbia to BHP | 319 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 16, 2026) - Elemental Royalty Corporation (TSXV: ELE) (NASDAQ: ELE) ("Elemental" or the "Company") is pleased to announce the execution of... ► Artikel lesen | |
| 09.01. | Elemental Royalty Corp: Elemental Royalty grants options, RSUs, DSUs | 6 | Stockwatch | ||
| 09.01. | Elemental Royalty Corporation: Elemental Royalty Announces Grant of Security-Based Compensation | 288 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 9, 2026) - Elemental Royalty Corporation (TSXV: ELE) (NASDAQ: ELE) ("Elemental" or the "Company") is pleased to announce that pursuant to its... ► Artikel lesen | |
| 09.01. | Elemental Royalty Corp - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
| 04.12.25 | Elemental Royalties-Aktie legt nach Deal mit First Quantum für Hachita-Projekt zu | 35 | Investing.com Deutsch | ||
| 04.12.25 | Elemental Royalty Corporation: Elemental Executes Option Agreement to Sell the Hachita Porphyry Copper-Gold Project | 627 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 4, 2025) - Elemental Royalty Corporation (TSXV: ELE) (NASDAQ: ELE) ("Elemental" or the "Company") is pleased to announce that Bronco Creek Exploration... ► Artikel lesen | |
| 04.12.25 | Elemental Royalty Corp - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| 04.12.25 | Elemental Royalty Corp - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 5 | SEC Filings | ||
| 27.11.25 | Elemental Royalty Corporation: Elemental Royalty Completes Acquisition of Laverton Royalty | 968 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 26, 2025) - Elemental Royalty Corporation (TSXV: ELE) (NASDAQ: ELE) ("Elemental" or "the Company") is pleased to announce that it has completed... ► Artikel lesen | |
| 25.11.25 | Elemental Altus Royalties Corp. - 6-K, Report of foreign issuer | 21 | SEC Filings | ||
| 24.11.25 | Elemental Royalty to begin trading on Nasdaq under ticker ELE | 4 | Investing.com | ||
| 24.11.25 | Elemental Royalty Corporation: Elemental Royalty to Commence Trading on Nasdaq | 351 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 24, 2025) - Elemental Royalty Corporation (TSXV: ELE) (Nasdaq: ELE) ("Elemental" or the "Company") is pleased to announce that its common shares... ► Artikel lesen | |
| 18.11.25 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 18.11.2025 | 514 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 18.11.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.11.2025
Aktien
1 US02157E1064 AlTi Global Inc.
2... ► Artikel lesen | |
| 17.11.25 | Elemental Royalty Corp: Elemental Royalty signs option deals to sell projects | 16 | Stockwatch | ||
| 17.11.25 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 17.11.2025 | 786 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.11.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2025.ISIN NameCA28619K2083 ELEMENTAL... ► Artikel lesen | |
| 17.11.25 | XFRA ISIN CHANGE | 554 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA52737K2056 Leviathan Gold Ltd. 17.11.2025 CA5273691025 Leviathan Metals Corp. 18.11.2025 Tausch 1:1CA28619K2083 Elemental... ► Artikel lesen | |
| 17.11.25 | Elemental Royalty Corporation: Elemental Royalty Executes Four Option Agreements to Sell Projects in Arizona to Ivanhoe Electric | 481 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 17, 2025) - Elemental Royalty Corporation (TSXV: ELE) (OTCQX: ELEMF) ("Elemental" or "the Company") is pleased to announce that Bronco Creek... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL | 30,900 | -1,07 % | BP, Shell und TotalEnergies: Die wichtigsten Termine für Dividendenjäger | Bereits seit mehreren Jahren zählen die Energieriesen Shell, TotalEnergies und BP zu den verlässlichsten und spendabelsten Dividendenzahlern des Kontinents. Auch im laufenden Jahr können sich Dividendenjäger... ► Artikel lesen | |
| GAZPROM | - | - | International Publicity Development Alliance: IPDA, Gazprom-Media Holding ink MoU to deepen bilateral ties | CHENGDU, China, Jan. 21, 2026 /PRNewswire/ -- The International Publicity Development Alliance (IPDA) officially signed a memorandum of understanding with Russian media giant Gazprom-Media... ► Artikel lesen | |
| BP | 5,134 | +2,39 % | BP und Chevron: Die Ölschwemme hält an | Wenig berauschende Aussichten für große Ölproduzenten wie etwa BP oder Chevron: Die Internationale Energieagentur (IEA) blickt zwar wegen der robusteren Weltkonjunktur nun etwas optimistischer auf die... ► Artikel lesen | |
| TOTALENERGIES | 58,90 | +1,03 % | Totalenergies kompensiert schwächere Preise durch Produktionssteigerung | DJ Totalenergies kompensiert schwächere Preise durch Produktionssteigerung
Von Adam Whittaker
DOW JONES--Totalenergies hat im vierten Quartal 2025 die Öl- und Gasproduktion gesteigert, was... ► Artikel lesen | |
| OMV | 49,700 | -0,44 % | Aktien Wien Schluss: Zollsorgen belasten | WIEN (dpa-AFX) - Das Gerangel um Grönland zwischen den USA und Europa drückt weiter schwer auf Europas Börsen. Der Wiener Leitindex ATX fiel am Dienstag um 1,3 Prozent auf 5.370,85 Punkte. Haupttreiber... ► Artikel lesen | |
| EXXON | 113,50 | -0,60 % | ExxonMobil Aktie Analyse 2026: Ölpreis, LNG & Geopolitik - Dividendenriese oder Wachstumsfalle? | ||
| EQUINOR | 21,640 | -0,46 % | Gaspreise haussieren weiter: Equinor und dieser Schein profitieren | Der europäische Gasmarkt ist direkt am Morgen um weitere sechs Prozent gestiegen. Mittlerweile notiert er auf dem höchsten Niveau seit 2022. Haupttreiber war eine ausgeprägte Kälteperiode in weiten... ► Artikel lesen | |
| CHEVRON | 140,80 | -0,17 % | Kernfusions-Fantasie bei Almonty, Chevron, Cenovus Energy: Warum Wolfram der Schlüssel zur unendlichen Energie ist | Wenn Investoren bisher an Wolfram dachten, sahen sie vor ihrem geistigen Auge meist gehärteten Stahl für panzerbrechende Munition oder Hochleistungsbohrer für die Industrie. Doch diese Wahrnehmung ist... ► Artikel lesen | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 36,960 | -0,91 % | Occidental CEO highlights role of DAC in improving oil recovery | ||
| PETROCHINA | 0,945 | +2,03 % | PetroChina-Aktie: Kurs heute im Minus (0,78 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein von PetroChina derzeit ein wenig leichter. Der jüngste Kurs betrug 0,78 Euro. Am Aktienmarkt hat sich heute der Anteilsschein von PetroChina zwischenzeitlich um... ► Artikel lesen | |
| REPSOL | 16,035 | +1,17 % | Repsol approves 100MW green hydrogen plant | ||
| SBO | 30,950 | -2,06 % | EQS-News: SBO AG: Vorläufige Ergebnisse 2025: SBO mit solidem Ergebnis trotz sehr herausfordernden Marktbedingungen | EQS-News: SBO AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Vorläufige Ergebnisse 2025: SBO mit solidem Ergebnis trotz sehr herausfordernden Marktbedingungen
21.01.2026 / 07:00... ► Artikel lesen | |
| SLB | 42,050 | +1,08 % | Anhebung der Dividende: Schlumberger-Earnings: Zwischen Realität und Venezuela | © Foto: Lino Mirgeler - dpaDie Venezuela-Phantasie hatte zuletzt die Aktie von Schlumberger angetrieben. Das Unternehmen hatte aber mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Jetzt hat es seine Quartalszahlen... ► Artikel lesen | |
| ROSNEFT | - | - | Börse am Morgen: CME Group, DAX, Rosneft, Konjunkturdaten Marktbericht | Die Verbraucherpreise in Deutschland sind nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes im November wie auch im Oktober voraussichtlich um y/y 2,3% gestiegen. Gegenüber dem Vormonat Oktober sind... ► Artikel lesen | |
| ENBRIDGE | 40,090 | -1,66 % | Ninepoint Enbridge HighShares ETF declares CAD 0.10 dividend |