| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ENDURANCE INTERNATIONAL Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICENOW | 99,80 | -1,50 % | Cohesity and ServiceNow Deliver Real-Time Recovery for Enterprise AI Agents | DUBAI, UAE, March 18, 2026 /PRNewswire/ -- Cohesity, the leader in AI-powered data security, and ServiceNow, the AI control tower for business reinvention, today announced a strategic partnership... ► Artikel lesen | |
| NORTHERN DATA | 9,893 | -1,08 % | Northern Data: Verlust 2025 mehr als verdreifacht | Bei Northern Data explodiert der Verlust regelrecht. Für 2025 meldet der Betreiber von Rechenzentren vorläufigen Zahlen zufolge ein Minus von 390 Millionen Euro nach einem Verlust von 127 Millionen... ► Artikel lesen | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 53,15 | -0,04 % | EQS-News: Cognizant: Forschungsergebnisse von Cognizant zeigen, dass Plug-and-Play-KI ein Mythos ist | EQS-News: Cognizant
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Forschungsergebnisse von Cognizant zeigen, dass Plug-and-Play-KI ein Mythos ist
12.03.2026 / 02:55 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| QUALYS | 83,00 | +0,73 % | Qualys, Inc.: Qualys Announces Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results | Q4 Revenue Growth of 10% Year-Over-YearFull Year 2025 Revenue Growth of 10% Year-Over-YearAnnounces $200 Million Increase to Share Repurchase Program
FOSTER CITY... ► Artikel lesen | |
| DXC TECHNOLOGY | 10,235 | -0,10 % | DXC Technology Company: DXC Recognized on Forbes' 2026 List of America's Best Management Consulting Firms | Award highlights DXC's position as a trusted partner for global enterprises modernizing operations and advancing AI adoptionASHBURN, Va., March 17, 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE:... ► Artikel lesen | |
| GDS HOLDINGS LTD ADR | 41,200 | +7,29 % | maydornsmeinung: Nvidia, SAP, Nebius Group, IREN, GDS Holdings, BYD, Xpeng, Block | In "maydornsmeinung" zeigt sich der Markt trotz geopolitischer Spannungen erstaunlich robust. Weder der Krieg noch steigende Ölpreise sorgen bislang für größere Verwerfungen - Rückgänge bleiben moderat... ► Artikel lesen | |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 43,690 | +0,31 % | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 17.03.2026 | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.03.2026.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.03.2026.ISIN Name IE00BF0L3536 AIB Group PLCUS03076C1062 Ameriprise... ► Artikel lesen | |
| EXLSERVICE | 27,020 | +1,16 % | EXL announces speaker roster for AI in Action EMEA virtual event - accelerating enterprise AI from pilot to impact | LONDON, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXL [NASDAQ: EXLS], a global data and AI company, has announced the speaker lineup for the EMEA edition of AI in Action, its flagship virtual event series... ► Artikel lesen | |
| DIEBOLD NIXDORF | 63,50 | +0,79 % | Diebold Nixdorf, Incorporated: Diebold Nixdorf Names Andy Zosel as Chief Product and Technology Officer | Industry veteran to oversee global product development across banking and retail, focusing on new and emerging technologies NORTH CANTON, Ohio, March 3, 2026 /PRNewswire/ -- Diebold Nixdorf... ► Artikel lesen | |
| CDW | 104,10 | +2,26 % | CDW Corporation Stock: Is CDW Underperforming the Technology Sector? | ||
| 8X8 | 1,700 | -2,86 % | 8x8 Engage Now Globally Available, Bringing AI-Driven CX to All Teams | ||
| HYPERSCALE DATA | 0,145 | +0,69 % | Hyperscale Data Inc.: Hyperscale Data Provides 2026 Revenue Guidance of $180 Million to $200 Million as Artificial Intelligence Infrastructure Scale-Up Continues and Higher Margin Platforms Expand | Record Revenue Anticipated to Increase Approximately 80%-100% Year-Over-Year; Hyperscale Data Is Targeting Profitability in Fourth Quarter of 2026 as Operating Results... ► Artikel lesen | |
| CARDLYTICS | 0,590 | -7,64 % | Evercore ISI cuts Cardlytics stock price target on partner loss | ||
| CONDUENT | 1,100 | +2,80 % | Conduent Transportation: Conduent Launches Italy's First Integrated Transit EMV Contactless Payment System with Brescia Mobilità and Arriva Italia | Conduent advances innovation in public transportation with integrated EMV ticketing
Conduent Transportation, aglobal provider of smart mobility technology solutionsand business unit of Conduent... ► Artikel lesen | |
| CYRUSONE | - | - | Constellation Energy's Subsidiary Inks 380-MW Deal With CyrusOne | WASHINGTON (dpa-AFX) - Constellation Energy Corp. (CEG), a private sector power producer, Monday announced that its subsidiary, Calpine LLC, has signed a 380-megawatt agreement with Dallas-based... ► Artikel lesen |