Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.06. | AIM - Cancellation - Enteq Technologies Plc | 1 | RNS | ||
30.04. | FTSE Russell - Enteq Technologies: Constituent Deletion - Changes in FTSE UK Index Series | 1 | RNS | ||
30.04. | XFRA 5EQ: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 95 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILENTEQ TECHNOLOGIES... ► Artikel lesen | |
30.04. | AIM - Suspension - Enteq Technologies plc | - | RNS | ||
30.04. | Enteq Technologies - Appointment of Administrators | - | RNS | ||
25.04. | AIM WINNERS & LOSERS: Enteq sees no 'realistic prospect' of offer | 1 | Alliance News | ||
25.04. | Enteq Technologies beendet formellen Verkaufsprozess und sucht Käufer für Vermögenswerte | 2 | Investing.com Deutsch | ||
ENTEQ TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
25.04. | Enteq Technologies ends formal sale process, seeks asset buyers | 1 | Investing.com | ||
25.04. | Enteq Technologies - Conclusion of FSP, Corporate & Sale Process Update | - | RNS | ||
06.03. | AIM Market Roundup: Galantas Gold, Enteq, CMO | 4 | The Armchair Trader | ||
20.01. | AIM Market Roundup: Blue Star Capital, Enteq, Fiinu | 4 | The Armchair Trader | ||
20.01. | TRADING UPDATES: Enteq in formal sale process; Powerhouse partners up | 1 | Alliance News | ||
20.01. | Enteq Technologies - Commencement of Formal Sale Process | 1 | RNS | ||
10.01. | Enteq reports product development progress, warns of shorter cash runway | 1 | Sharecast | ||
10.01. | Enteq shares dive as current cash runway falls short | 3 | Alliance News | ||
10.01. | Enteq Technologies - Trading Update | - | RNS |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RUBIS | 27,720 | +0,80 % | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0,165 USD 0,1427 EUR CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION US1640241014 0,32 USD 0,2767 EUR CORPORACION... ► Artikel lesen | |
TGS | 7,460 | +4,78 % | TGS gets offshore wind site characterization job in Norway | ||
FREEHOLD ROYALTIES | 8,030 | -1,95 % | Dividendenbekanntmachungen (30.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1706 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1808 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL... ► Artikel lesen | |
PRAIRIESKY | 14,700 | -0,68 % | PrairieSky Royalty declares CAD 0.26 dividend | ||
HUNTING | 3,360 | -1,18 % | Hunting Acquires FES For £50 Mln To Bolster Subsea Capabilities And Advance 2030 Strategy | LONDON (dpa-AFX) - Hunting PLC (HTG.L) has acquired UK-based Flexible Engineered Solutions (Group) Holdings Limited (FES) for £50 million in cash, marking a strategic move to expand its offshore... ► Artikel lesen | |
GRANITE RIDGE RESOURCES | 5,250 | 0,00 % | Hedge Fund and Insider Trading News: Bill Ackman, Anthony Scaramucci, Cliff Asness, Ian Wace, Philippe Laffont, Ray Dalio, Barington Capital Group, Granite Ridge Resources Inc (GRNT), Cable One Inc (CABO), and More | ||
BP | 4,391 | +2,34 % | Kursachterbahn bei BP: Gerüchte um Shell und BP: Bahnt sich der nächste Mega-Deal in der Ölbranche an? | © Foto: May James - ZUMA Press WireEin Bericht des Wall Street Journal heizt die Spekulationen um die größte Übernahme im Öl-Sektor seit Jahrzehnten weiter an. Im US-Handel springt die BP-Aktie zeitweise... ► Artikel lesen | |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 31,430 | +0,85 % | Should You Buy Enterprise Products Partners While It's Below $41? | ||
ENERGY TRANSFER LP | 17,905 | +0,51 % | Energy Transfer LP Expands LNG Supply Agreement With Chevron by 1.0 Million Tonnes Per Annum From Lake Charles LNG | Total Commitment from Chevron Now at 3.0 Million Tonnes Per Annum
DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Energy Transfer LP (NYSE: ET) today announced its subsidiary, Energy Transfer LNG Export, LLC (Energy Transfer... ► Artikel lesen | |
DT MIDSTREAM | 105,79 | +0,82 % | DT Midstream-Aktie behält Kaufempfehlung bei UBS trotz Quartalsanpassung | ||
SHELL | 30,635 | +1,49 % | Shell Starship 3.0 joins racing series; $275M for truck parking; driver pay down | WHAT THE TRUCK?!? | ||
HESS MIDSTREAM | 38,345 | +1,13 % | Dividendenbekanntmachungen (08.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADDNODE GROUP AB SE0017885767 1,15 SEK 0,1052 EUR AG BARR PLC GB00B6XZKY75 0,1376 GBP 0,1617 EUR ALANTRA PARTNERS SA ES0126501131 - 0... ► Artikel lesen | |
ATLAS ENERGY SOLUTIONS | 14,310 | +4,41 % | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0536 EUR ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,914 GBP 1,0846... ► Artikel lesen | |
PLAINS ALL AMERICAN | 18,390 | +1,71 % | Plains All American Pipeline, L.P.: Plains All American's 2024 Schedule K-3 Now Available | ||
EQUINOR | 21,780 | +1,35 % | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: BRAINLAB, ENBW, FORMYCON, AB FOODS, APPLE, EQUINOR, H&M, META, REPSOL, SHELL | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (12.27 Uhr) +++++
Index zuletzt... ► Artikel lesen |