Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,011 | 0,011 | 10:34 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
28.05.24 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 28.05.2024 | 1.351 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 28.05.2024 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.05.2024
Aktien
1 IT0005594418 Next Geosolutions Europe... ► Artikel lesen | |
27.05.24 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 27.05.2024 | 998 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.05.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2024ISIN NameBMG375851174 GASLOG... ► Artikel lesen | |
EUROPLASMA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.05.24 | XFRA ISIN CHANGE | 973 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS8293926049 SiNtx Technologies Inc. 27.05.2024 US8293927039 SiNtx Technologies Inc. 28.05.2024 Tausch 200:1FR001400CF13 Europlasma... ► Artikel lesen | |
27.05.24 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.05.2024 | 1.032 | Xetra Newsboard | Das Instrument 37P FR0010341032 FONCIERE INEA SA EO 14,39 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2024 The instrument 37P FR0010341032 FONCIERE INEA SA EO 14,39 EQUITY is traded ex capital... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 1.681,50 | +5,62 % | AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall steigt in Rekordjagd über 1.700 Euro | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rheinmetall-Aktie hat am Donnerstag nach endgültigen Quartalszahlen und der angekündigten Produktion von Weltraum-Satelliten ihre Rekordjagd fortgesetzt. Sie stieg am späten... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 7,175 | +0,28 % | Dividendenbekanntmachungen (09.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 5 SEK 0,4573 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,75 SEK 0,0686 EUR ALLIANZ SE DE0008404005 - 15,4 EUR ALZCHEM GROUP... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 2,100 | +0,48 % | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG: WIKA Deutschland setzt auf Vakuum- Beschichtungstechnologie von SINGULUS TECHNOLOGIES für Anwendungen im Bereich der Sensorik | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
WIKA Deutschland setzt auf Vakuum- Beschichtungstechnologie von SINGULUS TECHNOLOGIES für Anwendungen im Bereich... ► Artikel lesen | |
DUERR | 22,950 | -0,43 % | Dürr sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen - Mehr Gewinn zum Jahresstart | BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr hat das erste Quartal in seinem fortgeführten Geschäft mit einem Gewinnsprung abgeschlossen. Nach Steuern sei das Ergebnis... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 55,72 | +5,61 % | Aktien Frankfurt: Dax-Anleger vor dem Wochenende in Rekordlaune | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag ein Rekordhoch erreicht. Dieses steht nun bei rund 23.529 Punkten. Seine Rally, die im April nach dem ersten Zollschock begonnen hatte, setzte der deutsche... ► Artikel lesen | |
CUMMINS | 293,60 | -1,51 % | Cummins-Aktie gewinnt 3,37 Prozent (274,4740 €) | Im Plus liegt aktuell der Anteilsschein von Cummins . Der jüngste Kurs betrug 307,99 US-Dollar. Der Anteilsschein von Cummins verzeichnet derzeit einen Wertanstieg von 3,37 Prozent. Er hat sich um 10... ► Artikel lesen | |
STEYR MOTORS | 52,20 | +2,76 % | Allianz, Daimler Truck, Deutz, Renk, Steyr Motors, TUI - 4investors Aktien Top-News | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
KONE | 55,28 | +0,62 % | KONE OYJ: KONE to equip the Franck Muller Aeternitas residential clock tower in Dubai Marina | ||
SYMBOTIC | 28,000 | 0,00 % | Symbotic targets $23B backlog execution with improved gross margins and new perishable capabilities | ||
GEA GROUP | 57,55 | +0,09 % | Börse am Morgen: Gea, Infineon, Rheinmetall, Fed, US-Zolldeal mit UK | Die deutsche Industrieproduktion ist im März nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes real um 3,0% m/m gestiegen. Dies war der stärkste Anstieg seit Anfang 2022. Im Februar errechnete... ► Artikel lesen | |
KRONES | 144,60 | -0,14 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Commerzbank, AbbVie, Colgate-Palmolive, Krones, Bechtle und PNE | Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,516 | -1,04 % | Heidelberger Druck: Wer hätte das gedacht? | ||
FRANCOTYP-POSTALIA | 2,600 | 0,00 % | EQS-Adhoc: Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia Holding AG beschließt Abgabe eines öffentlichen Delisting-Rückerwerbsangebots | EQS-Ad-hoc: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Delisting
Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia Holding AG beschließt Abgabe eines öffentlichen Delisting-Rückerwerbsangebots... ► Artikel lesen | |
FINCANTIERI | 11,790 | +0,34 % | +53,5 Prozent Gewinn: Nicht Rheinmetall: Die Gewinne des Rüstungskonzerns Fincantieri explodieren! | © Foto: Mike Roemer - picture allianceDer italienische Schiffbaukonzern Fincantieri hat am Montag seine Quartalszahlen präsentiert. Die sind angesichts des anhaltenden Rüstungsbooms stark ausgefallen.Schon... ► Artikel lesen | |
PARKER HANNIFIN | 598,00 | -1,06 % | Parker Hannifin kündigt Führungswechsel an |