Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Flughafen Zürich: Passagiere im Schnitt weniger ausgabefreudig | 3 | cash | ||
Mi | Flughafen Zürich bleibt auf Rekordkurs | 5 | aero.de | ||
Mi | Flughafen Zürich bleibt im August auf Rekordkurs | 251 | dpa-AFX | ZÜRICH (dpa-AFX) - Im August hat der Flughafen Zürich erneut neue Rekorde beim Passagieraufkommen aufgestellt. Damit bleibt der Airport auf Kurs, das Rekordjahr 2019 zu übertreffen. Im August reisten... ► Artikel lesen | |
Mo | Flughafen Zürich veranstaltet Berufstage | 1 | Aviation.Direct | ||
Fr | Ökologische Ersatzmaßnahme für Bauprojekte: Flughafen Zürich muss Revitalisierung der Glatt stoppen | 2 | aeroTELEGRAPH | ||
Fr | Berufstage am Flughafen Zürich: Vom 3. bis 9. November 2025 laden die Flughafen Zürich AG und elf Partnerunternehmen ... | 2 | FliegerWeb.com | ||
29.08. | Flughafen Zürich sammelt Spenden mit Charity Wasser | 3 | Aviation.Direct | ||
29.08. | Lukas Brosi, CEO Flughafen Zürich AG, im Interview | 412 | Moneycab | Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Brosi, die Flughafen Zürich AG hat 2024 mit 326.7 Millionen Franken das beste Konzernergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt - eine Steigerung von 7.4% gegenüber... ► Artikel lesen | |
FLUGHAFEN ZUERICH AG ADR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
29.08. | Ex-Mitarbeiter warnt vor dubiosem Anbieter beim Flughafen Zürich: "Finger weg von dieser Mietwagenfirma" | 4 | Blick.ch | ||
27.08. | Nach Streik am Flughafen Zürich: 220 Angestellte verlieren Job | 5 | 20min.ch | ||
27.08. | Flughafen Zürich: Gewerkschaft einigt sich mit AAS auf Sozialplan | 5 | Schweizer Fernsehen | ||
27.08. | Flughafen Zürich zieht Halbjahresbilanz: Der Flughafen Zürich hat im ersten Halbjahr 2025 bei einem ... | 3 | FliegerWeb.com | ||
26.08. | Flughafen Zürich verzeichnet im ersten Halbjahr Rekordergebnis | 279 | Moneycab | Zürich - Die Flughafen Zürich AG hat im ersten Halbjahr 2025 das beste Halbjahresergebnis ihrer Geschichte erzielt. Getrieben durch rekordhohe Passagierzahlen stiegen Umsatz und Gewinn im Vergleich... ► Artikel lesen | |
26.08. | Flughafen Zürich steigert Gewinn um sechs Prozent | 4 | airliners.de | ||
26.08. | Neuer Rekord in Sicht?: Luftfahrt-Aktie hebt ab: Flughafen Zürich übertrifft Gewinnprognosen | 455 | wallstreetONLINE | © Foto: Christoph Schmidt/dpa/dpa-tmn Der Flughafen Zürich steigert Gewinn und hebt Prognosen an. Die Aktie legt deutlich zu, während sich das Großprojekt in Indien weiter verzögert.Der Flughafen Zürich... ► Artikel lesen | |
26.08. | Analysten positiv überrascht: Aktien von Flughafen Zürich nach Halbjahreszahlen fester | 5 | cash | ||
26.08. | Dank mehr Passagiere: Flughafen Zürich steigert Umsatz und Gewinn | 6 | Blick.ch | ||
26.08. | Trump feuert Cook, Flughafen Zürich wächst und VP Bank verdoppelt Gewinn - BÖRSE TO GO | 337 | NTG24.de | Trump feuert Cook. Der US-Präsident hat seine Drohung wahrgemacht und versucht zum ersten Mal in der Geschichte einen amtierenden Fed-Gouverneur wegen einer angeblichen Straftat entlassen. Der Flughafen... ► Artikel lesen | |
26.08. | Zurich Airport hits record half-year profit on passenger surge | 6 | Investing.com | ||
26.08. | Flughafen Zürich steigert im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn | 332 | Moneycab | Zürich - Der Flughafen Zürich hat im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Gewinnprognosen für das Gesamtjahr wurden nach oben angepasst. Der Umsatz nahm dank des gestiegenen Passagieraufkommens... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST | 38,400 | -0,44 % | Deutsche Post-Aktie: Kurs heute nahezu konstant (39,12 €) | Die Wertschätzung für den Anteilsschein der Deutschen Post hat sich an der Börse am Freitag kaum geändert. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 39,12 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde am Aktienmarkt... ► Artikel lesen | |
FRAPORT | 72,75 | -0,95 % | Flughafen-Anbindung zu Fuß und per Rad: Fraport baut Brücke | FRANKFURT (dpa-AFX) - Makler würden von einer zentralen und verkehrsgünstigen Lage sprechen, wenn es um den Frankfurter Flughafen und das benachbarte Geschäftsviertel Gateway Gardens geht. ICE- und... ► Artikel lesen | |
HAPAG-LLOYD | 117,00 | -1,93 % | ODeX partners with Hapag-Lloyd to launch digital shipping services in Cameroon and Congo | ||
SIXT | 84,80 | -0,64 % | UBS stuft Sixt-Staemme auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde... ► Artikel lesen | |
LINEAGE | 41,960 | +0,48 % | EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares hat die Übernahme von Fuentes von der Lineage Group abgeschlossen | EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares hat die Übernahme von Fuentes von der Lineage Group abgeschlossen... ► Artikel lesen | |
EHANG | 15,680 | 0,00 % | EHang Completes Africa's First Pilotless Passenger eVTOL Flight In Rwanda | ||
UPS | 71,83 | +0,20 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 05.09.2025 | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
ROBIN ENERGY | 2,290 | 0,00 % | Robin Energy Ltd. Completes its Announced Initial Bitcoin Allocation | LIMASSOL, Cyprus, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robin Energy Ltd. (NASDAQ: RBNE), ("Robin Energy" or the "Company"), an international ship-owning company providing energy transportation services... ► Artikel lesen | |
HOEGH AUTOLINERS | 9,550 | +0,16 % | Höegh Autoliners ASA - August 2025 Trading Update | ||
IMPERIAL PETROLEUM | 3,995 | 0,00 % | Imperial Petroleum Inc. Reports Second Quarter and Six Months 2025 Financial and Operating Results | ATHENS, Greece, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMPERIAL PETROLEUM INC. (NASDAQ: IMPP; the "Company"), a ship-owning company providing petroleum products, crude oil and dry bulk seaborne transportation... ► Artikel lesen | |
INPOST | 11,330 | +0,71 % | InPost logistics increases senior bonds offering value to EUR 850 mln | ||
MARTEN TRANSPORT | 11,630 | 0,00 % | Marten Transport, Ltd.: Marten Transport Announces CEO Retirement And Leadership Transition | MONDOVI, Wis., Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marten Transport, Ltd. (Nasdaq/GS:MRTN) announced today that Timothy Kohl, the Company's Chief Executive Officer, has decided to retire from his role... ► Artikel lesen | |
VOLATUS AEROSPACE | 0,326 | -0,61 % | "Olivgrünes Wirtschaftswunder" - wer profitiert? Volatus Aerospace, Hensoldt, AeroVironment | Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht in der Aufrüstung großes Potenzial für die deutsche Wirtschaft. Der zugehörige Artikel im Handelsblatt spricht gar von einem "olivgrünen Wirtschaftswunder".... ► Artikel lesen | |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 79,14 | +0,20 % | Dividendenbekanntmachungen (08.09.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALPHABET INC CDR CA02080K1049 0,0341 CAD 0,0211 EUR ALPHABET INC CL A US02079K3059 0,21 USD 0,1791 EUR ALPHABET INC CL C US02079K1079 0... ► Artikel lesen | |
TORM | 19,275 | -0,34 % | TORM PLC: Company Announcement |