Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
FULLSHARE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mo | FULLSHARE (00607): TERMS OF REFERENCE OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE | - | HKEx | ||
Mo | FULLSHARE (00607): TERMS OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE | - | HKEx | ||
Mo | FULLSHARE (00607): TERMS OF REFERENCE OF THE NOMINATION COMMITTEE | - | HKEx | ||
Mo | FULLSHARE (00607): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS | - | HKEx | ||
Mo | FULLSHARE (00607): CHANGE IN COMPOSITION OF NOMINATION COMMITTEE | - | HKEx | ||
Do | FULLSHARE (00607): POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 26 JUNE 2025 AND RETIREMENT OF AUDITOR | - | HKEx | ||
02.06. | FULLSHARE (00607): LETTER TO NON-REGISTERED HOLDERS - NOTIFICATION OF PUBLICATION OF CIRCULAR CONTAINING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND REQUEST ... | - | HKEx | ||
02.06. | FULLSHARE (00607): LETTER TO REGISTERED SHAREHOLDERS - NOTIFICATION OF PUBLICATION OF CIRCULAR CONTAINING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND PROXY FORM ... | 1 | HKEx | ||
02.06. | FULLSHARE (00607): NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | 1 | HKEx | ||
02.06. | FULLSHARE (00607): FORM OF PROXY FOR USE BY SHAREHOLDERS AT THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING TO BE CONVENED ON THURSDAY, 26 JUNE 2025 AT 10:00 A.M. (AND ... | 1 | HKEx | ||
02.06. | FULLSHARE (00607): (1) PROPOSED GRANT OF GENERAL MANDATES TO ISSUE NEW SHARES AND REPURCHASE BY THE COMPANY OF ITS OWN SHARES; (2) PROPOSED RE-ELECTION ... | - | HKEx | ||
02.06. | FULLSHARE (00607): PROPOSED AMENDMENTS TO THE EXISTING MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION AND PROPOSED ADOPTION OF THE NEW AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM ... | - | HKEx | ||
29.04. | FULLSHARE (00607): LETTER TO NON-REGISTERED HOLDERS - NOTIFICATION OF PUBLICATION OF ANNUAL REPORT 2024 AND REQUEST FORM | - | HKEx | ||
29.04. | FULLSHARE (00607): LETTER TO REGISTERED SHAREHOLDERS - NOTIFICATION OF PUBLICATION OF ANNUAL REPORT 2024 AND CHANGE REQUEST FORM | - | HKEx | ||
29.04. | FULLSHARE (00607): ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 | - | HKEx | ||
29.04. | FULLSHARE (00607): ANNUAL REPORT 2024 | - | HKEx | ||
02.04. | FULLSHARE (00607): INSIDE INFORMATION - LEGAL PROCEEDINGS ISSUED AGAINST THE COMPANY, ITS SUBSIDIARY AND THE CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE ... | 1 | HKEx | ||
01.04. | FULLSHARE (00607): TRADING HALT | 1 | HKEx | ||
31.03. | FULLSHARE (00607): ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024 | - | HKEx | ||
31.03. | FULLSHARE (00607): ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 14.36 OF THE LISTING RULES MATERIAL VARIATION OF THE TERMS PREVIOUSLY ANNOUNCED TRANSACTION IN RELATION ... | 1 | HKEx |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PING AN HEALTHCARE | 0,976 | +2,93 % | PA GOODDOCTOR (01833): POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 26 JUNE 2025 | ||
WEIGAO GROUP | 0,685 | +3,79 % | WEIGAO GROUP (01066): TERMS OF REFERENCE OF THE NOMINATION COMMITTEE | ||
CHINA MEDICAL SYSTEM | 1,290 | 0,00 % | China Medical System Holdings Ltd. Holdings Limited: Proposed Secondary Listing on the Singapore Exchange | SHENZHEN, CHINA, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The board of directors of China Medical System Holdings Limited (the "Company", together with its subsidiaries, the "Group") announces the proposed... ► Artikel lesen | |
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL | 0,595 | 0,00 % | UNI MEDICAL (02666): ADJUSTMENT TO CONVERSION PRICE OF U.S.$90,000,000 GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS DUE 2026 | ||
GRAND PHARMACEUTICAL GROUP | 0,940 | +1,62 % | Grand Pharmaceutical Group Limited: The world's first: Grand Pharma's global innovative product STC3141 successfully reached the clinical endpoint in the Phase II clinical study in China | The results showed that the SOFA scores of the drug treatment groups on the 7th day were significantly lower than those of the baseline, especially in the high-dose group, where the decrease... ► Artikel lesen | |
TONG REN TANG TECHNOLOGIES | 0,490 | -4,85 % | TONG REN TANG (01666): (UPDATED) FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024 | ||
SIEMENS HEALTHINEERS | 47,420 | +1,07 % | JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Julien Dormois fasste in einer am Donnerstag... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS | 42,280 | -0,84 % | Aktienmarkt: Fresenius SE & Co. KGaA-Aktie kann sich nicht behaupten (42,16 €) | Der Anteilsschein von Fresenius SE & Co. KGaA notiert am Mittwoch leichter. Die Aktie kostete zuletzt 42,16 Euro. Für Inhaber von Fresenius+Co KgaA ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 48,320 | -0,98 % | UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Neutral" belassen. In Gesprächen mit Investoren in Europa habe er ein gestiegenes Interesse an Medizintechnikunternehmen festgestellt... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 48,740 | +0,99 % | Gerresheimer-Aktie: Bleibt die Übernahmefantasie? | Die Gerresheimer-Aktie musste zuletzt heftige Kursverluste hinnehmen. Am Donnerstag verbessert sie sich leicht und steht aktuell bei 47,30 €. Die Ursache für die hohen Kursschwankungen waren Nachrichten... ► Artikel lesen | |
CARL ZEISS MEDITEC | 56,60 | +0,27 % | UBS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec auf "Neutral" belassen. In Gesprächen mit Investoren in Europa habe er ein gestiegenes Interesse an Medizintechnikunternehmen... ► Artikel lesen | |
CAPSOVISION | 4,420 | 0,00 % | CapsoVision Prices IPO Of 5.50 Mln Shares At $5.00/shr | WASHINGTON (dpa-AFX) - CapsoVision Inc. (CV), a commercial-stage medical technology company that develops
advanced imaging and artificial intelligence technologies that are deployed in its... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 263,65 | -4,66 % | United-Health-Konkurrent: Kaufchance? Diese Aktie ist einfach viel zu billig! | © Foto: Google GeminiDie Aktie des US-Krankenversicherers Centene ist so günstig wie lange nicht. Das gilt nicht nur für die Aktie, sondern auch die Bewertung des Unternehmens.In der US-Krankenversicherungsbranche... ► Artikel lesen | |
CENTENE | 29,250 | -39,09 % | Centene-Aktie läuft heute schlechter (46,0076 €) | Im Minus liegt aktuell der Anteilsschein von Centene . Die Aktie kostete zuletzt 53,62 US-Dollar. Ein Preisabschlag in Höhe von 43 Cent müssen derzeit die Aktionäre von Centene hinnehmen. Für das Papier... ► Artikel lesen | |
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 21,890 | -1,71 % | BrightSpring Health Leads Companies In Line For Triple-Digit Profit Growth |