| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20,400 | 21,000 | 13:10 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GLORY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 29.09. | Dividendenbekanntmachungen (29.09.2025) | 18.046 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1777 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 10 JPY 0,0572 EUR ADVANTEST CORPORATION JP3122400009 19... ► Artikel lesen | |
| 28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | 25.935 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OTIS WORLDWIDE | 79,46 | +0,05 % | Otis Worldwide Corporation: Otis Declares Quarterly Dividend of $0.42 per Share | FARMINGTON, Conn., Oct. 30, 2025 /PRNewswire/ -- The Otis Worldwide Corporation (NYSE: OTIS) Board of Directors today declared a quarterly dividend of $0.42 per... ► Artikel lesen | |
| IMI | 27,400 | +2,24 % | Process Automation growth drives "excellent" third quarter at IMI | ||
| RHEINMETALL | 1.757,00 | +2,93 % | Volatus Aerospace meldet Drohnen-Innovation, volle Auftragsbücher bei Rheinmetall und Hensoldt | Immer wieder müssen westliche Flugzeuge an der NATO-Grenze im Osten Europas russische Flugzeuge abfangen. Auch Drohnen dringen immer wieder in den Luftraum ein. Welche Gefahr von diesen unbemannten... ► Artikel lesen | |
| RENK GROUP | 63,23 | -0,75 % | DAX-Check LIVE: Aixtron, Bayer, Deutsche Telekom, Fuchs, Kion, Renk im Fokus | Der DAX blieb auch am Freitag in seiner engen Handelsspanne gefangen und setzte seine seitwärts gerichtete Tendenz auf hohem Niveau fort. Trotz anfänglich freundlicher Stimmung rutschte der Index im... ► Artikel lesen | |
| GEA GROUP | 60,85 | -0,57 % | DAX-Check LIVE: Commerzbank, Deutz, DHL, GEA, Heidelberg Materials, Henkel, Lanxess, SUSS, Zalando | Der DAX hat am Donnerstag eine beeindruckende Wende hingelegt. Nach einem zunächst schwachen Start und einem Tagestief bei 23.732 Punkten drehte der deutsche Leitindex am Nachmittag deutlich ins Plus... ► Artikel lesen | |
| DEUTZ | 8,350 | +4,18 % | +97% seit Jahresbeginn: Deutz: Erlöse steigen um fast 15% - Aktie hebt ab! | © Foto: Henning Kaiser - dpaDeutz kehrt in die Gewinnzone zurück und steigert Umsatz und Ebit deutlich. Die Aktie zeigt sich stark im Plus, Analysten erwarten zweistellige Kurse.Deutz verdient im dritten... ► Artikel lesen | |
| TKMS | 74,15 | -0,07 % | Und es hat Boom gemacht: Dieser TKMS-Konkurrent knallt nach den Zahlen auf ein neues Allzeithoch! | © Foto: Dall-EDer US-Marinespezialist Huntington Ingalls Industries hat am Donnerstag starke Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie feiert mit einem charttechnischen Ausbruch und neuen Rekordnotierungen.... ► Artikel lesen | |
| KSB | 918,00 | 0,00 % | KSB-Aktie: US-Politik als Kurstreiber | Der Pumpenhersteller profitiert von der energie- und rohstofffreundlichen Industriepolitik der US-Regierung. Auch bei modularen Atomreaktoren sollen zukünftig Pumpen des Konzerns verwendet werden. Der... ► Artikel lesen | |
| NORMA GROUP | 13,060 | -2,83 % | NORMA Group: Q3 bleibt profitabel - Auto schwach, Industry stützt, Goodwill-Dämpfer voraus | Die NORMA Group beendet das dritte Quartal 2025 trotz verhaltener Nachfrage mit schwarzen Zahlen. Umsatz: 197,5 Mio. € (-4,3 %), währungsbereinigt -1,1 %. Das bereinigte EBIT fällt auf 3,8 Mio. € (-49... ► Artikel lesen | |
| FINCANTIERI | 21,660 | 0,00 % | Milan: Major selling for Fincantieri | ||
| EXAIL TECHNOLOGIES | 76,30 | -5,57 % | EXAIL TECHNOLOGIES: Activity of the 3rd quarter 2025: revenue growth of 18% | Press release
Paris, October 22, 2025 at 18h
Exail Technologies recorded 18% revenue growth in the third quarter of 2025, bringing the increase to nearly 30% for the first nine months of the... ► Artikel lesen | |
| KRONES | 122,00 | +0,16 % | EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Krones AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| AUTOSTORE | 0,922 | +13,28 % | Wie Sonepar dank AutoStore global wächst: Sonepar, globaler Anbieter von Elektroartikeln, ... | ||
| HEIDELBERGER DRUCK | 1,886 | +1,84 % | EQS-Media: MVV Enamic und Amperfied realisieren Ladeinfrastruktur für MLP: 56 neue Ladepunkte am Hauptsitz in Wiesloch | EQS-Media / 30.10.2025 / 10:55 CET/CEST
56 Ladepunkte für E-Fahrzeuge von MLP-Mitarbeitenden
MVV Enamic als Full-Service-Provider für Planung, Umsetzung und Betrieb verantwortlich
Amperfied... ► Artikel lesen | |
| CATERPILLAR | 497,50 | +0,40 % | CATERPILLAR profitiert massiv vom KI-Boom | Der Baumaschinenkonzern erreichte im abgelaufenen Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,95 $ und lag damit klar über den Analystenerwartungen von 4,51 $. Haupttreiber ist die sprunghaft gestiegene Nachfrage... ► Artikel lesen |