Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
01:30 | Great Plains Metals Corp: Great Plains Metals property agreement extended | 1 | Stockwatch | ||
GREAT PLAINS METALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Great Plains Metals Corp: Great Plains to earn 70% stake in Yeoval Goodrich | 1 | Stockwatch | ||
Do | Great Plains Metals Corporation: GPS Increases Footprint in Australia | 1 | TheNewswire | ||
23.04. | XFRA 8VC0,BC21,EKW0,1S90: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 140 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILGREAT PLAINS MET.... ► Artikel lesen | |
23.04. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 23.04.2025 | 253 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 23.04.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.04.2025
Aktien
1 US7866231084 AB Sagax ADR
2 US36170Y1038... ► Artikel lesen | |
22.04. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 22.04.2025 | 339 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2025ISIN NameCA00833F3079 AFRICAN... ► Artikel lesen | |
22.04. | XFRA ISIN CHANGE | 323 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA00833F3079 African Energy Metals Inc. 22.04.2025 CA5589221004 Magma Silver Corp. 23.04.2025 Tausch 1:1CA74449Q1063 Psyence... ► Artikel lesen | |
22.04. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.04.2025 | 139 | Xetra Newsboard | Das Instrument 8VC CA65651T1012 NORRLAND GOLD CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.04.2025 und ex Kapitalmassnahme am 23.04.2025 The instrument 8VC CA65651T1012 NORRLAND GOLD CORP.... ► Artikel lesen | |
17.04. | XFRA 8VC: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 107 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILNORRLAND GOLD CORP.... ► Artikel lesen | |
15.04. | Norrland Gold Corp: Norrland Gold to change name to Great Plains Metals April 17 | 3 | Stockwatch | ||
13.03. | Norrland Gold Corp: Norrland to acquire Everton from Great Pacific Gold | 25 | Stockwatch | ||
13.03. | Norrland Gold Corp.: Purchase of Critical Minerals Project In Australia ("Everton Project") | 1 | TheNewswire | ||
17.12.24 | Norrland Gold Corporation: Native Title Mining Agreement for Exploration Signed in Australia | 996 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / December 17, 2024 / Norrland Gold Corporation ("Norrland" or "the Company"), (TSXV:NORR)(Frankfurt Exchange:8VC) is pleased to announce that it has been informed by Eversley... ► Artikel lesen | |
24.09.24 | Norrland Gold Corp.: Preliminary Base of Glacial Till Sampling Completed at Norrland Gold's Vittanträsket Project, Northern Sweden | 787 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / September 24, 2024 / Norrland Gold Corporation ("Norrland" or "the Company") (TSXV:NORR)(Frankfurt:8VC) is pleased to announce preliminary near surface geochemical sampling... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRICK MINING | 17,382 | -0,08 % | Barrick Mining-Aktie heute stark gefragt: Kurs klettert deutlich (17,544 €) | Zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt zählt am Montag die Barrick Mining-Aktie . Der Kurs des Wertpapiers legt kräftig zu. Ein Wertanstieg auf zwischenzeitlich 17,54 Euro beschert der Aktie von Barrick... ► Artikel lesen | |
RIO TINTO | 51,76 | -0,84 % | JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Rio Tinto von 5.700 auf 4.600 Pence gesenkt und die Papiere entsprechend von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Christopher... ► Artikel lesen | |
NEWMONT | 45,910 | -0,05 % | Trump startet den Atomkrieg - gegen die Bürokratie! | ||
GLENCORE | 3,420 | +0,04 % | BERENBERG stuft Glencore auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Glencore angesichts anhaltender Spekulationen über einen Zusammenschluss mit Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 380... ► Artikel lesen | |
FIRST MAJESTIC SILVER | 7,264 | +0,17 % | Sierra Madre Gold & Silver: Sierra Madre Announces Extension to First Majestic Loan | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 5, 2025) - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" or the "Company") is pleased to announce an amendment to the... ► Artikel lesen | |
CAMECO | 53,19 | +0,32 % | Trump startet Uran-Rallye: Geheimer Uranwert im Fokus - startet hier der nächste Tenbagger? | ||
WHEATON PRECIOUS METALS | 77,82 | -0,08 % | Wheaton Precious Metals: Diese Gold- und Silberaktie scheint attraktiv | In den letzten beiden Handelswochen haben insbesondere die Papiere aus der Gold- und Silberbranche deutlich zugelegt. Von diesem Umfeld profitiert auch das kanadische Streamingunternehmen Den vollständigen... ► Artikel lesen | |
FREEPORT-MCMORAN | 36,405 | +0,01 % | +++ Kupfer & Nickel +++: Wertvoller denn je! Spektakuläre Tiefenbohrung öffnet das Tor zu einem Rohstoff-Giganten! | ||
PAN AMERICAN SILVER | 25,150 | +0,04 % | Pan American Silver-Aktie: Kurs fällt ab (22,99 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Pan American Silver . Das Papier kostete zuletzt 22,99 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Pan American Silver aktuell im Minus. Das Wertpapier verbilligte... ► Artikel lesen | |
KINROSS GOLD | 13,315 | +0,53 % | Große Kursgewinne für den Anteilsschein von Kinross Gold (13,6837 €) | Die Aktie von Kinross Gold zählt am Montag zu den großen Gewinnern an der Börse. Der Kurs der Aktie legt kräftig zu. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 15,64 US-Dollar beschert dem Anteilsschein... ► Artikel lesen | |
AGNICO EAGLE | 103,50 | 0,00 % | Agnico-Eagle Mines-Aktie mit Kursverlusten (103,9273 €) | Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Agnico-Eagle Mines zur Stunde im Minus. Das Papier kostete zuletzt 118,42 US-Dollar. Die Agnico-Eagle Mines-Aktie verzeichnet gegenwärtig einen Kursrückgang von... ► Artikel lesen | |
ANGLO AMERICAN | 25,685 | -0,58 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 02.06.2025 | Das Instrument NGL0 GB00BTK05J60 ANGLO AMERICAN DL -,6239 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 02.06.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument NGL0 GB00BTK05J60... ► Artikel lesen | |
B2GOLD | 3,203 | -0,40 % | B2GOLD Q1 Earnings: Revenue Up, Production & Cash Flow Decline | ||
ENDEAVOUR SILVER | 3,948 | +0,15 % | AUFGEPASST: Der Turbo zündet - Sieben Jahre Defizit, industrielle Explosion und die Rückkehr der Bullen! | ||
HECLA MINING | 5,520 | +0,25 % | Dolly Varden Silver Corporation: Dolly Varden Announces Closing of the Acquisition of Hecla's Kinskuch Property | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 26, 2025) - Dolly Varden Silver Corporation (TSXV: DV) (NYSE American: DVS) (FSE: DVQ) (the "Company" or "Dolly Varden") is pleased to announce that... ► Artikel lesen |